Algebraic Problem
Problem Number:
1 070
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
Critical Input:
Random Input:
512
96 2079 31
76 1428 53
67 882 63
142 4600 38
110 1656 44
100 2275 57
122 3096 41
41 390 54
144 4700 36
125 3850 29
51 440 61
156 6068 35
82 1581 53
164 6723 29
82 1425 36
90 1769 57
99 2450 7
50 621 58
27 110 12
62 792 12
98 2365 48
161 6480 39
88 1815 22
165 6596 44
107 2050 29
44 228 26
67 472 56
49 558 31
180 8096 57
75 414 13
103 2650 12
107 2050 22
70 1216 31
110 2001 39
116 3243 20
156 5760 18
130 4189 26
113 2070 21
48 476 57
135 4400 44
49 328 10
144 4988 16
126 3920 34
132 3627 53
130 3600 39
107 1602 27
52 0 10
117 2162 60
108 1691 43
101 2208 34
115 3276 47
47 546 1
108 2387 63
93 1232 1
17 66 49
90 1584 46
157 6156 18
41 418 21
41 0 23
88 1095 16
163 6630 15
72 272 32
172 7395 25
90 1625 25
38 280 7
181 8178 55
81 1458 59
66 920 45
160 6076 34
106 1209 20
144 4743 46
28 171 58
102 2565 10
45 374 63
136 4048 15
163 6640 33
80 1591 16
93 2030 38
120 3456 33
68 195 42
93 830 37
112 1767 1
72 935 62
85 1596 28
96 1520 28
75 1196 47
160 6144 5
167 6972 47
82 1581 3
102 1376 24
67 966 62
94 1120 6
107 1870 15
78 1457 51
103 2580 11
118 2905 32
62 0 40
159 6300 31
137 4350 50
100 291 5
59 114 42
114 2720 17
93 1406 51
151 5610 26
89 1708 6
139 4368 6
17 70 58
61 874 50
110 1936 22
91 430 5
121 2470 43
95 1836 45
30 29 12
50 456 6
145 5214 55
15 50 59
36 323 2
126 3069 16
47 480 20
90 1400 18
109 2898 34
126 3953 1
136 3840 55
50 369 17
47 280 4
184 8439 26
31 238 51
54 200 56
66 1088 8
5 4 20
27 140 35
40 279 30
114 3053 22
142 4992 63
75 216 51
106 1045 57
126 3773 22
103 1722 4
51 518 55
84 1035 3
45 506 47
157 6132 38
118 2457 22
62 285 10
142 4941 10
56 384 13
119 3538 15
122 2821 17
92 1632 35
181 8190 27
26 168 10
47 370 18
64 1008 54
171 7310 43
19 18 4
106 2613 5
169 7120 7
92 1632 62
77 1392 34
147 5096 60
156 5643 32
36 323 49
128 4032 13
48 252 11
192 9215 41
37 70 28
139 4788 29
130 3264 1
61 900 13
91 810 56
56 759 5
149 4950 37
139 4810 61
90 800 35
71 1230 35
75 1376 6
110 2961 26
145 5184 46
106 2553 19
141 4898 44
132 4212 21
10 24 24
72 1127 6
83 1650 23
124 2619 53
62 880 37
103 1530 44
74 1200 17
65 1014 18
7 10 17
50 576 12
151 5544 34
48 407 5
73 1326 2
126 3293 37
103 2002 23
143 4560 53
83 792 27
111 3060 10
86 1680 16
153 5846 37
73 1330 13
146 4753 47
65 1050 6
25 24 55
96 2300 37
163 6402 21
79 568 33
98 1560 56
78 152 45
111 2618 43
131 4278 9
154 5829 31
147 4802 50
51 50 27
141 4508 13
28 195 47
120 2924 43
44 448 20
164 6624 58
46 525 48
40 175 2
97 1702 17
118 3285 34
78 1352 57
106 2485 58
152 5712 61
70 969 55
142 4257 3
78 497 43
122 3577 1
32 156 40
80 1536 47
115 2886 5
109 2214 47
37 340 38
47 370 15
156 5963 62
94 1984 21
116 2275 12
145 5184 17
52 420 15
164 6660 16
93 1106 50
34 189 40
97 1422 13
71 1218 46
89 1708 59
70 1104 31
112 3087 46
673 2010 739
661 0 685
623 21132 272
1081 245700 1819
1322 430360 1266
1792 800316 1230
1506 566525 1064
1205 319534 189
914 173505 517
809 142740 1859
411 38808 1505
1811 819550 482
1509 526628 1069
1514 569080 370
1003 243492 950
1069 195990 872
982 15456 1648
392 18816 1435
1227 240590 1705
1270 386841 1965
1228 375396 181
548 16027 82
554 21033 20
1419 480438 714
1356 397184 1126
1092 203252 337
957 178562 280
613 93930 616
1270 396984 574
666 109445 57
1158 251141 712
1370 423000 1229
943 215670 246
1521 543204 83
1116 224339 511
1048 249295 750
1065 254486 2028
1648 653695 1315
931 204700 847
853 91602 1142
1199 185928 2011
1358 414385 863
1092 77216 229
887 181930 1178
1233 335340 2031
1086 154973 1690
1515 560696 1029
1454 517713 1694
1297 350062 1026
1246 375133 730
1547 591660 722
1382 461352 1185
1298 421120 153
1850 854181 1742
361 5848 522
237 0 1716
1547 586960 1564
1152 322560 348
688 117660 731
405 26964 1240
966 25353 1932
1483 549766 1472
1279 335248 1089
271 9240 1028
1008 188991 1372
506 63993 586
1865 869284 1466
1030 262824 1946
1697 718762 1293
701 93780 353
944 152559 268
1577 593676 1002
889 38778 1370
995 98124 1602
734 71185 827
1339 405588 1076
827 20050 1993
712 114192 509
400 12444 368
1190 352425 548
1256 264784 1779
1122 207137 688
1146 197285 507
580 12276 1391
249 15344 986
1540 564339 1863
1617 620366 1641
1006 65520 1885
859 184414 895
838 37920 1450
328 4095 694
292 11316 559
1191 335438 471
1233 221270 1517
688 60255 631
566 9864 1232
1373 366630 1858
1902 903560 1929
1137 261440 1342
775 59856 1390
492 36180 379
1232 351232 625
478 50721 1083
1167 297830 1074
1222 250120 154
1377 433026 1196
924 63675 1182
1714 731745 57
1388 472420 377
346 22008 464
803 158752 866
942 92960 1315
864 186624 450
689 97218 827
999 247778 1789
1020 225875 228
1268 347200 53
288 572 859
111 3068 433
574 59869 1720
1489 529788 24
1138 293136 137
837 9086 569
754 135073 1791
1099 220440 1226
511 2530 1551
583 81550 1952
640 101311 190
534 50264 242
1404 471195 1403
954 165029 967
699 112644 1362
847 178162 1164
1877 880402 1458
860 111459 1269
1067 148092 751
805 161986 1102
996 213035 1455
1308 404307 1867
1081 251134 669
665 56034 372
860 34356 1843
563 69540 253
638 60957 148
1773 781190 307
874 122848 471
1008 75087 869
1397 393960 1554
1305 367916 1337
844 141984 652
1612 640611 1218
1003 187746 1012
154 4840 171
928 187407 1312
1007 250090 82
1490 554976 1804
841 127758 1885
668 28035 229
587 6900 1122
1133 216916 711
638 62557 398
1081 263070 1152
1113 289386 239
1581 618570 870
266 17688 409
1100 190944 123
1056 58823 765
938 86736 1389
720 27200 1401
683 75210 621
887 32262 1766
973 167776 1112
776 149248 502
861 159570 189
842 176952 321
1467 525140 1205
1563 575210 1264
1116 287648 1369
497 23532 1025
1012 250260 1570
435 11016 1608
1401 486008 309
1841 843288 733
887 184920 1003
1514 518760 383
1658 686985 1003
761 1518 573
689 108174 977
1087 293500 397
1518 546840 2003
1067 105270 363
1396 487188 2019
1538 536605 1980
1582 619440 484
1061 255670 450
241 9550 239
223 5790 2022
1039 262908 422
1579 568788 922
1541 560364 829
57097 594776412 742258751
93131 84195034 587887885
67203 1038096896 611293739
71036 1036318275 118768092
69223 566011750 858142105
98588 69396211 157122787
6310 8905449 453155816
62925 45525276 970495280
53903 274629582 923990787
72002 141363640 881416495
47621 136232148 196424733
106338 865781336 658061041
27459 165521528 905296659
97361 768230700 958378504
66625 924150150 804731212
29427 163043672 108016376
30190 115647376 42657441
46052 171965347 394749697
11947 30818472 886636808
21408 108405360 101786381
65333 221715522 346954074
103379 414651820 905138084
62273 545265820 484266967
32647 58650012 622623608
48457 167487406 829341042
67817 104201812 150042235
69268 132577060 559575440
49275 589404186 739466500
67980 615687200 324424208
71411 653751724 599385373
37675 354761106 930561048
70739 159987600 499112832
87657 378215406 656518805
76176 209542844 202039368
46283 261841630 138603029
11971 35738298 209864981
42663 382553210 657924530
101318 972887557 80551375
53930 688136176 669826295
76888 809356687 417364687
18874 18463365 713022625
99562 1035439672 752867634
65814 966273845 505474488
105229 884508604 395029027
43115 444981114 27093246
15369 23523980 224882946
42634 446062389 664661991
97048 296050935 950087526
63065 56499804 715889963
75842 327313312 840640214
80595 965221946 5916063
21276 85625540 568266493
65819 829891180 191949822
70461 448512260 727232794
48023 3356710 403022996
60391 855555714 693754665
7435 7253400 706011065
95514 517738905 516843713
26897 179501430 570759534
15109 53756250 20819455
62055 422073504 240059159
39596 354481920 845408501
75532 492418275 71290339
80771 459261480 190927517
65324 809267940 672022717
59718 865181385 60453312
82324 147461344 905412882
44666 384080208 696094629
77831 520432884 863267036
63267 384869282 959926273
40320 393830199 504160353
96451 47784594 163963713
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
1070
