Barisal Stadium
Problem Number:
10 641
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
5
5 -15
25 1
20 8
-16 23
3 -12
20
57 -34 959
23 -33 1591
55 -4 7375
-10 9 2922
10 31 8221
33 -12 3827
-15 12 3637
39 18 7050
16 32 4145
-9 4 3609
10 -86 2702
-24 -37 3489
-69 43 9676
-7 -73 6059
-51 -14 1299
-63 70 7239
0 23 3696
-26 -9 2375
-8 3 4988
-8 -54 4500
7
1 -77
26 -64
75 62
-17 81
-35 84
-65 34
-67 -28
20
-137 -14 904
-61 137 6234
42 -203 9137
-122 267 1031
135 65 9629
99 -128 6184
-32 -219 1281
-137 -22 303
183 -115 3680
-50 -146 1017
-4 -87 6605
-87 44 2830
29 -126 986
-59 48 4755
234 94 8411
-110 -18 6102
147 27 9120
62 -19 1433
-20 85 3993
-83 -84 4484
4
62 -215
134 -113
47 48
-226 -70
20
-288 53 8225
-139 465 3061
83 -564 2883
5 490 9197
78 173 3269
-328 -157 9728
142 -69 6019
463 296 1488
374 18 772
127 -167 5602
-324 -475 4264
-94 213 9335
-38 114 9040
-106 303 8688
734 -448 1396
-481 678 7340
-117 118 959
425 40 6241
-13 330 8113
565 -188 8993
4
-175 -406
576 472
-311 765
-614 281
20
18 -199 5421
-775 -1275 7836
335 767 4578
-893 -1440 9401
562 -198 2003
-1047 -21 8120
-1468 496 7021
1078 1084 5276
-522 839 5840
1418 1705 2253
-505 -932 2089
-1045 -382 5208
-619 721 112
-952 -1936 6821
-422 -87 2845
1343 -506 9146
285 -1565 9204
-1245 827 961
463 606 172
-443 940 4560
5
-856 -930
1730 -383
1421 506
-147 2021
-1968 1403
20
-6359 2867 4227
-1268 -348 6609
3178 -1586 7497
77 -4956 9356
-5674 -2369 4165
-2907 -1633 4407
-1657 -3094 5400
-547 -1812 6820
-3449 -341 6700
-757 2398 4137
-1887 1526 2936
-2999 1823 269
-1395 5443 9793
1860 414 3918
399 5220 2668
2219 -241 822
-2321 -2755 5056
-118 -1177 3566
-3338 4020 5089
710 2963 8703
8
-605 -5044
3976 -4867
6347 -3521
6387 387
2934 5811
-104 6426
-3463 1556
-3292 -2958
20
5856 -8788 5835
-5437 13617 4266
-1370 -7253 1324
16704 -18236 3183
5453 1954 6643
-6418 -9032 3941
4571 6476 652
10782 -11869 1790
-2838 12960 1334
-14422 -18640 4851
-5555 1115 4781
13114 -15085 211
-2650 17422 6555
-18377 15520 7119
4477 -8308 8217
6048 12271 1491
5154 5540 5700
2232 10283 803
-3859 4775 7882
13134 -17167 9828
8
4279 -19267
6456 -18845
15351 -16779
5205 13525
-7712 11261
-9408 9880
-15707 978
-4809 -10719
20
7264 16705 8441
64285 -1944 9251
16961 415 4486
-17014 -27839 5285
-27760 6458 7273
-64188 11516 591
-9238 -13967 4692
26562 14499 2276
-26036 27392 1710
-46251 -23428 8386
24990 -43453 1421
-26213 810 2624
-11356 12283 9707
45039 14069 2063
-39354 -34057 2700
12173 -19017 8193
-4421 -16374 2919
-15357 13182 9456
22443 37410 4726
2333 -49427 3098
5
5 -27
20 -19
23 8
8 29
-23 0
10
-38 57 1308
61 -43 6482
-4 25 8044
14 -39 7075
52 43 5511
2 -27 7829
-27 -24 9127
63 -53 8929
-63 -2 4264
46 8 3972
8
36 -58
69 -54
78 -34
74 32
41 84
-32 80
-64 60
-71 -19
10
121 -103 8436
36 -130 4823
-84 -10 7580
-86 -133 7518
-14 -95 7901
-42 -177 3543
-115 144 3403
-65 -174 2125
-99 213 9937
-97 143 6431
8
76 -213
196 -32
156 89
88 233
-82 200
-219 73
-235 -49
-163 -168
10
403 164 9194
226 -50 7397
265 -244 4020
635 422 3100
127 -361 4079
606 -66 2215
-243 -535 5703
-618 65 2656
-218 74 8348
-241 166 7567
6
306 -469
687 57
1 602
-451 653
-637 619
-335 -444
10
-2033 -2018 2415
-1486 -172 7834
-1206 -671 7880
911 -1919 5810
892 -678 7532
71 1682 2679
-1524 947 323
1554 -224 4828
-206 -981 41
834 71 6055
6
-377 -998
2044 -531
1118 1211
286 2129
-702 1503
-690 -33
10
4919 1637 6425
-826 -5196 7757
-564 -4131 6640
4246 142 4428
-6750 2079 4879
1948 633 8206
-2027 1273 5652
-370 5498 314
-2034 3156 6267
-269 2724 9759
5
-3114 -4035
445 -2755
4082 -559
2627 3255
-4289 1837
10
17495 5669 6383
-12079 -12400 6884
-90 11090 2147
-8472 -11237 3232
-1117 4188 5158
5078 -9786 7134
-5416 2243 1386
2352 10085 6296
7335 -18244 5975
10693 -13696 6056
7
5346 -15644
14111 -12485
13654 6755
2790 14965
-5086 17628
-12809 13947
-11761 -13810
10
-31595 28850 4894
-12420 -43039 6266
-19999 -5055 1985
-32758 -7191 4557
49488 -53451 2971
-55822 -2006 735
40428 334 6130
-14985 56630 6390
39817 41247 1503
4669 40074 147
0
Problem Description Link:
Problem Id:
10641
