Bishop's Walk
Problem Number:
12 966
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
Random Input:
10
6 3
5 4
2 9 7 6 9 2
1 4 9 6 6 7
6 7 6 3 8 3
4 7 9 5 2 9
9 7 9 0 6 5
6 0 6 3 7 6
9 3
3 6
8 9 6 6 8 4 9 6 7
3 6 8 1 8 7 2 7 9
5 3 4 1 4 1 4 3 7
2 5 1 2 3 0 8 9 1
5 1 7 2 4 3 3 7 3
0 0 0 1 5 6 6 6 0
9 2 5 6 7 0 9 9 3
0 9 4 1 4 5 0 9 2
4 2 9 9 4 1 2 6 6
4 7
2 2
3 9 5 1
8 7 0 9
0 2 8 6
3 5 4 6
6 5
0 0
7 1 4 9 3 2
7 3 8 4 3 1
3 0 2 3 7 5
2 9 7 2 6 3
7 0 9 5 8 1
5 5 4 2 6 8
5 2
3 3
0 7 6 5 9
1 8 7 6 0
8 5 2 6 0
2 8 1 9 6
2 5 4 7 7
2 3
0 1
0 8
0 9
2 8
0 1
5 0
6 5
5 2
0 0
4 4 3 5 5
2 0 0 8 9
9 0 6 5 1
8 5 1 0 2
9 3 2 4 3
4 8
2 1
4 8 8 8
4 3 5 8
3 6 6 2
7 8 0 2
7 3
1 5
3 2 2 6 5 6 9
3 8 2 7 2 1 5
2 7 1 8 5 4 6
1 9 3 9 1 8 1
4 8 4 7 2 6 3
7 4 4 3 3 7 2
7 0 0 0 7 1 0
Problem Description Link:
Problem Id:
12966
