Buses
Problem Number:
12 653
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
436307330756025 592933108458268 21977880902877
706652928693205 436346063312323 76333303537661
412949498557080 430115897049966 56849756278259
986443405998085 356218531477381 518669311513994
127913646913840 783445561091497 666047646909943
779723597758100 557272102805043 259471652627027
567035780667330 464266724187659 72916209565442
621451154181420 481043763917137 633181295081270
85537402719870 1381169221736 55022590705761
479222404369590 586625887650137 948449036161962
608501598573425 573750799930643 254195388479047
519394010789450 875952967699991 769980485368784
571683572494210 273598608857275 267805517223284
42828600477910 268809379784379 626462369897420
154259619318205 283055707878011 654478682248346
622379006836595 648195747381320 967292612059834
783322470165435 364512596376130 384718356601186
6401450686670 433412493513721 964015168230375
417746721890495 631090085829259 749479894426007
465560108266870 224631559922927 932169279762928
147055954639370 54512368741349 22086174133410
943912222211655 101409749552609 640177988610732
521943337025775 910505252582610 901042981261423
70512769389170 367491347978888 682202535304057
947289095111215 617031864207622 266929999670252
409140310770140 598511664798393 661026615991841
773298904879060 956029680900125 722488152582400
950780447643645 125570735755705 195951570849152
498153355472745 425772682828307 932223938763799
324003553085 700128642958997 778716976840216
22956995880950 615114175232634 19874299520927
754887269467985 846909285891963 360288245174032
836826366514780 571249106749808 3074769252900
136306007913440 547743246239769 500547478522102
578542960414175 355875010968108 680176970668644
339752142675875 331012800993277 497855220833070
862587987619535 376663177056503 837870483709259
660994347629765 988546933337647 914311981693187
795343284410545 883458121480604 360945709849977
237561194594675 30679074098290 384023871164606
431478530373010 395949982913333 409820266423534
614648397404125 6116362802514 390416692714724
183910873727260 182187324843769 8699925849772
101992066486345 747130394934126 781117916084916
861421559093900 973405677107530 203256358369354
184585353937850 394244226035364 94302523777216
541965292009830 318687694505921 354150770655407
281390594122495 992838460289203 766862091524883
649665351077385 541330092242177 977415035866819
405532168322845 908095507837608 58705480357722
328296583243420 862480102931403 594969496360706
40201829931010 40712509833361 583733079634482
759553620683155 408138975356055 258019720739242
409150205306445 815794701702063 308441961287289
572935508766260 792898773114465 353445276905198
63748728192370 163393589349265 941918456915543
634333723187740 276828286009877 531761026273757
318528220728880 801713679859802 949537954599338
249403283515360 910911161740424 422098319103242
324333591755370 761237721961265 97600217851291
625815801210045 213342419569017 164504197744787
286793601817125 450535988220988 184915985799838
962694488129975 590250195975867 774573921546336
402456176375415 740082870683153 443889283047368
912860083521115 507271033606589 975500497846399
514685733836260 92902352352727 240524041262723
747976284465780 702952844334692 307919623779772
72170287452140 195169237401422 963819342599837
205423915330650 716324776885099 722004803825792
906422492303680 488886890415002 880014347119360
88098591957425 932514546696682 559423132683610
559801234399275 323300531063726 784370422759519
289061366397930 539009684232660 961614256920773
349328746774325 439730227485073 58475349445354
255724511643095 725363436687923 485595563619082
454261851527300 270401192708403 445937066186011
952546026916895 213560253271143 727880583991425
114442646192210 515279514759135 66025915815615
850695675876995 866883995305249 872458766899808
151064289306335 611413746432 220967150160274
412823410770805 290285348827822 480939519737397
17866232603350 170344232294003 839361623545686
943060200146785 26956325109981 406403374708368
6103995272940 159165435805464 408749807667374
412489805957525 385039269775342 240348840340574
573880229455260 433346769520173 920677567902599
175102719970545 354319863044109 706084355959445
385420429073895 741471697029510 465243023671373
377246345334350 219113394244926 370005200870318
923607543593200 42522142514373 372458927752387
721625692879245 402437009763226 600713470388528
773995402646425 585332297703110 377934836807224
131125865388765 375756185528143 718110954640302
196912916179730 138674164825072 817625238985572
416595668222545 671866261135672 57070679046361
730279945829640 789945696732444 52573923007154
851135492182895 526622900196225 686205561036752
879397775017930 815449952505557 519851698177623
151206398680030 551884924659826 948448155048685
644236753478695 717088444012552 843190471601985
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Flag:
0
Restrict Problem Hints:
0
Restrict Problem Inputs:
0
Problem Id:
12653
