Cake Cutting
Problem Number:
11 989
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
10 251 849
61.35 467.30 142.14 125.38
41.16 327.50 236.77 49.62
27.25 550.76 34.70 294.61
64.63 716.37 68.67 281.71
84.74 773.39 4.90 671.82
53.53 651.28 3.43 42.39
150.85 766.44 64.35 731.52
140.04 59.71 242.21 816.51
125.92 22.68 222.84 119.38
185.29 43.90 211.14 217.72
10 933 233
32.69 128.97 456.20 12.14
384.82 190.43 370.28 19.07
499.11 184.54 44.14 19.60
64.57 44.68 800.53 32.74
790.25 149.40 685.95 210.42
655.28 111.30 740.44 221.77
153.55 103.77 763.11 73.65
828.28 152.47 556.71 200.25
22.65 187.71 241.08 125.86
908.63 197.85 451.89 220.82
10 705 340
470.40 247.85 110.62 151.44
64.33 127.70 242.73 75.75
195.26 325.85 116.34 300.81
560.01 98.03 482.67 332.38
15.66 115.99 507.69 138.99
674.07 301.37 219.91 222.42
480.03 17.61 688.47 126.84
702.82 268.34 572.33 314.75
29.14 94.19 91.56 10.64
667.84 32.90 520.97 154.32
10 948 350
103.91 278.32 240.31 55.44
886.10 267.52 679.50 279.86
15.22 1.10 379.16 34.74
138.88 229.49 192.78 163.31
948.74 207.97 820.26 331.23
142.96 197.44 170.89 38.07
701.93 11.26 700.21 294.28
615.24 12.39 829.59 179.07
64.84 339.18 207.33 207.43
77.53 45.60 624.79 104.61
10 253 256
24.80 254.93 37.25 37.51
250.01 238.84 44.71 224.68
245.99 250.69 33.85 242.33
246.91 27.83 234.49 201.66
205.52 250.67 17.43 229.78
236.94 6.90 253.85 222.79
225.52 25.12 219.15 248.39
209.42 249.94 38.05 246.72
248.04 248.89 38.03 254.78
3.13 23.30 236.55 33.31
10 976 264
59.47 160.41 759.30 22.76
766.24 10.46 694.51 260.37
224.89 199.08 304.37 45.42
571.82 242.30 170.99 138.35
260.57 201.76 28.64 120.08
958.48 180.58 678.09 191.77
360.83 244.68 408.21 56.39
956.72 5.11 598.82 199.49
97.80 48.07 852.54 20.62
83.09 163.99 530.22 46.84
10 344 604
328.04 561.17 103.90 554.37
15.95 500.43 49.84 227.49
86.42 577.59 73.67 392.86
331.20 59.70 328.41 544.77
261.12 464.83 207.84 574.60
263.36 445.31 149.74 497.37
282.80 292.27 305.54 566.34
230.26 220.70 327.67 563.26
75.44 552.61 15.47 479.99
2.85 298.87 83.85 172.33
10 595 627
231.54 461.57 224.17 245.17
288.31 118.74 390.15 136.22
41.76 391.71 275.06 34.16
251.45 617.87 11.44 379.79
26.09 417.15 91.62 29.60
158.77 506.28 361.96 127.28
422.80 147.38 374.26 340.68
48.96 314.25 572.31 141.98
388.40 179.82 582.45 383.64
454.63 222.87 503.03 623.79
10 839 540
131.42 519.53 221.54 345.65
210.86 454.58 91.92 147.36
194.46 385.41 187.16 169.13
580.35 33.05 667.31 148.94
516.14 150.39 704.92 318.21
254.34 220.20 650.37 159.34
637.94 61.71 696.76 125.37
533.87 536.10 347.73 477.67
221.60 97.82 658.88 249.83
834.07 60.74 674.53 511.02
10 331 454
303.83 260.02 229.46 438.55
265.01 167.36 182.55 431.12
30.52 165.98 256.44 76.68
330.69 361.20 97.80 375.61
109.32 445.09 20.23 8.52
9.61 160.83 232.61 31.89
157.13 5.30 291.95 222.67
108.63 75.53 261.19 151.03
278.71 287.34 31.50 432.71
80.84 300.80 85.02 17.06
10 409 728
3.11 14.47 177.72 106.40
227.82 157.54 280.28 632.13
183.05 151.79 406.57 435.91
315.85 44.23 373.18 684.33
150.94 544.57 80.19 419.16
166.88 87.91 369.77 217.83
256.28 93.81 367.77 546.46
282.44 291.81 372.86 519.27
383.98 715.15 19.38 247.59
39.07 268.40 170.33 138.79
10 501 862
392.42 23.19 263.34 498.11
196.66 769.15 231.19 96.44
444.63 482.73 200.45 758.02
469.52 331.91 445.11 834.90
434.10 518.80 91.29 469.15
463.60 544.05 395.60 762.01
60.78 220.97 447.42 243.73
156.94 404.52 461.29 194.65
32.52 191.23 357.25 461.53
491.80 543.93 153.71 727.97
10 736 812
202.81 727.60 82.18 796.96
175.25 105.16 397.85 368.95
273.47 295.12 702.72 454.73
16.43 150.44 141.92 200.80
113.48 84.25 444.93 197.52
729.79 530.61 205.17 798.93
458.54 20.35 413.21 423.29
630.72 230.64 687.74 686.80
419.28 790.59 154.76 46.75
593.36 494.64 1.08 543.18
10 327 835
5.00 348.28 109.10 228.52
263.54 172.19 281.26 683.66
250.51 146.28 269.76 650.14
237.29 508.97 77.15 710.61
231.80 409.57 8.40 822.53
144.36 691.17 85.20 511.94
78.83 183.05 191.46 16.88
305.37 725.87 155.82 531.53
68.99 483.33 63.34 206.43
192.26 3.94 305.11 130.38
10 116 443
115.09 433.05 16.04 421.32
109.02 384.23 31.41 424.39
5.48 406.26 24.69 21.64
109.95 60.11 77.14 426.14
114.17 192.72 98.37 439.72
33.49 411.15 4.28 30.19
3.27 379.33 37.31 24.93
106.77 1.43 94.01 339.48
102.78 392.09 11.19 393.95
4.48 9.11 86.90 74.59
10 213 215
17.28 205.31 10.34 53.55
57.13 175.67 4.53 9.90
30.72 203.73 6.53 52.43
202.15 199.87 50.91 204.05
66.92 15.78 207.18 15.39
205.83 195.32 24.20 191.35
36.63 194.13 7.40 28.72
205.48 3.50 143.83 204.50
197.70 195.49 82.04 212.68
183.00 55.04 204.85 203.75
10 507 988
359.19 881.98 79.44 964.83
191.27 879.50 179.99 188.21
367.30 301.54 354.29 966.01
245.18 252.59 324.83 875.37
73.88 290.70 181.46 269.97
367.77 782.30 118.03 438.77
320.74 429.45 79.39 918.86
378.87 186.91 369.97 461.17
281.03 604.56 151.35 934.62
251.44 72.30 440.92 175.33
10 810 867
739.66 55.50 353.81 813.27
219.86 667.41 225.62 581.06
304.77 131.17 617.51 142.29
181.57 493.52 3.44 289.03
50.16 771.82 686.12 47.99
476.68 179.24 448.60 678.94
378.00 304.86 706.72 151.78
496.13 241.85 785.94 72.59
149.26 435.45 498.72 156.01
244.61 587.49 64.25 145.28
10 305 200
9.50 179.13 54.66 1.32
23.71 173.51 48.11 13.06
297.42 167.94 37.58 182.27
38.54 10.99 271.87 39.28
276.11 21.66 266.43 181.42
22.91 159.17 8.29 5.37
21.85 195.17 32.29 29.80
296.52 5.19 206.06 193.10
65.79 177.92 10.40 10.35
291.44 161.24 11.28 182.53
10 788 202
347.11 61.65 775.01 18.25
754.33 34.76 685.94 201.17
546.91 199.24 75.50 110.62
174.63 45.26 745.85 107.11
169.70 157.42 52.85 46.73
757.07 189.20 209.34 129.34
304.09 28.87 703.01 176.03
82.30 60.87 654.07 10.17
634.73 190.26 56.54 192.03
341.67 202.90 136.61 183.75
Problem Description Link:
Problem Id:
11989
