Classifying Lots in a Subdivision
Problem Number:
223
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
4
0 0 1 0
0 0 0 1
0 1 1 1
1 0 1 1
8
0 0 2 0
2 0 2 2
2 2 0 2
0 0 0 2
0 0 1 1
2 0 1 1
1 1 2 2
1 1 0 2
12
10 41 15 41
15 41 20 41
10 36 15 36
15 36 17 36
10 31 15 31
15 31 20 31
10 41 10 36
10 36 10 31
15 41 17 34
17 34 17 36
15 36 15 31
20 41 20 31
27
10 22 19 22
19 22 23 22
23 22 28 22
28 22 37 22
10 16 16 16
17 16 23 16
23 16 24 16
24 15 28 15
28 15 31 15
10 10 17 10
17 10 24 10
24 10 31 10
31 10 37 10
10 22 10 16
10 16 10 10
17 18 17 16
17 16 17 10
24 16 24 15
24 15 24 10
23 22 23 16
28 22 28 15
31 15 31 10
37 22 37 17
37 17 37 10
16 16 17 18
17 18 19 22
31 15 37 17
10
0 0 1 0
1 0 2 0
0 0 0 1
0 1 0 2
0 2 1 2
1 2 2 2
2 0 2 1
2 1 2 2
0 0 1 1
1 1 2 0
8
0 0 1 0
1 0 2 0
0 0 0 1
0 1 0 2
0 2 1 2
1 2 2 2
2 0 2 1
2 1 2 2
9
0 0 1 0
1 0 2 0
2 0 3 0
3 0 3 2
3 2 0 2
0 2 0 0
1 0 1 1
1 1 2 1
2 1 2 0
16
0 0 1 0
1 0 4 0
4 0 4 2
4 2 4 4
4 4 0 4
0 4 0 0
1 0 1 1
1 1 3 1
3 1 4 0
0 4 1 2
1 2 1 1
3 1 3 2
4 4 2 3
2 3 2 2
2 2 3 2
3 2 4 2
0
Problem Description Link:
Problem Id:
223
