Crossed Ladders
Problem Number:
10 566
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
Critical Input
0
Critical Input:
979.364 295.022 92.906
457.728 93.015 73.778
1000.213 23.798 14.777
56.444 493.090 6.169
110.835 51.022 9.667
804.270 190.471 75.877
186.160 160.521 53.487
588.628 504.503 177.179
662.093 435.288 199.777
693.725 844.648 33.094
223.982 1011.921 77.083
1030.776 240.024 122.090
422.972 189.354 49.856
134.754 851.445 33.971
141.555 278.854 5.997
241.368 972.576 118.226
364.976 482.690 35.336
600.811 467.307 179.808
456.793 494.577 164.763
207.955 917.546 152.381
463.617 3.721 3.449
105.988 145.273 24.710
641.369 386.638 123.260
255.507 236.938 35.333
121.844 647.354 5.435
797.706 921.714 268.169
967.936 81.090 70.193
278.941 544.704 68.233
882.687 243.479 52.525
199.407 167.720 68.850
1047.390 275.922 33.921
504.887 531.426 38.818
803.992 881.467 290.544
663.868 549.951 59.992
710.061 828.890 147.423
759.973 221.700 100.189
955.155 55.808 21.349
488.396 255.213 7.684
773.247 254.024 65.602
694.224 758.909 161.193
852.136 140.019 107.394
608.823 944.008 181.285
830.431 382.072 90.050
52.428 707.420 15.786
47.024 325.390 7.380
298.400 538.451 61.188
259.578 184.096 105.150
779.649 378.325 3.712
291.844 254.920 20.494
353.987 307.345 140.965
196.441 31.725 2.760
260.592 78.746 3.589
380.548 691.885 83.286
755.715 990.282 419.903
675.845 953.459 151.506
944.612 82.670 35.497
309.268 279.108 37.070
92.734 539.697 48.973
201.588 920.242 115.187
75.646 627.378 47.881
488.152 963.702 102.442
36.176 590.968 22.394
620.427 697.768 286.605
752.572 130.955 93.045
214.463 321.174 55.316
979.848 217.208 159.021
1004.000 526.473 322.737
11.298 619.204 0.648
145.915 820.789 4.875
972.415 896.432 102.547
692.042 336.006 223.687
612.948 372.179 223.322
438.734 992.603 129.094
1018.867 696.596 173.438
1035.843 911.057 53.241
609.827 797.747 97.526
315.806 954.955 90.713
834.594 878.791 187.636
932.181 522.254 238.853
944.892 86.623 32.723
499.993 525.354 137.213
752.859 495.642 282.776
88.101 482.906 57.755
793.091 215.829 26.592
666.710 825.653 30.796
18.223 494.331 4.676
1037.514 810.134 176.283
780.439 596.149 4.540
596.957 876.055 342.657
730.939 668.434 62.582
484.417 412.946 189.200
376.613 49.298 10.843
482.046 38.233 9.855
335.877 141.308 9.230
700.150 439.304 222.120
102.466 1036.258 50.873
30.134 827.618 1.105
311.075 994.393 130.428
384.536 1026.033 172.691
235.070 354.067 50.364
Random Input:
842.653 335.135 82.382
1044.966 554.664 214.831
578.973 760.657 278.621
72.161 136.305 42.074
757.777 694.590 303.629
297.933 912.611 211.828
790.013 425.682 136.183
25.797 832.651 6.752
975.680 636.157 227.987
219.747 597.023 9.082
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
10566
