Dead Pixels
Problem Number:
39
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Critical Input
0
0
Critical Input:
20
36478 39536 170 1 1442 22516 31242 4 70 37 6
36402 39273 278 35 1000000 11371 25106 51 98 33 54
943 715 356 144 449 893 533 86 24 28 90
4 4 2 2 1 0 2 1 2 3 4
39491 39608 20414 20014 3 22564 17425 7 17 95 40
35510 11125 1346 1407 395 35248 9485 18 91 26 9
39843 39881 20522 20114 3 11897 5279 74 89 96 58
5134 2621 141 183 1000000 2309 282 36 56 66 26
9883 7515 100 76 1000000 9567 1921 35 86 77 52
38850 37146 6 132 1443 28733 35729 1 38 55 58
38095 39579 180 6 1507 11485 32227 86 32 39 26
39353 39838 20565 20767 3 35517 37854 90 60 17 84
35728 35276 139 460 1000000 14745 27690 33 97 8 69
196 827 117 730 108 131 477 41 72 11 66
703 687 125 343 321 68 78 38 8 2 66
14 15 12 4 4 3 5 84 74 53 68
4 4 1 1 3 1 1 2 2 2 2
1163 9027 94 86 1000000 1054 6993 92 90 59 19
16 18 5 1 5 10 8 21 27 29 87
39954 39461 443 17 1000000 34349 36388 60 98 69 44
Random Input:
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
39
