Digits War
Problem Number:
43
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Critical Input
0
0
Critical Input:
20
960738698
0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
1
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
529663652
0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
32
0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
26505791064994400
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
37282030685187840
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
44938450563019504
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
55783968264174720
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
659053973
0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
2
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42712873382767648
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
33641610683360192
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
2776630296979843
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
321282054
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
35848169663249872
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
27797272487970048
0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
5
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
91593367258335312
0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
170819897
0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
8
0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Random Input:
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
43
