EuroBasket Champions
Problem Number:
12 968
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
Random Input:
10
30 76 56 78 83 0 11 18 51 65 59 35
14 95 29 76 89 71 49 64 85 43 61 3
95 36 78 14 42 54 98 72 96 53 15 79
19 26 97 71 58 22 72 72 16 0 13 71
71 29 0 22 72 62 92 32 64 69 47 5
90 44 43 85 63 25 29 83 17 93 19 75
14 91 13 97 57 26 68 28 21 34 16 94
96 7 92 60 42 38 31 31 48 75 16 78
66 11 60 83 3 79 24 17 69 37 81 25
63 48 19 85 48 1 44 44 8 1 70 17
6 0 48 54 41 30 31 73 42 57 56 45
35 80 29 70 83 9 62 11 23 47 62 71
49 5 14 23 7 50 40 13 17 55 33 24
85 31 98 26 88 19 72 90 65 0 25 47
76 87 58 99 34 20 69 49 92 50 72 65
100 79 44 83 33 78 7 17 75 4 10 28
90 48 17 54 48 43 0 90 96 58 88 29
44 22 44 36 72 83 0 38 61 45 20 60
89 27 77 29 98 53 57 87 0 41 40 14
50 6 3 45 65 91 41 75 13 85 10 51
67 78 89 94 89 9 53 43 2 97 72 0
49 28 53 50 35 60 64 85 66 68 30 97
24 37 72 3 21 48 55 55 25 43 48 80
18 1 22 21 98 94 88 12 89 6 62 23
66 93 8 32 26 4 28 16 41 100 20 62
48 75 83 39 84 31 19 2 99 41 90 62
35 43 74 23 49 2 12 15 61 20 13 87
24 41 2 65 7 22 94 21 63 42 60 47
73 45 15 37 87 71 65 88 80 5 77 95
7 89 76 34 76 89 20 100 97 89 31 3
78 24 24 40 32 50 53 72 96 34 8 48
71 74 1 50 45 78 45 18 32 20 52 7
9 38 74 72 26 4 75 3 95 65 10 26
14 29 98 76 64 73 90 34 12 91 51 57
34 96 75 67 82 26 40 57 64 13 28 56
17 2 26 78 33 36 4 48 31 1 90 61
74 80 62 86 70 12 8 71 74 83 37 55
8 43 79 38 57 6 95 40 76 20 18 8
22 89 22 19 90 12 81 30 58 8 82 94
20 91 64 60 39 67 81 14 10 59 52 33
66 12 39 41 99 57 15 87 45 38 6 1
16 53 98 40 61 45 33 47 1 64 6 41
30 87 55 6 12 73 5 78 52 45 85 50
68 100 3 13 3 76 81 19 95 78 59 55
22 59 68 24 22 40 31 18 93 52 92 4
24 63 82 42 7 32 59 76 32 62 55 1
3 35 88 98 12 12 52 0 71 86 91 59
25 21 44 84 73 35 89 64 98 36 5 72
35 64 13 33 92 68 34 95 69 21 92 47
34 9 47 4 61 4 30 52 25 74 36 65
75 91 28 38 93 100 9 27 30 22 60 21
56 95 83 24 82 40 71 15 50 85 87 10
89 16 63 13 56 65 44 30 55 38 68 47
38 44 41 68 32 0 55 55 61 37 79 43
44 16 24 94 0 10 70 55 93 99 34 48
63 79 44 17 16 79 31 54 22 38 88 20
4 9 75 32 12 20 41 56 36 65 49 2
42 86 57 34 84 91 49 47 35 93 30 52
71 27 72 59 65 26 80 70 35 20 68 47
40 8 3 42 73 18 10 14 3 67 15 88
24 64 0 59 22 30 77 94 58 49 18 89
75 98 24 76 85 92 22 91 100 92 33 39
10 43 19 13 77 34 67 67 64 67 25 87
98 69 46 21 84 64 76 58 28 0 100 79
58 21 69 24 13 1 63 23 11 82 2 54
83 70 20 12 2 11 99 100 46 10 87 29
75 63 53 69 29 52 47 87 74 15 77 53
84 39 42 61 88 44 81 36 80 67 48 83
44 13 48 91 23 1 19 64 30 73 99 59
91 11 11 64 27 89 83 77 94 24 3 47
35 84 49 14 50 98 63 94 77 78 50 66
79 70 97 8 8 95 33 99 6 44 29 100
99 78 42 59 2 45 72 3 28 21 17 44
18 47 3 61 24 54 26 2 90 22 10 64
84 43 28 90 53 23 55 18 1 97 43 70
41 14 73 35 35 90 45 19 2 48 80 26
68 6 28 23 95 4 87 78 13 82 33 33
4 88 17 5 50 60 75 57 74 47 58 76
3 2 95 5 17 75 99 51 81 93 75 41
98 27 19 77 8 52 76 13 6 93 85 22
52 60 80 93 73 37 68 42 6 62 14 23
2 12 40 49 71 14 91 34 8 9 11 16
27 87 96 100 46 81 22 64 6 68 56 45
4 90 88 77 18 68 66 20 46 6 70 16
87 26 51 95 35 28 78 28 81 73 28 26
19 16 91 92 84 12 37 54 69 91 31 87
24 97 73 70 2 8 52 90 34 2 50 35
97 27 30 78 67 24 3 52 40 60 44 23
73 81 77 41 37 7 94 61 71 66 30 73
41 48 28 41 51 79 77 13 72 73 91 38
97 95 91 36 54 0 25 93 47 1 33 84
76 93 10 12 25 6 85 66 54 13 6 71
58 49 85 29 21 75 34 17 35 91 19 56
91 44 48 37 12 48 87 54 40 97 66 65
2 16 97 56 96 3 27 53 18 78 83 6
52 16 90 54 6 9 9 63 19 23 100 31
71 52 51 78 48 16 8 16 100 5 38 95
75 31 48 93 8 97 99 27 12 89 81 85
64 56 47 83 79 12 81 16 30 31 94 44
14 1 60 13 73 98 7 47 96 55 6 3
Problem Description Link:
Problem Id:
12968
