Gift Box
Problem Number:
13 053
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
500
800 650 682
76 485 270
586 612 32
881 520 590
634 878 384
935 619 909
32 219 881
378 455 979
618 646 249
418 61 372
236 322 30
723 160 644
80 123 417
981 590 886
768 140 144
587 860 482
971 61 780
479 492 108
536 820 652
198 554 729
665 737 189
648 489 282
840 924 920
419 751 905
250 516 554
810 503 114
50 986 566
911 750 363
882 620 535
303 45 123
341 402 609
536 440 103
106 788 672
584 464 789
89 466 990
814 989 199
653 440 813
125 404 527
33 72 563
475 590 300
384 314 39
499 134 20
525 961 327
793 851 336
954 677 447
629 44 881
75 547 478
50 475 741
929 621 369
917 743 541
818 55 490
160 428 480
352 643 662
68 523 345
583 31 443
536 951 240
789 873 257
119 175 785
908 932 366
30 436 124
25 773 642
777 905 181
294 924 502
368 261 487
931 620 965
659 352 155
150 782 193
139 809 260
368 865 269
750 358 609
712 393 301
459 564 51
442 241 227
341 478 679
933 977 814
151 884 403
663 858 343
382 324 957
306 470 119
893 78 896
343 69 336
385 94 356
688 286 315
653 945 22
468 150 615
71 266 379
696 296 924
161 515 763
265 309 894
111 58 668
969 396 593
723 957 134
292 302 222
82 200 548
628 431 150
498 327 313
584 750 98
731 255 596
102 176 525
572 619 822
257 703 424
15 953 829
468 456 469
887 91 187
417 111 957
722 740 750
344 85 196
372 283 102
289 235 454
82 443 913
777 595 53
168 189 216
920 664 704
61 424 873
684 298 103
289 738 337
752 678 804
912 452 134
123 177 591
409 662 325
885 761 536
774 227 581
68 930 329
515 777 836
507 982 529
800 435 661
597 761 572
631 327 942
212 962 766
489 422 284
306 389 739
905 523 168
698 614 717
111 991 506
279 945 794
322 262 932
940 917 654
292 362 7
949 566 745
485 341 51
245 606 875
985 593 304
574 285 365
256 231 483
939 470 178
680 368 950
546 242 639
862 777 402
795 125 59
83 103 145
446 575 178
618 860 60
511 683 2
445 738 809
401 130 484
142 919 656
981 883 594
916 668 966
221 199 184
147 706 287
125 363 424
719 438 659
877 511 337
715 279 440
141 120 966
606 270 827
883 938 682
841 398 71
485 873 634
304 260 5
71 78 888
46 238 285
919 378 504
403 911 606
104 919 588
529 160 92
964 64 640
762 468 622
238 305 15
686 538 809
553 776 415
981 129 573
998 468 331
241 33 380
445 933 17
997 829 764
339 778 81
502 227 740
110 98 801
798 283 921
483 812 153
17 288 960
31 809 110
874 635 943
618 29 276
814 962 545
769 70 866
591 14 849
975 843 965
995 539 367
131 54 358
28 56 152
268 909 524
713 423 984
16 323 357
379 619 118
133 355 171
42 917 434
662 11 820
825 2 270
164 949 672
294 127 31
882 344 688
790 756 129
49 79 911
672 276 503
483 263 236
237 237 482
180 213 160
705 522 471
972 49 644
624 652 513
86 954 291
318 38 129
675 350 628
778 466 141
163 817 522
806 302 622
84 574 514
180 956 46
79 237 82
61 6 841
777 689 53
271 31 710
185 797 929
161 292 533
3 813 305
486 269 75
932 614 423
252 523 146
324 280 845
80 915 585
109 606 205
899 67 130
592 803 843
409 877 172
858 62 341
857 632 26
461 194 826
406 7 342
702 149 179
134 438 700
1 268 110
394 968 592
978 305 880
789 296 374
460 752 728
558 586 996
197 546 109
14 955 404
962 286 68
173 921 397
590 772 492
850 110 123
242 416 558
92 43 832
473 315 212
709 831 771
832 788 853
381 855 330
832 529 902
747 990 926
980 959 435
513 591 801
90 14 390
712 113 570
328 609 108
667 550 683
353 720 405
262 549 372
516 499 381
994 554 60
454 874 603
718 626 527
877 775 66
607 16 768
418 284 238
196 404 827
727 357 223
672 318 389
888 35 496
239 766 5
936 219 439
764 693 792
946 793 704
893 314 725
922 522 286
677 180 639
172 230 850
639 220 749
964 513 832
672 257 709
953 214 173
427 697 594
114 151 692
828 893 114
42 203 332
525 114 73
669 128 291
675 790 354
148 18 720
614 837 883
955 886 212
37 81 628
734 727 832
927 686 958
585 261 657
76 449 206
795 112 800
540 110 602
324 483 797
685 504 289
393 857 881
104 573 68
131 334 707
899 675 585
116 594 74
149 9 425
54 585 925
706 305 381
340 120 413
585 135 522
4 681 687
674 993 185
569 374 943
508 929 496
794 137 202
909 890 39
86 873 778
299 614 299
415 47 972
776 408 237
239 225 647
993 620 868
801 28 664
215 30 129
372 799 828
483 121 67
989 636 100
29 735 980
100 139 304
797 232 705
139 122 722
907 810 19
125 185 761
646 598 184
260 660 823
712 709 327
348 556 773
482 512 260
996 383 127
808 444 243
571 355 204
677 642 616
268 666 640
926 547 474
657 243 149
993 521 905
911 771 594
987 536 913
876 32 572
490 733 407
498 771 468
691 381 961
32 368 148
741 812 380
670 219 461
811 405 22
83 537 447
765 983 890
678 393 157
346 485 888
552 862 181
48 793 236
266 173 425
417 858 240
38 225 662
630 292 554
615 19 596
899 879 544
801 447 978
887 257 949
225 879 91
256 672 922
219 558 567
380 816 382
395 577 608
872 743 946
900 167 949
31 820 709
188 525 675
469 526 443
495 172 814
528 523 628
872 930 222
123 663 257
250 430 872
51 736 389
599 740 307
35 619 807
298 65 637
87 673 950
122 578 475
208 238 454
889 42 430
515 980 688
282 460 590
1 1 1
380 134 846
67 179 752
600 126 477
604 904 785
879 316 629
8 898 522
225 152 253
985 351 38
31 36 523
79 556 486
522 462 192
446 927 843
736 653 447
514 164 856
44 941 974
16 345 632
240 943 629
227 226 246
921 246 703
560 164 53
302 790 364
173 822 609
946 789 771
152 765 511
496 527 711
639 399 363
507 636 968
154 867 483
152 311 511
495 603 631
170 456 217
357 361 319
427 622 454
36 315 635
571 802 581
212 532 452
927 929 911
940 955 541
327 177 309
895 332 374
559 493 445
855 593 756
516 521 373
162 532 174
235 844 526
827 400 485
23 262 575
429 623 292
932 812 976
871 67 458
477 733 506
365 955 197
500 356 997
184 197 662
104 137 815
338 464 126
958 806 338
675 591 105
458 543 66
98 717 198
958 528 299
575 762 42
806 622 718
124 288 141
240 210 84
792 256 13
654 874 281
567 324 678
48 49 205
560 167 659
914 308 595
717 945 407
342 470 203
270 382 847
103 768 563
512 117 537
694 595 332
365 807 661
511 453 656
1000 1000 1000
402 491 566
354 818 700
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
13053
