Grid Game
Problem Number:
11 553
Type of Problem:
Problem code:
Problem Category:
Input:
Random Input
Critical Input
0
Critical Input:
100
6
10 -5 0 9 2 3
7 0 4 5 2 8
10 -5 9 1 -10 7
7 -7 -10 7 10 5
-2 0 6 1 9 -5
10 8 -1 -2 6 9
8
1 -2 4 -7 8 0 -8 -10
-2 1 -9 -5 -3 -8 -7 -9
10 6 -3 -1 -1 8 -2 5
6 -7 -9 -7 8 10 -7 -4
-5 7 -3 -8 -4 -3 -10 5
8 10 8 -7 -9 9 -6 -10
3 0 -2 -9 -3 6 4 -8
7 5 -7 4 4 -4 8 9
2
-6 9
-3 1
7
10 -1 9 7 2 -10 6
4 9 -2 -7 -4 -3 -1
10 -9 -1 5 6 3 -4
-2 7 -6 -4 8 -2 -7
-5 8 -8 -6 -4 9 10
6 9 3 -3 6 9 1
10 -5 8 8 -6 -4 2
5
7 8 -4 4 -9
0 -1 -2 3 4
-5 3 7 -1 2
4 -6 -2 -4 1
-9 -6 10 -9 -3
3
9 2 -9
0 0 6
-5 4 -3
2
-7 7
5 5
8
8 -3 -8 -4 9 6 0 -5
-9 9 -4 -7 9 -3 -1 3
-7 9 2 1 -4 -2 7 10
3 -7 -8 -3 6 7 6 1
-8 8 7 9 2 -6 -7 1
-8 0 5 9 5 -9 0 9
10 10 -1 -5 -5 -7 -8 9
-4 -6 -5 10 10 9 0 10
6
-6 8 -4 -2 -9 7
-1 -1 -1 -5 -7 -2
3 10 -3 3 -3 0
8 0 2 6 5 5
10 4 2 6 -8 1
0 -4 -4 4 3 -3
1
-9
5
8 -6 8 -6 8
7 1 0 -7 10
-3 4 -1 -9 -2
-9 9 10 3 4
10 -9 -8 -6 -2
8
7 3 -6 6 -3 -10 10 -8
-8 5 7 1 -6 -10 0 0
2 10 -1 8 9 -5 5 0
9 3 1 9 7 7 3 3
-2 7 -4 5 5 -7 5 7
9 1 -2 -10 -1 6 -2 9
3 5 4 2 10 -1 -9 7
-9 0 5 6 -5 -3 -4 3
4
2 -5 5 5
10 0 1 0
6 2 10 -1
8 8 -8 3
1
2
8
9 1 -2 8 -10 -9 3 -5
-4 7 8 -4 -2 -8 -9 -10
10 -1 2 0 -8 -9 -3 1
9 -6 1 1 4 -8 -9 0
3 -3 -5 2 -4 8 7 3
4 3 9 10 3 8 -10 3
-6 0 -10 -4 1 -3 8 -3
-1 -2 9 -9 -1 8 1 -9
5
7 1 1 2 -2
-7 -6 9 10 -7
-1 6 -9 10 10
-1 10 -4 10 -6
-9 -5 4 -1 -9
1
6
7
-7 8 -8 8 -2 1 0
4 2 4 0 2 5 10
-5 5 7 -6 -7 5 -2
-9 9 -1 -4 0 7 -5
-6 2 -7 -4 -3 -5 -7
6 5 3 -3 -4 -6 6
6 8 3 -10 0 -1 -7
3
-7 1 0
-8 -10 4
0 7 9
5
-4 -9 9 4 -5
-9 -3 10 3 4
-7 5 -3 10 0
10 10 10 -3 -8
-1 -2 2 9 -2
2
1 9
-4 -1
3
2 1 -1
-5 4 -2
2 1 -10
6
4 4 -1 3 -7 -1
1 -9 4 1 -2 -9
-8 -4 0 2 7 -2
8 -6 9 -2 3 -3
1 -4 5 -9 7 4
-7 -2 -3 2 -9 -2
8
0 -1 2 -10 7 4 -7 -9
-9 5 6 -1 1 8 -5 7
0 0 -3 4 -8 -2 -2 6
1 7 -10 -7 6 -1 10 -5
6 2 -5 1 -7 -4 0 -6
10 -7 1 -2 -9 4 -6 -1
-7 1 -7 -5 8 -1 10 -4
-5 10 -3 9 -4 -3 -7 -10
6
-3 -1 10 3 9 -9
0 10 0 8 -10 -7
10 0 -4 1 1 1
-4 10 0 2 -7 -2
10 -9 4 -4 -5 2
-8 0 -10 -9 -8 9
6
3 9 0 -2 7 3
-2 -6 7 7 3 -3
-8 1 6 2 4 -9
1 3 3 7 6 -5
7 -5 -5 6 -4 -8
6 7 9 -7 -6 3
4
0 8 2 -4
-2 8 -4 9
1 9 0 2
-1 -7 -6 -6
2
-1 -10
-8 3
6
-2 3 0 -8 -1 4
-4 -9 -3 5 7 8
-10 -5 5 -5 -9 -5
-7 2 7 0 3 9
4 -1 -4 3 -1 7
-3 5 -1 5 7 8
8
-7 7 4 8 4 1 6 7
-5 -10 6 -2 -9 -3 -8 2
8 9 -7 -3 -6 6 6 -10
-10 1 -3 6 -3 -8 10 -2
10 3 -7 1 -9 10 -5 -6
8 -10 2 10 -2 2 1 -5
1 4 0 5 -2 -6 4 -2
3 -10 -9 10 -9 -9 -4 -10
1
-3
5
4 -4 4 8 -8
4 -2 -9 -9 10
0 -5 0 -9 3
-7 -3 7 5 4
-1 3 5 -3 4
6
1 4 -6 8 -8 8
-8 6 3 -6 -2 -10
-7 -3 -10 1 2 -2
2 -7 -1 10 10 -7
3 -3 7 -5 2 0
8 -8 -8 -9 10 -8
4
-9 7 -1 -7
-6 -2 -6 1
-4 5 -9 4
-5 -8 -9 -8
3
-6 3 -4
9 6 8
-3 3 8
3
2 8 -1
-4 7 -7
4 9 -5
7
-8 5 -3 6 4 9 -10
6 10 -8 5 -8 3 -9
-10 -2 7 -5 10 5 2
-1 0 10 6 -6 -10 -3
-8 -4 -4 -7 9 1 9
2 -1 9 -3 -3 9 10
-3 1 9 -5 7 6 1
6
-2 -8 -5 8 10 9
-9 -10 -5 -8 -4 -1
-5 -6 10 -7 4 -4
10 9 3 8 8 8
-4 7 -7 -8 0 4
9 8 4 -9 5 4
4
4 4 -10 4
8 -1 9 10
-2 10 3 4
7 1 -5 4
7
-8 8 -10 -7 -10 0 7
7 -3 -1 6 10 -10 3
2 4 3 -5 -1 -9 -8
-2 -3 10 9 -10 7 -1
-7 -2 3 -4 -4 4 -1
-6 -7 -6 9 -1 1 4
-4 1 -6 8 -8 7 -9
4
6 -9 7 -8
-10 5 -10 7
-9 -6 -5 4
-2 1 -3 7
8
1 9 1 10 -3 -8 -7 8
-4 -9 8 -10 -10 -2 4 -9
-8 4 -9 7 4 9 8 8
-9 0 -5 0 7 -10 -8 -3
7 1 -6 -6 1 -4 10 5
-3 8 3 -5 -7 -4 -4 -4
10 -3 -10 1 -7 7 -1 -6
-4 2 2 -8 0 4 -2 -3
5
0 -1 3 6 -2
-5 -10 -5 8 -5
-3 -7 1 3 -10
7 3 2 8 -3
9 -10 3 -2 2
7
9 -6 -9 -5 -4 1 4
8 -3 10 -8 -5 -7 9
1 0 10 10 -8 9 4
3 0 2 -10 -4 2 1
4 -9 -4 2 -5 -3 5
0 7 -4 -5 -9 -4 -5
-4 -1 -7 5 9 -7 5
3
-9 -4 -1
-1 8 -3
3 -3 9
5
-3 -8 7 2 -2
1 10 -6 8 -6
-5 -9 -2 -1 0
1 -6 -4 2 7
-8 1 -10 1 8
3
7 0 -7
5 5 0
7 1 -10
5
10 10 -4 7 -8
-1 8 0 9 -5
9 -10 -1 1 5
1 10 5 -10 8
1 7 -5 3 1
4
-8 -5 -2 -10
0 -2 9 6
-6 -10 -7 -10
-2 -9 -7 -4
4
3 5 4 -7
3 -4 -7 0
8 10 3 0
-2 1 0 4
6
1 -9 -4 -1 5 -1
-3 8 -3 5 7 0
9 6 -10 2 -1 -6
-6 4 -5 2 1 -7
-6 9 1 3 -2 -8
2 7 -7 6 -7 7
5
0 4 -1 -8 1
8 -9 -4 6 1
4 10 5 -3 -7
-4 6 -4 -2 4
5 -9 10 6 1
7
9 -4 8 5 -1 -2 -3
6 -2 8 1 -3 -9 -3
8 3 -6 0 10 -5 6
3 -1 -8 -6 -6 -9 -6
10 2 7 6 8 4 -1
-6 10 6 9 -2 1 -3
3 0 2 1 -7 5 -10
4
10 5 2 -1
5 6 1 6
8 -2 -3 4
-9 -8 -2 0
6
-5 -7 -7 3 2 -2
-4 -10 -10 5 -9 3
3 10 2 -3 1 9
-9 -3 -1 5 -8 5
-9 7 7 -6 -8 -6
-1 -3 -4 0 9 8
7
-8 6 6 5 7 -2 -3
7 -10 3 -3 7 2 2
-6 -3 5 9 -2 -1 3
0 1 8 9 6 -7 -2
2 9 -6 4 5 10 -4
1 -2 4 -3 -4 -4 3
-8 6 -8 -4 -8 7 -7
6
-7 6 9 2 3 6
-2 4 -7 8 3 -3
0 -3 -5 6 8 3
-1 -7 7 3 4 7
-1 6 -9 -1 1 -6
8 4 8 5 -6 -1
7
2 -8 1 -3 5 7 7
10 -9 3 6 2 10 9
-4 3 0 -8 10 -5 -7
-4 4 -5 -8 -2 -7 7
2 2 -6 -9 4 3 -2
-3 -1 -7 -4 -2 6 -9
10 5 8 -5 -5 -3 -4
7
3 -1 -1 -4 5 -1 2
8 -7 -9 -3 -3 -10 -10
8 -3 -3 -3 0 2 5
-7 3 3 6 1 6 -9
6 -9 -9 -2 1 -2 3
-7 7 -8 9 8 -8 -5
-6 -8 -7 -8 -1 -1 -3
2
-10 10
10 1
3
4 -9 -4
5 8 -3
4 -7 6
7
4 9 7 5 7 5 7
10 7 7 -7 7 -6 2
-9 -10 0 -9 9 -10 1
2 -10 7 -6 8 -8 6
9 8 8 1 5 3 -5
-1 -5 10 -1 10 6 2
7 8 -9 6 9 1 7
1
1
5
-6 1 -8 -2 -4
-8 -7 -7 -10 10
4 5 0 7 -7
5 4 2 2 -3
-9 -2 -5 -10 -6
3
1 9 4
-10 -6 8
-1 -5 -7
6
-3 -6 7 -5 -9 -2
10 1 -8 -9 -7 6
1 6 -10 3 -9 -5
1 -7 -6 -10 -8 8
-10 -6 5 -3 -3 6
-10 5 -10 7 10 -9
8
8 1 -6 9 2 8 -1 -5
9 10 -3 -9 -1 -2 -4 -1
0 -9 -3 3 5 4 10 0
5 2 -2 -1 0 0 2 -3
9 4 -7 0 0 0 4 -4
-2 -10 -3 7 -2 1 -5 7
3 2 -3 -5 -5 -4 5 8
7 -7 -3 -4 1 7 3 -3
2
4 5
8 -7
5
-7 1 -4 -1 -3
3 8 0 -3 -2
-9 4 3 -5 8
-4 -8 4 -3 -3
8 8 -7 -2 -8
5
-9 7 -5 -5 -5
-3 4 -1 4 10
-9 1 -1 -2 10
1 10 0 6 8
6 6 -1 -8 -7
6
8 -6 5 10 4 7
7 8 10 10 -6 1
-4 8 0 -2 -2 10
6 -5 -2 6 6 -9
1 -1 7 10 2 10
-6 -3 -8 10 -3 4
2
-9 1
3 9
2
-7 -6
2 2
8
9 1 -6 -9 7 8 7 8
-2 -6 4 -5 4 2 0 -10
4 -1 -5 -3 -10 -6 9 3
-10 1 4 -5 -9 -7 3 10
2 7 -10 -2 4 6 -5 -9
8 8 -5 1 -3 5 1 9
-9 5 -5 -9 9 -9 2 8
1 -7 -8 2 -3 3 -1 9
4
-1 -3 -7 -8
0 -7 10 -5
-2 -2 0 -8
8 -2 -7 2
6
-8 -2 1 4 -5 -9
7 -5 3 -7 9 -9
-8 -2 -1 -3 -1 -1
5 2 -3 9 10 5
-2 10 2 7 -10 -7
-2 -8 0 7 6 5
2
1 -10
-1 4
7
1 4 -8 8 9 1 -6
2 -9 1 0 9 -6 6
9 6 0 7 8 6 10
-3 3 3 10 1 -7 8
10 6 4 -2 -1 6 -7
-4 -5 -2 8 -4 7 -5
-6 -10 -10 -10 7 1 8
3
-4 5 9
9 -3 8
-3 -1 6
1
-6
2
5 3
-7 7
4
-2 -6 4 2
-10 9 6 -9
10 7 6 -2
4 -3 4 -4
6
1 3 -10 8 -9 4
-8 -7 -9 8 5 -8
4 1 -2 6 -5 10
6 -7 3 5 -10 -1
-2 -2 -10 5 -10 -4
8 -1 8 7 -4 7
7
-3 -10 -1 -6 5 -1 6
-5 5 -1 0 4 -8 2
-5 6 0 4 -7 9 3
9 7 7 6 -7 4 0
-1 -1 -10 6 -1 -3 8
-9 5 1 -4 -1 8 5
-9 -10 -4 -4 6 6 8
1
2
2
5 -4
-5 -1
1
7
8
7 -5 7 0 2 -8 -4 3
7 5 10 -5 3 2 -4 1
8 2 -6 1 0 -8 -9 8
6 -3 -10 -6 5 8 -10 1
-10 8 -10 3 10 -4 -5 4
10 -8 9 2 4 -7 -8 -1
5 -4 9 -8 -4 10 9 10
-6 9 -9 9 4 -8 -3 5
1
-2
2
7 2
-2 0
5
1 -4 -10 -8 -1
-10 0 -8 -6 -4
-8 -1 -7 9 -2
-3 6 0 -6 -1
0 1 -9 -3 7
2
-9 -3
5 -1
5
-7 5 5 -7 -8
5 3 -6 8 9
-6 -4 -9 -7 2
-3 9 10 -1 -5
-3 10 -3 4 5
5
5 10 -5 -7 5
-4 7 -3 0 9
-10 -8 -10 8 10
-6 -9 9 -5 1
-5 -7 1 2 -1
2
2 6
0 -6
6
-8 -7 0 -6 6 6
-10 -7 -5 7 -7 -4
5 9 -7 7 10 -9
-8 0 -5 -5 9 7
2 5 -4 -5 -8 -2
0 -6 1 10 -2 -5
5
-4 -2 7 -8 -1
-8 7 -3 -5 4
-6 -6 4 2 -1
9 -1 -6 -1 -7
-2 4 -7 7 -9
8
-3 9 6 2 2 -9 8 -2
-8 -6 -2 9 1 3 0 3
5 -7 -5 -8 -10 4 -4 -3
5 4 9 8 -2 -10 -6 6
9 8 -5 -2 8 -9 6 10
-5 -7 6 5 4 -6 -3 -1
-3 2 -1 -5 -7 3 2 8
-6 1 3 3 1 6 -4 -3
5
1 6 0 0 -1
-3 4 3 -7 -2
-6 -3 5 1 2
-5 10 8 -2 2
-3 -6 7 8 5
5
-4 0 5 2 -9
-7 -5 1 2 4
7 -5 -6 10 3
-1 -6 -5 8 6
0 8 1 7 -3
Random Input:
10
8
15 -51 -460 885 833 -522 520 825
781 -913 -382 445 -146 446 -210 -290
-802 175 -958 -776 859 -505 744 -879
-355 914 -495 52 -707 -739 855 -832
-752 -608 -757 189 60 683 -713 18
43 185 981 560 -425 294 18 316
-823 168 687 885 741 241 820 -902
572 -781 13 -929 -20 408 -38 -188
8
15 -51 -460 885 833 -522 520 825
781 -913 -382 445 -146 446 -210 -290
-802 175 -958 -776 859 -505 744 -879
-355 914 -495 52 -707 -739 855 -832
-752 -608 -757 189 60 683 -713 18
43 185 981 560 -425 294 18 316
-823 168 687 885 741 241 820 -902
572 -781 13 -929 -20 408 -38 -188
8
236 -364 129 131 -256 -783 -849 2
679 962 303 -914 205 -945 -850 141
932 -918 -675 118 537 418 -615 568
522 -15 -984 748 -180 496 960 806
833 -641 152 -128 40 -764 -656 638
240 383 -962 -483 -512 552 305 52
771 -335 -142 301 -700 -217 776 -914
579 620 -807 -62 -461 -479 972 594
8
547 -253 686 -22 980 -721 567 -681
32 -151 400 741 915 -942 520 -524
741 -779 558 727 -524 591 -634 -623
-441 -379 -505 247 -769 -650 -428 -354
330 -976 4 -805 839 -619 357 830
396 -18 17 -391 144 -73 594 121
631 191 488 -853 -391 -489 93 -926
216 461 899 710 273 996 -281 -171
8
547 -253 686 -22 980 -721 567 -681
32 -151 400 741 915 -942 520 -524
741 -779 558 727 -524 591 -634 -623
-441 -379 -505 247 -769 -650 -428 -354
330 -976 4 -805 839 -619 357 830
396 -18 17 -391 144 -73 594 121
631 191 488 -853 -391 -489 93 -926
216 461 899 710 273 996 -281 -171
8
-45 131 -517 775 -329 614 105 -567
-230 -598 -375 -259 557 -879 -462 280
28 -737 530 530 922 248 592 -954
79 -764 -900 -71 -624 -674 -780 592
745 733 -219 824 -96 858 267 -890
744 -182 57 479 584 766 486 552
757 -194 -237 -807 470 712 -857 774
-636 933 -900 373 -944 536 -566 39
8
-45 131 -517 775 -329 614 105 -567
-230 -598 -375 -259 557 -879 -462 280
28 -737 530 530 922 248 592 -954
79 -764 -900 -71 -624 -674 -780 592
745 733 -219 824 -96 858 267 -890
744 -182 57 479 584 766 486 552
757 -194 -237 -807 470 712 -857 774
-636 933 -900 373 -944 536 -566 39
8
488 787 29 546 -283 50 -504 -394
-618 -726 -263 -832 -836 832 219 473
706 -155 -796 827 -348 720 375 -337
-83 639 -724 286 330 -843 966 946
-956 -95 492 830 870 381 353 928
162 -855 -417 -135 329 -986 -985 655
722 -691 742 744 449 -546 -914 -620
-729 -652 304 583 -765 617 189 -379
8
-804 603 -17 -870 527 -117 496 970
-110 -612 -420 -526 915 -501 894 -487
-318 96 854 -922 688 902 120 -183
-411 -368 364 306 991 -394 -236 -962
40 270 404 -655 610 656 -117 650
324 740 -293 656 232 -548 0 -713
637 315 865 -823 -215 -895 -698 241
-943 -399 97 900 795 488 -336 526
8
-804 603 -17 -870 527 -117 496 970
-110 -612 -420 -526 915 -501 894 -487
-318 96 854 -922 688 902 120 -183
-411 -368 364 306 991 -394 -236 -962
40 270 404 -655 610 656 -117 650
324 740 -293 656 232 -548 0 -713
637 315 865 -823 -215 -895 -698 241
-943 -399 97 900 795 488 -336 526
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Flag:
0
Restrict Problem Hints:
0
Restrict Problem Inputs:
0
Problem Id:
11553
