Hamming Base
Problem Number:
11 979
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
15
9 10
5 2 4 8 6 8 8 1 0 8
6 8 0 2 7 7 7 1 6 1
0 2 4 6 6 0 8 7 7 2
5 1 8 0 1 1 0 3 1 2
1 0 2 2 2 4 6 4 8 2
7 1 1 5 3 8 3 4 7 7
0 8 8 1 0 0 6 7 4 7
7 7 6 4 5 0 5 2 6 7
0 4 2 5 6 8 0 6 3 8
7 3
5 6 6
5 4 3
5 0 4
3 6 0
4 3 5
6 2 2
3 4 3
10 3
9 8 2
0 7 4
8 5 8
3 0 6
2 2 5
2 2 7
1 5 2
1 1 0
1 8 7
6 0 0
6 6
4 2 4 3 3 0
5 1 2 1 0 3
2 5 2 0 4 0
2 4 4 2 0 1
0 4 4 2 3 1
3 1 1 2 3 5
2 7
1 1 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 0
12 9
8 0 3 7 5 5 1 9 7
5 2 2 3 0 1 1 9 7
8 11 0 3 7 10 3 0 1
4 8 2 4 11 9 7 3 1
5 8 7 3 6 3 10 8 4
9 3 0 2 0 5 3 9 3
11 3 10 11 7 5 0 1 7
10 4 9 9 9 9 8 8 8
9 0 0 2 6 4 8 10 9
8 5 4 9 2 11 9 1 9
7 11 3 5 2 9 0 5 4
10 2 0 0 2 9 4 2 3
5 8
1 3 1 2 1 3 4 4
2 3 1 0 2 3 2 1
3 4 3 2 4 3 0 4
0 0 2 0 0 0 1 2
3 0 1 0 2 3 4 3
7 5
3 0 1 4 3
6 0 1 5 2
6 2 0 6 5
5 5 6 1 0
1 5 4 5 5
2 3 5 0 0
0 6 6 1 4
5 9
3 1 0 4 0 4 2 4 4
2 4 1 0 4 3 0 0 3
0 1 4 3 1 4 0 1 1
4 4 3 1 1 4 0 3 1
0 3 1 1 0 0 3 4 4
5 1
0
2
3
3
2
15 1
9
0
7
1
0
6
5
8
3
5
5
2
8
2
2
8 1
0
7
7
3
3
6
1
1
14 9
10 11 0 7 7 4 7 9 2
7 13 1 3 12 10 10 4 10
12 8 6 10 7 12 3 6 9
1 4 1 9 0 1 5 3 10
12 4 1 1 4 7 3 0 7
13 5 1 5 4 4 8 7 6
7 7 3 3 0 4 12 13 3
6 8 5 9 5 0 11 3 1
9 10 6 9 12 11 3 6 0
4 0 5 12 10 11 12 4 13
6 2 0 4 3 5 9 10 6
11 0 6 11 8 7 10 2 2
8 1 1 4 5 9 2 4 8
7 13 5 6 3 2 6 13 1
6 8
3 3 1 3 4 1 3 5
5 4 5 0 3 2 1 2
2 5 2 2 1 5 4 5
4 1 3 3 3 2 2 3
2 0 3 1 5 5 0 3
1 5 5 3 4 4 5 2
5 10
0 1 2 4 0 1 4 1 0 3
2 2 1 4 2 2 0 4 0 2
2 4 2 1 3 2 4 4 3 3
2 1 2 1 1 2 1 0 0 4
0 1 2 3 2 2 4 1 3 2
Problem Description Link:
Problem Id:
11979
