How Many Days Are There
Problem Number:
6 024
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
0 1 119264 12 16 119428 4 2
0 31 797827 2 8 799546 11 4
4 27 -1480669 7 29 -1479901 4 10
6 5 562187 1 22 564395 4 2
5 23 1825395 5 28 1828741 6 8
6 21 924211 10 16 927488 12 22
1 3 -461521 9 5 -458576 6 17
5 4 -542289 9 24 -541795 9 10
0 2 1607804 3 26 1608654 4 3
4 9 -1110256 8 24 -1107573 12 6
4 12 -1847798 1 15 -1844035 12 22
5 12 1997115 11 6 1998243 6 21
1 31 1799595 1 28 1802451 3 14
4 10 771740 3 17 772145 4 9
3 24 -1839990 10 5 -1839357 7 20
1 30 -1220306 10 10 -1217768 6 10
6 6 1642656 7 15 1643670 7 1
5 16 1894957 1 17 1897098 10 29
6 4 -327664 3 6 -324511 7 19
1 1 1896741 9 27 1900263 4 27
0 23 321896 11 4 323313 9 16
6 5 27570 6 26 31458 4 28
6 27 -1092001 7 29 -1089575 7 28
4 7 480875 2 21 481238 11 2
0 18 -1873364 6 23 -1871923 3 22
3 20 -60914 4 1 -57320 11 10
4 10 1023622 6 3 1025626 12 26
4 25 -615962 3 27 -614600 4 30
2 9 -1500727 11 27 -1500204 11 16
4 19 118873 6 4 122478 1 14
0 31 -723512 5 30 -720358 5 3
1 31 -352466 2 6 -348947 5 23
4 31 -1722771 6 25 -1721115 7 6
0 21 1547537 10 8 1550793 4 24
3 3 -91998 9 9 -88914 9 26
3 24 516133 9 15 516481 10 13
1 18 -83801 11 7 -80277 2 27
1 15 616064 6 21 618582 4 26
5 4 1620455 5 23 1622783 4 8
4 15 -1187850 10 19 -1187772 3 20
6 1 452186 5 7 452398 3 1
0 17 -775165 3 22 -772601 4 19
4 7 1916742 12 22 1916744 1 28
2 20 1342061 10 31 1343346 5 24
6 11 677989 1 22 679159 10 15
2 19 58870 12 22 61414 5 28
4 15 1248058 10 10 1250507 5 20
4 31 1767380 8 13 1770294 8 24
3 14 145665 10 4 145741 9 19
5 25 -839835 5 4 -836038 10 21
0 21 -1257670 3 16 -1256533 5 30
1 15 1125251 11 13 1125384 11 28
0 5 376991 10 31 380929 2 20
5 7 -1019656 2 26 -1017416 5 7
5 11 -285690 4 18 -283901 3 28
6 19 206673 6 12 208408 4 14
5 21 182495 8 24 183155 7 19
2 19 1358125 3 27 1360900 6 23
4 23 -800580 10 15 -799078 8 20
6 15 1461351 11 20 1464302 12 5
4 4 -1187947 12 24 -1186019 7 19
4 3 65125 9 21 68379 6 13
0 10 -1527827 12 20 -1525708 5 16
5 29 -445933 4 19 -445317 9 4
2 4 904859 1 8 905748 3 26
6 16 -969186 4 7 -968493 11 14
4 22 33231 10 6 36840 1 2
2 2 -931437 6 23 -928523 9 14
1 20 1362988 5 17 1365790 2 11
3 15 1036722 12 28 1039412 8 17
2 27 -635802 11 29 -634958 6 24
5 27 407531 1 1 409441 12 9
4 4 1624212 7 15 1624708 5 10
6 4 172803 1 6 173112 9 18
0 16 -1972094 3 30 -1969893 12 13
2 20 1318679 5 18 1319181 8 6
6 9 -527541 3 6 -523890 6 29
4 8 356375 3 24 357115 6 23
2 19 -667766 11 8 -665672 1 10
1 26 249321 6 19 252947 6 29
4 26 1205607 11 18 1209164 1 20
0 21 -1740191 11 6 -1738192 10 3
1 16 -1905092 2 13 -1903047 2 9
1 31 -705709 4 27 -703396 12 5
0 23 1410762 8 23 1414743 2 12
4 30 60955 7 16 64030 12 21
4 26 1858944 4 30 1862711 1 23
3 3 -809360 10 13 -805434 9 2
2 17 -819305 1 24 -816405 1 19
0 21 -1532650 1 11 -1528670 7 16
6 12 75174 1 18 79121 1 21
1 14 1778212 9 26 1778615 4 21
3 20 881046 9 21 882294 1 17
4 2 745588 5 15 747617 7 19
1 26 417801 4 16 418691 2 21
1 1 -40814 1 24 -40356 2 27
2 16 -1534052 5 22 -1533381 5 19
0 18 1446771 11 8 1447314 8 18
1 31 1686552 9 19 1687118 10 26
5 26 383413 11 1 386638 10 15
0 0
Problem Id:
6024
