HST
Problem Number:
11 816
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
100
79 73
a 5% 5% 4%
fche 20% 1% 3%
plq 3% 1% 3%
sqpmn 5% 11% 21%
r 14% 10% 13%
d 13% 20% 2%
ienw 13% 4% 30%
kz 20% 19% 18%
ys 3% 6% 2%
iz 8% 2% 15%
m 1% 7% 5%
egx 13% 4% 8%
jlkcl 2% 16% 17%
mpjzj 7% 4% 19%
n 16% 3% 17%
lr 12% 14% 11%
brtol 3% 17% 12%
eibdx 17% 20% 49%
ye 2% 19% 23%
jvnv 13% 17% 2%
btz 15% 12% 45%
xcr 2% 11% 5%
pk 16% 2% 15%
yzqu 14% 8% 37%
wj 7% 12% 2%
nfjiq 2% 16% 21%
vm 13% 16% 15%
xvh 9% 17% 32%
u 18% 9% 52%
tvwbp 17% 14% 22%
o 12% 9% 35%
vue 4% 1% 1%
nyo 17% 12% 56%
dp 7% 14% 16%
awoi 7% 20% 45%
coedy 14% 20% 58%
s 13% 0% 17%
pwd 11% 12% 24%
fdtie 10% 9% 14%
dbwz 17% 18% 1%
na 19% 10% 29%
rwww 4% 5% 5%
rpp 2% 16% 0%
b 13% 1% 20%
uldlz 20% 16% 1%
cu 16% 13% 19%
rs 13% 14% 47%
j 5% 2% 7%
ugnf 0% 15% 15%
kbcc 10% 5% 1%
cle 1% 10% 1%
tlc 2% 5% 11%
zio 20% 17% 35%
muxin 14% 11% 12%
qve 12% 11% 41%
icgy 0% 11% 14%
k 7% 10% 9%
mj 9% 7% 22%
tkdpy 4% 2% 4%
wpz 2% 8% 10%
rjo 19% 3% 24%
t 0% 17% 18%
ajp 7% 14% 4%
jfkja 6% 17% 4%
hlyq 9% 11% 0%
oic 11% 20% 29%
z 17% 18% 8%
ij 6% 16% 7%
jgs 10% 18% 33%
ynj 16% 19% 36%
xa 18% 3% 23%
ui 5% 17% 17%
rp 14% 20% 62%
ftfc 11% 7% 24%
rkb 14% 17% 33%
fpz 0% 13% 1%
q 5% 19% 8%
fuj 0% 3% 3%
amxmf 10% 7% 32%
uldlz $963.50
wpz $891.20
s $534.18
dp $54.04
fdtie $572.67
rs $110.32
b $331.19
o $980.26
jvnv $579.71
mj $249.79
jgs $332.34
nyo $577.45
plq $449.89
ij $105.23
ugnf $827.07
oic $22.39
fche $630.86
u $710.13
k $612.28
hlyq $74.91
ajp $244.78
jfkja $776.20
ye $780.61
rjo $706.10
zio $853.80
d $314.77
tvwbp $568.68
m $491.93
rwww $249.74
pwd $206.39
vm $291.50
ui $153.73
kz $70.46
lr $113.66
ynj $822.80
n $133.06
z $535.51
tkdpy $971.82
kbcc $350.80
fpz $177.20
awoi $399.76
dbwz $872.31
muxin $581.73
iz $164.68
nfjiq $229.61
rkb $469.04
pk $452.56
qve $456.28
egx $154.36
wj $682.09
ienw $598.43
fuj $664.60
xvh $340.95
cle $602.59
r $285.57
q $312.31
vue $697.22
icgy $296.23
ys $355.11
xcr $880.80
btz $127.67
eibdx $903.33
t $180.12
rpp $430.21
rp $108.42
tlc $205.89
brtol $351.50
na $823.54
xa $314.79
jlkcl $631.38
a $809.91
ftfc $619.32
yzqu $352.38
18 10
lr 16% 19% 30%
kz 16% 15% 49%
fche 5% 14% 12%
u 11% 3% 1%
xvh 6% 13% 22%
tkdpy 15% 7% 21%
ynj 18% 8% 3%
icgy 11% 7% 27%
pwd 5% 1% 6%
awoi 0% 10% 18%
fuj 7% 17% 32%
muxin 1% 13% 8%
ysky 18% 16% 25%
jvnv 17% 6% 13%
l 12% 20% 47%
r 14% 4% 7%
ye 12% 7% 2%
cle 13% 0% 6%
kz $108.28
ynj $380.16
fuj $827.72
fche $57.49
jvnv $652.72
ysky $118.21
l $652.87
r $589.33
ye $261.20
icgy $849.20
74 41
mpjzj 10% 3% 15%
zio 18% 14% 20%
fdtie 19% 9% 42%
n 4% 16% 25%
iz 6% 12% 36%
lr 13% 10% 11%
s 0% 19% 19%
ftfc 6% 15% 41%
dc 16% 20% 47%
xa 14% 18% 48%
rjo 17% 16% 61%
wwmm 6% 5% 11%
epuf 18% 5% 17%
btz 0% 7% 7%
r 1% 4% 8%
l 8% 10% 13%
fuj 14% 6% 25%
kbcc 5% 1% 5%
ayfmy 20% 6% 31%
ysky 8% 12% 7%
tvwbp 5% 16% 5%
zar 16% 1% 25%
wbs 19% 20% 68%
f 13% 19% 41%
brtol 4% 17% 22%
m 8% 6% 23%
ajp 17% 9% 41%
umb 20% 7% 27%
d 16% 0% 18%
sqpmn 1% 11% 3%
mbmio 2% 3% 3%
cubgv 18% 12% 17%
xcr 6% 4% 10%
dbwz 19% 9% 51%
cle 18% 20% 2%
mlk 5% 9% 16%
tauh 0% 4% 5%
fpz 9% 11% 28%
uldlz 8% 10% 13%
evqad 6% 3% 18%
cu 1% 0% 2%
u 11% 3% 2%
eibdx 3% 5% 4%
j 9% 3% 22%
rkb 19% 1% 20%
mj 8% 13% 41%
wpz 17% 8% 4%
bsygn 14% 10% 11%
t 6% 17% 43%
rwww 13% 3% 9%
nyo 9% 13% 39%
ienw 9% 12% 5%
rs 2% 2% 5%
xvh 18% 2% 31%
awoi 19% 9% 34%
jgs 11% 13% 24%
q 18% 1% 9%
hlyq 15% 14% 14%
jfkja 5% 20% 24%
wj 17% 2% 27%
amxmf 14% 12% 37%
y 12% 17% 18%
qve 16% 17% 10%
k 9% 8% 34%
jq 20% 20% 76%
ui 0% 6% 0%
kz 9% 18% 52%
muxin 16% 5% 36%
plq 8% 17% 10%
egx 2% 8% 1%
o 11% 8% 35%
b 5% 7% 18%
tlc 10% 1% 18%
a 15% 12% 50%
u $250.12
wbs $691.34
lr $101.63
y $593.43
kbcc $195.30
s $375.13
wwmm $880.09
btz $270.98
rjo $951.22
n $654.18
mbmio $84.72
muxin $679.39
j $543.10
eibdx $826.27
kz $723.49
d $449.97
epuf $916.56
rwww $215.30
b $243.40
m $866.69
xa $208.82
ui $742.06
q $15.65
t $848.50
tlc $788.41
o $788.34
umb $692.46
tvwbp $126.21
amxmf $280.46
plq $436.21
evqad $179.33
k $440.22
fpz $918.59
f $982.16
rkb $109.02
iz $185.39
ayfmy $214.41
a $219.87
cu $364.51
ienw $376.74
bsygn $555.76
27 18
cle 12% 17% 19%
n 12% 8% 39%
brtol 10% 2% 22%
muxin 7% 8% 13%
l 9% 0% 11%
b 4% 8% 8%
wpz 18% 8% 34%
a 2% 11% 20%
dc 14% 0% 3%
jgs 3% 17% 28%
tlc 16% 7% 37%
amxmf 18% 0% 30%
mj 1% 11% 12%
zar 9% 10% 35%
rpp 13% 7% 11%
mpjzj 19% 16% 12%
u 9% 12% 31%
dbwz 16% 13% 43%
cu 12% 14% 30%
ftfc 3% 19% 23%
ayfmy 2% 7% 12%
btz 0% 12% 21%
kz 18% 12% 57%
eibdx 1% 0% 0%
epuf 0% 5% 2%
rp 18% 5% 5%
mlk 11% 18% 32%
tlc $14.95
mlk $839.60
amxmf $473.01
cle $806.58
kz $975.09
epuf $452.55
btz $315.45
cu $995.80
mj $809.20
zar $547.11
l $738.65
b $752.85
wpz $8.43
n $108.36
eibdx $684.03
a $656.66
mpjzj $498.06
u $85.29
1 1
ysky 12% 16% 54%
ysky $86.93
91 46
tlc 3% 0% 1%
q 19% 14% 62%
fuj 19% 4% 1%
mj 5% 4% 15%
wj 6% 2% 5%
f 10% 8% 17%
tauh 20% 0% 5%
kz 3% 6% 4%
ysky 6% 8% 18%
yzqu 6% 18% 1%
rkb 16% 17% 46%
pwd 18% 15% 24%
nfjiq 5% 14% 25%
tvwbp 3% 6% 14%
jlkcl 14% 2% 20%
xa 5% 0% 9%
sqpmn 11% 9% 35%
v 4% 7% 13%
ugnf 9% 17% 7%
t 19% 7% 43%
r 1% 3% 4%
mpjzj 12% 20% 31%
mlk 18% 5% 36%
egx 6% 11% 31%
rpp 2% 2% 3%
n 13% 15% 47%
xvh 6% 16% 41%
rwww 17% 0% 22%
m 0% 16% 30%
ys 17% 17% 26%
jvnv 16% 11% 48%
amxmf 17% 4% 34%
cle 14% 11% 22%
uldlz 14% 3% 20%
cubgv 17% 18% 40%
icgy 2% 4% 2%
kbcc 0% 19% 4%
zar 7% 8% 10%
y 19% 9% 27%
l 6% 11% 18%
u 10% 2% 9%
fche 17% 13% 22%
xcr 11% 18% 16%
eibdx 10% 0% 8%
ij 14% 20% 33%
sypxb 0% 11% 15%
dp 12% 13% 27%
ui 19% 4% 17%
ftfc 5% 8% 4%
wpz 3% 7% 11%
evqad 5% 2% 3%
coedy 20% 13% 47%
oeb 6% 1% 3%
b 20% 1% 1%
a 10% 5% 24%
qve 1% 14% 12%
wwmm 7% 15% 1%
jgs 18% 1% 34%
zio 19% 11% 55%
fpz 1% 8% 18%
mbmio 16% 5% 42%
iz 1% 2% 4%
cu 8% 3% 22%
na 2% 15% 14%
z 13% 2% 13%
umb 20% 20% 15%
k 12% 11% 40%
hlyq 12% 19% 54%
awoi 16% 2% 22%
jq 15% 8% 23%
ajp 14% 6% 13%
ye 7% 6% 10%
dbwz 4% 14% 17%
vue 2% 10% 18%
s 2% 19% 24%
ayfmy 20% 15% 7%
brtol 6% 8% 20%
ynj 12% 3% 16%
ienw 9% 18% 39%
fdtie 7% 20% 15%
nyo 7% 9% 28%
vm 6% 0% 1%
rjo 20% 13% 34%
rs 14% 12% 32%
jfkja 0% 18% 21%
wbs 12% 9% 30%
o 4% 6% 15%
plq 17% 11% 51%
epuf 11% 13% 4%
oic 20% 0% 30%
d 14% 11% 6%
ij $501.09
a $260.90
tvwbp $222.99
ftfc $993.89
sypxb $635.03
rjo $740.99
nfjiq $923.89
yzqu $15.39
kbcc $562.74
zar $275.70
iz $145.32
v $767.35
d $260.75
hlyq $346.63
dp $71.10
wwmm $662.69
wbs $851.64
wpz $367.32
ye $753.50
ugnf $438.02
s $952.78
xa $473.76
jfkja $352.61
fche $483.57
plq $910.00
z $656.42
oeb $2.26
uldlz $572.27
sqpmn $455.96
tauh $373.08
q $605.35
rwww $342.10
jq $605.03
ienw $231.25
umb $212.30
mlk $919.34
u $872.22
t $200.33
jgs $559.50
eibdx $672.92
epuf $799.93
vue $147.51
ui $582.84
rkb $548.50
n $38.55
k $566.91
43 23
jq 11% 15% 20%
wpz 17% 7% 1%
uldlz 3% 14% 31%
umb 10% 16% 4%
awoi 20% 7% 43%
r 7% 11% 7%
vm 16% 1% 19%
rkb 1% 18% 13%
ajp 0% 19% 6%
tvwbp 13% 12% 31%
mlk 14% 14% 44%
j 1% 6% 7%
vue 5% 4% 18%
u 9% 3% 24%
tlc 19% 14% 1%
pwd 15% 12% 45%
rp 18% 3% 31%
epuf 12% 18% 53%
wwmm 15% 0% 3%
xvh 9% 15% 24%
m 11% 5% 5%
ayfmy 13% 3% 25%
nyo 10% 17% 34%
pk 14% 16% 42%
ys 4% 12% 24%
kz 11% 13% 27%
dc 3% 20% 21%
ysky 7% 3% 11%
btz 20% 11% 39%
rpp 10% 14% 12%
yzqu 16% 1% 18%
v 13% 6% 30%
n 15% 19% 47%
qve 20% 14% 53%
o 3% 14% 10%
l 6% 17% 39%
zar 6% 11% 34%
ui 4% 19% 26%
nfjiq 20% 12% 27%
d 14% 12% 10%
plq 20% 2% 37%
rs 18% 9% 21%
wj 20% 3% 14%
n $128.75
ui $203.60
zar $193.82
kz $845.14
m $952.39
j $380.89
d $835.40
ayfmy $360.32
o $860.48
vue $370.70
uldlz $323.99
v $954.14
jq $158.35
awoi $747.41
u $222.16
nyo $312.35
ysky $539.50
wpz $382.78
l $748.55
pwd $273.24
rpp $36.13
umb $66.78
wj $124.31
88 52
brtol 0% 17% 2%
ajp 2% 18% 40%
coedy 20% 13% 38%
d 0% 17% 19%
epuf 15% 19% 0%
kz 4% 1% 3%
nyo 13% 9% 10%
nfjiq 7% 12% 29%
r 12% 2% 25%
umb 4% 6% 11%
rp 9% 14% 39%
wwmm 19% 1% 11%
u 20% 3% 18%
uldlz 1% 2% 2%
ynj 11% 19% 50%
b 13% 17% 9%
zar 1% 10% 16%
jlkcl 9% 0% 16%
f 12% 10% 23%
sypxb 5% 17% 14%
ayfmy 16% 18% 8%
xcr 7% 4% 15%
eibdx 5% 3% 12%
bsygn 12% 4% 21%
rpp 13% 14% 43%
mj 7% 17% 0%
fdtie 0% 10% 13%
ui 3% 5% 6%
rjo 12% 10% 37%
dc 16% 15% 50%
muxin 5% 11% 15%
jfkja 2% 10% 0%
rwww 10% 17% 46%
na 20% 2% 16%
xvh 10% 11% 4%
xa 18% 19% 5%
plq 13% 5% 19%
y 2% 17% 8%
ys 19% 20% 20%
j 13% 13% 17%
egx 11% 6% 17%
jgs 7% 2% 7%
vm 11% 2% 26%
t 12% 1% 5%
tvwbp 10% 5% 9%
fpz 11% 4% 16%
jq 18% 14% 7%
awoi 1% 14% 25%
fche 14% 2% 2%
fuj 6% 18% 22%
rs 0% 5% 4%
cubgv 8% 4% 15%
cle 0% 14% 26%
mpjzj 2% 5% 6%
z 11% 16% 18%
sqpmn 19% 14% 63%
dp 11% 19% 22%
mbmio 4% 14% 13%
wj 2% 8% 6%
v 2% 18% 15%
dbwz 12% 5% 16%
ienw 5% 9% 16%
iz 5% 16% 27%
a 0% 8% 12%
pk 4% 10% 5%
kbcc 13% 11% 10%
tlc 3% 0% 2%
l 15% 16% 11%
ye 4% 7% 14%
wpz 14% 19% 37%
evqad 11% 3% 2%
n 14% 20% 35%
q 3% 12% 29%
oic 14% 20% 43%
amxmf 0% 14% 24%
lr 11% 9% 31%
tauh 19% 19% 30%
btz 2% 13% 22%
wbs 8% 1% 3%
tkdpy 8% 13% 4%
rkb 15% 18% 34%
pwd 17% 17% 19%
k 18% 6% 6%
m 11% 20% 26%
icgy 7% 4% 22%
zio 11% 20% 35%
jvnv 17% 10% 5%
s 9% 0% 8%
na $616.10
ajp $292.10
mpjzj $831.28
jgs $671.27
wbs $821.29
ayfmy $859.60
rkb $257.61
y $930.20
l $543.82
zio $779.50
wpz $416.37
coedy $39.99
fpz $692.68
mbmio $737.94
rwww $880.62
n $889.41
pwd $493.13
rp $303.43
nfjiq $477.99
icgy $174.23
wwmm $421.76
fdtie $74.70
sqpmn $880.61
xvh $115.56
ye $709.05
j $229.02
dc $286.15
dbwz $190.20
oic $14.18
r $111.59
vm $314.94
awoi $905.42
u $461.48
jvnv $42.39
fche $86.46
ienw $958.53
rs $499.33
k $152.90
mj $714.50
sypxb $755.83
ui $859.06
kz $812.45
m $124.88
lr $528.47
iz $572.21
rjo $431.68
xa $836.07
pk $676.86
fuj $268.99
ys $23.14
tkdpy $994.23
t $721.46
54 34
vue 11% 10% 21%
wwmm 4% 13% 18%
n 17% 18% 8%
rs 12% 3% 12%
ij 12% 4% 27%
wpz 5% 10% 17%
lr 20% 20% 32%
wbs 16% 12% 33%
r 20% 18% 72%
ayfmy 14% 19% 1%
bsygn 0% 2% 2%
icgy 11% 12% 44%
ajp 19% 18% 29%
q 17% 6% 44%
f 4% 4% 0%
o 0% 10% 14%
tauh 0% 6% 8%
jlkcl 11% 4% 9%
zio 17% 9% 23%
wj 11% 14% 43%
b 13% 8% 40%
jq 11% 16% 25%
d 6% 13% 11%
ienw 20% 2% 40%
tvwbp 4% 18% 31%
pk 13% 13% 38%
ysky 12% 19% 42%
v 16% 7% 33%
fuj 13% 13% 29%
mj 11% 6% 21%
ye 19% 3% 22%
ugnf 12% 17% 38%
brtol 14% 15% 34%
dc 10% 19% 21%
umb 2% 5% 13%
s 5% 2% 3%
ui 7% 17% 42%
xa 6% 16% 37%
j 6% 1% 5%
fpz 6% 1% 14%
jgs 4% 12% 9%
yzqu 19% 1% 26%
epuf 6% 11% 31%
qve 11% 8% 37%
rwww 10% 0% 2%
ys 7% 19% 46%
ftfc 15% 12% 19%
z 16% 18% 28%
t 1% 19% 5%
btz 8% 7% 14%
mpjzj 3% 0% 2%
plq 3% 5% 0%
vm 9% 4% 24%
evqad 13% 5% 16%
mj $146.57
ftfc $524.59
pk $832.19
ye $207.85
b $733.25
umb $802.45
plq $801.12
fpz $861.92
s $777.19
ajp $450.59
r $943.44
rs $155.64
j $520.96
btz $598.11
ysky $953.93
rwww $501.45
jlkcl $513.97
ys $857.04
n $230.37
evqad $5.63
brtol $678.71
epuf $328.98
ui $962.36
jgs $792.69
dc $736.54
icgy $682.45
z $839.63
lr $261.55
wwmm $684.60
q $417.04
bsygn $188.80
yzqu $98.70
fuj $190.29
ayfmy $344.20
61 55
amxmf 15% 6% 30%
tvwbp 10% 4% 4%
jq 14% 16% 58%
rwww 5% 0% 1%
oeb 18% 1% 14%
y 6% 7% 23%
coedy 10% 2% 18%
egx 9% 18% 30%
ugnf 13% 11% 3%
kbcc 4% 20% 45%
ui 17% 0% 1%
oic 17% 8% 21%
s 17% 18% 8%
dc 12% 18% 38%
awoi 18% 14% 15%
ayfmy 12% 0% 13%
sypxb 4% 6% 2%
ftfc 11% 1% 16%
ajp 13% 4% 7%
fdtie 4% 8% 11%
kz 1% 13% 13%
f 19% 5% 46%
epuf 15% 1% 10%
qve 15% 2% 4%
d 10% 17% 40%
j 7% 16% 17%
rpp 5% 13% 1%
na 13% 20% 65%
u 5% 0% 10%
k 15% 18% 5%
plq 3% 4% 9%
xa 12% 1% 22%
iz 16% 10% 13%
jfkja 4% 12% 12%
mbmio 17% 14% 7%
fche 14% 16% 53%
m 8% 4% 2%
v 13% 10% 38%
a 17% 14% 58%
xcr 17% 3% 20%
jgs 17% 3% 34%
fpz 2% 7% 10%
rp 1% 18% 34%
vm 11% 9% 5%
mlk 13% 10% 45%
rkb 3% 15% 28%
dp 16% 3% 21%
r 8% 3% 22%
bsygn 5% 19% 1%
btz 18% 17% 33%
cle 2% 5% 5%
muxin 9% 16% 16%
jvnv 15% 2% 9%
nyo 1% 17% 8%
ye 19% 17% 36%
tlc 11% 8% 31%
o 11% 0% 13%
rjo 19% 1% 19%
mpjzj 14% 12% 42%
l 4% 1% 0%
fuj 11% 12% 5%
xcr $20.67
rjo $371.71
btz $402.00
rpp $150.46
jvnv $136.41
jq $94.93
rkb $812.23
plq $419.87
j $152.80
a $608.63
d $987.98
r $978.05
l $238.75
awoi $330.05
mlk $466.98
nyo $621.96
mbmio $514.31
dp $573.88
y $490.86
f $629.49
fdtie $369.60
vm $245.29
fpz $34.77
epuf $512.33
o $473.39
ayfmy $555.50
egx $935.80
k $545.68
na $464.44
kz $742.39
tlc $367.75
cle $257.78
qve $468.64
oeb $968.97
u $813.94
mpjzj $738.48
iz $366.27
coedy $371.94
ajp $302.82
ye $938.05
v $155.12
oic $446.36
jgs $389.60
rp $968.41
s $863.44
jfkja $957.21
muxin $741.98
amxmf $677.13
tvwbp $656.13
kbcc $360.08
m $197.67
fuj $463.78
rwww $898.99
ugnf $931.70
ftfc $457.66
67 56
ynj 9% 7% 26%
oeb 1% 14% 2%
f 9% 18% 30%
iz 15% 4% 6%
plq 16% 1% 0%
tvwbp 11% 3% 7%
oic 9% 17% 1%
ij 13% 13% 27%
ftfc 18% 0% 8%
brtol 12% 3% 11%
amxmf 20% 15% 28%
egx 10% 3% 11%
ye 4% 20% 48%
ienw 9% 18% 41%
zio 5% 15% 9%
m 19% 13% 21%
kz 7% 10% 23%
fpz 0% 16% 5%
rp 2% 11% 21%
wbs 0% 10% 16%
ys 3% 11% 4%
nfjiq 18% 11% 22%
sqpmn 14% 17% 3%
dc 20% 11% 49%
jfkja 20% 16% 4%
jgs 15% 13% 49%
hlyq 12% 6% 1%
yzqu 6% 3% 3%
evqad 18% 6% 45%
xvh 18% 8% 50%
icgy 6% 19% 46%
z 20% 6% 16%
jvnv 0% 13% 10%
sypxb 4% 0% 2%
dp 18% 12% 54%
vue 3% 14% 19%
umb 19% 14% 1%
mj 0% 4% 0%
nyo 20% 7% 17%
uldlz 7% 4% 19%
d 12% 1% 19%
muxin 13% 1% 3%
wpz 3% 9% 1%
tkdpy 18% 6% 30%
vm 4% 19% 24%
q 20% 11% 22%
tlc 19% 11% 26%
v 11% 6% 11%
bsygn 15% 4% 12%
ysky 14% 1% 13%
fdtie 8% 4% 22%
j 2% 0% 0%
fuj 7% 14% 38%
na 20% 7% 20%
s 11% 12% 24%
zar 3% 11% 11%
k 14% 14% 5%
cubgv 15% 19% 36%
mbmio 20% 14% 30%
wwmm 15% 5% 30%
lr 11% 10% 10%
jq 6% 0% 4%
ui 14% 18% 2%
dbwz 19% 15% 45%
xcr 20% 4% 37%
b 11% 19% 56%
t 20% 1% 10%
dc $932.84
k $668.23
cubgv $22.15
ynj $338.63
oic $515.20
hlyq $124.92
vue $673.63
ienw $992.01
tlc $748.15
d $161.49
v $804.35
dp $841.40
ui $612.79
muxin $222.31
ij $626.31
j $490.17
zar $27.80
fuj $215.53
jvnv $270.36
bsygn $694.86
nyo $480.80
sqpmn $43.63
tvwbp $565.71
wbs $887.95
jgs $565.20
xvh $561.65
na $66.35
nfjiq $436.20
icgy $137.61
tkdpy $223.54
jfkja $892.19
evqad $183.29
s $611.24
wwmm $60.27
plq $543.82
xcr $166.92
yzqu $582.41
f $347.73
ys $928.98
brtol $632.24
t $293.10
zio $617.24
amxmf $344.94
umb $376.85
lr $43.29
ye $276.15
kz $537.42
vm $90.53
z $385.66
oeb $616.55
iz $768.25
sypxb $10.73
fpz $990.55
egx $65.52
uldlz $644.86
q $677.67
61 39
mj 19% 17% 70%
mpjzj 18% 19% 69%
ui 3% 12% 28%
icgy 17% 13% 2%
q 4% 6% 12%
rwww 3% 15% 20%
cle 17% 3% 29%
muxin 11% 0% 2%
qve 10% 5% 0%
rkb 1% 5% 10%
u 14% 11% 30%
pk 9% 15% 41%
xcr 20% 11% 35%
tlc 3% 9% 18%
ye 4% 13% 25%
rpp 3% 11% 15%
wbs 9% 16% 3%
tauh 17% 17% 27%
fpz 16% 2% 12%
epuf 2% 8% 14%
v 15% 13% 46%
ftfc 15% 4% 11%
coedy 3% 15% 10%
rjo 16% 8% 3%
jgs 9% 12% 15%
egx 19% 17% 61%
ugnf 19% 12% 60%
y 1% 9% 4%
nfjiq 6% 6% 23%
dbwz 8% 17% 31%
cu 19% 6% 45%
jvnv 4% 16% 21%
fdtie 14% 10% 15%
ij 20% 6% 13%
k 1% 12% 23%
ys 20% 8% 42%
s 8% 9% 3%
z 12% 5% 4%
tkdpy 5% 8% 0%
nyo 0% 7% 11%
zar 17% 2% 28%
tvwbp 8% 8% 2%
xvh 7% 10% 20%
brtol 10% 1% 15%
amxmf 2% 18% 26%
l 17% 7% 25%
oic 15% 12% 15%
sypxb 7% 1% 2%
rs 3% 17% 38%
b 16% 5% 22%
vm 12% 5% 6%
awoi 19% 16% 20%
yzqu 5% 8% 0%
xa 4% 5% 2%
j 10% 6% 12%
evqad 3% 8% 0%
wj 19% 7% 39%
dp 4% 20% 42%
jq 4% 7% 17%
fche 19% 20% 13%
ynj 2% 7% 12%
q $392.15
fpz $606.45
k $644.02
mpjzj $669.38
sypxb $94.21
pk $462.70
muxin $106.06
l $553.43
icgy $917.46
j $808.77
ynj $607.24
ftfc $74.86
ugnf $128.42
xvh $544.94
yzqu $189.64
tkdpy $886.37
jgs $229.88
jq $553.32
rpp $789.93
cu $867.57
rwww $810.12
nfjiq $188.69
dp $999.61
evqad $117.11
u $932.63
coedy $559.90
tauh $229.97
s $275.42
rs $961.86
v $612.25
xcr $25.70
vm $514.05
wj $844.44
fdtie $558.31
cle $782.27
ye $515.02
rjo $356.29
tlc $711.70
b $285.64
99 53
hlyq 6% 18% 30%
q 15% 16% 47%
wj 13% 9% 20%
mpjzj 5% 13% 26%
pk 17% 20% 66%
tauh 5% 0% 1%
rp 11% 15% 13%
oic 1% 3% 2%
ynj 7% 2% 7%
jq 15% 4% 15%
dc 17% 9% 9%
zar 17% 12% 39%
uldlz 7% 15% 29%
cubgv 1% 14% 16%
d 16% 3% 17%
epuf 18% 16% 60%
wbs 12% 15% 41%
umb 4% 0% 3%
rjo 5% 15% 23%
n 1% 3% 7%
wwmm 14% 11% 26%
ysky 11% 15% 23%
r 12% 18% 9%
jgs 20% 20% 12%
l 18% 4% 7%
ayfmy 7% 11% 7%
fche 4% 20% 27%
iz 8% 5% 24%
muxin 20% 12% 29%
brtol 18% 11% 38%
ajp 5% 8% 8%
kbcc 1% 5% 4%
xcr 18% 12% 19%
mj 15% 3% 6%
a 0% 6% 9%
vm 20% 14% 20%
mbmio 10% 0% 4%
qve 17% 4% 14%
f 19% 16% 24%
rwww 4% 12% 16%
tvwbp 13% 3% 12%
tkdpy 10% 13% 1%
vue 19% 15% 3%
amxmf 14% 11% 40%
plq 20% 11% 4%
sqpmn 19% 12% 48%
dp 13% 4% 15%
ienw 20% 14% 31%
rkb 5% 16% 28%
t 1% 1% 0%
nyo 3% 12% 10%
awoi 13% 0% 26%
jvnv 7% 14% 24%
ij 19% 9% 9%
eibdx 3% 3% 3%
z 13% 3% 20%
dbwz 10% 2% 19%
pwd 8% 13% 12%
yzqu 1% 11% 15%
sypxb 7% 13% 7%
cu 20% 4% 21%
icgy 11% 13% 43%
zio 1% 2% 5%
jfkja 20% 4% 4%
xvh 1% 10% 8%
ftfc 10% 16% 17%
na 5% 14% 37%
kz 18% 20% 6%
s 7% 7% 22%
nfjiq 4% 11% 8%
k 14% 7% 6%
tlc 9% 6% 17%
u 11% 1% 9%
wpz 1% 18% 36%
xa 17% 11% 50%
ys 6% 1% 2%
fuj 1% 10% 20%
j 10% 10% 22%
v 3% 3% 2%
o 1% 3% 3%
egx 9% 14% 1%
y 18% 8% 35%
fdtie 16% 9% 38%
lr 3% 2% 6%
b 7% 15% 35%
ugnf 10% 8% 28%
coedy 19% 9% 44%
btz 16% 20% 26%
fpz 17% 6% 30%
cle 7% 10% 2%
ye 8% 19% 52%
mlk 19% 19% 56%
evqad 13% 16% 41%
rs 14% 9% 45%
m 1% 7% 15%
ui 3% 5% 0%
bsygn 7% 5% 16%
oeb 11% 5% 26%
rpp 0% 16% 29%
tauh $28.02
v $706.00
na $411.70
wwmm $641.51
ajp $485.27
umb $185.94
mj $406.72
ienw $695.79
cle $889.38
kbcc $743.30
jfkja $116.08
jvnv $487.89
sqpmn $399.08
t $885.20
xcr $761.11
plq $895.75
tvwbp $521.46
fpz $92.26
epuf $308.89
f $823.76
btz $584.03
k $141.11
z $597.35
hlyq $912.23
m $501.68
amxmf $247.72
ftfc $315.11
rkb $298.26
vm $186.86
rpp $834.58
j $79.72
wpz $44.00
r $779.02
brtol $418.65
jgs $24.33
nyo $680.21
fche $898.66
jq $588.18
egx $395.00
a $438.41
mbmio $78.98
wbs $587.79
ye $253.36
qve $440.63
xvh $970.06
rjo $222.75
sypxb $113.04
lr $70.37
b $254.26
nfjiq $148.39
ui $513.97
mpjzj $956.87
zar $968.97
4 4
yzqu 9% 18% 33%
kbcc 1% 2% 6%
muxin 2% 18% 35%
m 13% 19% 10%
yzqu $882.30
m $17.53
muxin $979.42
kbcc $203.53
8 5
amxmf 20% 17% 34%
b 16% 13% 30%
xcr 20% 8% 25%
v 18% 3% 8%
rjo 12% 6% 3%
rwww 0% 1% 1%
hlyq 6% 5% 20%
nyo 14% 15% 25%
b $353.88
rwww $234.88
hlyq $969.98
nyo $273.97
