Liftless EME
Problem Number:
10 350
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
Sample003
2 1
222222
Sample123
6 6
5 3 7 3 2 4
3 5 6 6 2 1
3 58 54 2 2 2
2 4 99 3 4 5
3 4 5 68 3 2
1 3 4 56 4 3
3 38 5 3 4 9
2 9 2 4 8 2
3 48 5 8 3 9
3 49 3 2 9 9
5 3 7 3 2 4
3 5 6 6 2 1
3 58 54 2 2 2
2 4 99 3 4 5
3 4 5 68 3 2
1 3 4 56 4 3
3 38 5 3 4 9
2 9 2 4 8 2
3 48 5 8 3 9
3 49 3 2 9 9
5 3 7 3 2 4
3 5 6 6 2 1
3 58 54 2 2 2
2 4 99 3 4 5
3 4 5 68 3 2
1 3 4 56 4 3
3 38 5 3 4 9
2 9 2 4 8 2
3 48 5 8 3 9
3 49 3 2 9 9
Sample444
7 10
4 3 2 1 48 5 5 8 2 9
3 4 9 25 9 2 4 5 6 7
4 29 2 1 3 4 9 5 3 2
4 3 2 1 48 5 5 8 2 9
3 4 9 25 9 2 4 5 6 7
4 29 2 1 3 4 9 5 3 2
4 3 2 1 48 5 5 8 2 9
3 4 9 25 9 2 4 5 6 7
4 29 2 1 3 4 9 5 3 2
4 3 2 1 48 5 5 8 2 9
3 4 9 25 9 2 4 5 6 7
4 29 2 1 3 4 9 5 3 2
4 3 2 1 48 5 5 8 2 9
3 4 9 25 9 2 4 5 6 7
4 29 2 1 3 4 9 5 3 2
4 3 2 1 48 5 5 8 2 9
3 4 9 25 9 2 4 5 6 7
4 29 2 1 3 4 9 5 3 2
4 3 2 1 48 5 5 8 2 9
3 4 9 25 9 2 4 5 6 7
4 29 2 1 3 4 9 5 3 2
4 3 2 1 48 5 5 8 2 9
3 4 9 25 9 2 4 5 6 7
4 29 2 1 3 4 9 5 3 2
4 3 2 1 48 5 5 8 2 9
3 4 9 25 9 2 4 5 6 7
4 29 2 1 3 4 9 5 3 2
4 3 2 1 48 5 5 8 2 9
3 4 9 25 9 2 4 5 6 7
4 29 2 1 3 4 9 5 3 2
7 2 3 48 5 39 4 6 8 9
2 4 8 3 1 7 3 4 9 5
3 8 7 22 34 23 2 3 4 5
7 2 3 48 5 39 4 6 8 9
2 4 8 3 1 7 3 4 9 5
3 8 7 22 34 23 2 3 4 5
7 2 3 48 5 39 4 6 8 9
2 4 8 3 1 7 3 4 9 5
3 8 7 22 34 23 2 3 4 5
7 2 3 48 5 39 4 6 8 9
2 4 8 3 1 7 3 4 9 5
3 8 7 22 34 23 2 3 4 5
7 2 3 48 5 39 4 6 8 9
2 4 8 3 1 7 3 4 9 5
3 8 7 22 34 23 2 3 4 5
7 2 3 48 5 39 4 6 8 9
2 4 8 3 1 7 3 4 9 5
3 8 7 22 34 23 2 3 4 5
7 2 3 48 5 39 4 6 8 9
2 4 8 3 1 7 3 4 9 5
3 8 7 22 34 23 2 3 4 5
7 2 3 48 5 39 4 6 8 9
2 4 8 3 1 7 3 4 9 5
3 8 7 22 34 23 2 3 4 5
7 2 3 48 5 39 4 6 8 9
2 4 8 3 1 7 3 4 9 5
3 8 7 22 34 23 2 3 4 5
7 2 3 48 5 39 4 6 8 9
2 4 8 3 1 7 3 4 9 5
3 8 7 22 34 23 2 3 4 5
Problem Description Link:
Problem Id:
10350
