Making Change
Problem Number:
166
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
Critical Input
0
Critical Input:
80 0 1 0 0 0 3.55
0 0 0 0 0 0
Random Input:
8 0 3 3 7 8 1.65
0 0 6 7 8 0 3.15
6 2 1 7 1 0 0.80
1 9 3 4 9 0 0.85
4 5 8 3 4 2 2.65
7 1 8 4 0 3 2.25
0 6 3 3 9 3 4.75
7 9 1 4 5 6 4.70
3 1 0 7 4 9 3.15
2 8 5 6 3 2 0.75
5 3 9 9 8 6 0.10
6 5 2 8 5 4 1.05
7 0 1 3 8 3 0.70
4 3 2 1 4 2 0.10
9 0 1 8 4 9 3.80
4 6 2 6 0 3 1.75
1 6 3 4 7 1 2.65
9 6 0 3 0 3 2.80
5 3 7 8 5 0 4.75
8 7 7 4 6 1 4.05
3 4 2 9 1 5 2.85
9 4 4 0 7 5 0.10
3 9 0 8 6 3 2.60
6 8 5 1 9 6 3.50
4 5 9 0 7 5 2.20
7 8 4 5 1 7 2.00
0 5 5 1 6 1 3.75
2 9 3 4 8 7 0.40
3 1 5 7 3 9 4.55
8 8 2 8 9 6 0.55
5 2 5 8 9 6 4.85
0 9 0 9 3 2 0.25
4 3 1 7 2 2 2.05
6 0 1 3 9 0 4.10
9 9 6 1 4 1 4.50
4 1 9 0 0 1 3.45
8 9 4 4 0 2 1.70
2 6 8 8 6 3 5.00
7 4 3 6 8 7 0.85
4 3 1 2 5 9 0.30
2 8 3 1 5 9 2.45
6 2 9 8 6 3 2.40
9 9 8 8 2 3 0.05
6 7 9 2 9 9 0.95
0 4 0 9 1 6 0.60
3 2 2 7 9 3 3.80
6 7 3 8 3 9 3.15
1 6 0 6 7 7 1.60
1 6 7 5 4 6 1.70
5 5 7 3 0 2 1.20
3 5 7 6 9 7 0.20
9 3 4 3 8 9 0.10
3 1 1 9 9 5 2.35
1 0 8 8 8 0 4.95
6 9 8 2 6 1 0.90
6 4 6 8 5 7 2.95
2 5 6 5 1 8 1.40
8 8 0 4 9 6 0.65
0 7 5 5 1 8 3.80
0 1 2 8 9 7 0.95
6 8 9 1 6 9 4.15
5 5 8 1 1 3 4.80
1 7 4 0 1 3 1.45
4 3 3 0 0 7 0.60
4 6 4 1 6 3 3.85
8 1 0 6 1 5 1.10
7 5 9 5 3 7 1.50
9 1 7 6 6 6 4.45
5 1 3 2 3 2 1.65
1 9 8 1 9 2 0.55
7 9 5 5 5 4 0.45
9 6 7 3 3 9 1.15
8 7 1 9 3 3 2.05
0 6 8 7 8 8 2.05
5 7 5 9 1 9 4.15
6 4 0 7 3 5 4.30
6 6 6 2 8 6 4.75
4 2 3 9 8 2 2.00
1 9 7 4 4 2 4.40
0 8 8 8 8 7 1.50
2 0 2 5 0 3 4.35
7 7 9 6 9 4 4.85
6 7 1 9 5 9 3.55
5 0 9 1 7 6 0.30
4 9 6 3 8 6 1.30
8 6 8 4 2 0 1.45
3 6 0 6 4 7 1.65
5 5 3 6 8 4 4.65
4 9 2 7 6 5 4.60
5 0 2 0 2 9 3.15
7 2 2 8 1 8 3.80
8 4 7 2 9 9 3.75
9 7 5 0 8 0 3.05
7 8 7 2 8 3 0.95
8 7 9 3 9 6 1.85
2 9 7 9 7 3 0.80
8 2 6 1 0 7 0.80
5 4 9 8 9 2 4.95
5 3 2 4 6 4 2.75
6 5 8 6 7 8 0.70
3 4 2 0 1 8 2.95
1 3 3 8 0 9 1.35
7 4 8 8 2 1 4.75
3 4 1 2 6 7 4.75
6 2 0 3 0 3 3.60
7 9 1 1 7 1 0.35
2 4 5 4 3 5 1.90
8 1 5 5 8 1 0.95
1 6 2 0 0 7 3.35
2 6 4 1 9 6 3.80
8 4 9 6 0 4 2.00
1 1 7 1 2 7 0.25
0 1 4 4 5 9 0.65
2 4 5 9 5 7 0.75
9 3 7 2 9 2 3.50
2 7 7 5 1 5 3.65
0 1 5 3 9 6 2.90
0 1 8 8 8 5 0.15
6 9 8 3 2 1 3.70
4 3 8 5 6 5 3.00
9 7 8 5 0 7 2.90
8 8 7 6 0 7 1.45
5 9 4 5 8 8 5.00
7 2 4 4 3 4 0.20
0 5 1 0 1 9 1.55
0 6 5 3 9 3 2.95
8 2 6 1 7 3 3.50
6 9 3 7 3 8 4.95
8 8 4 4 7 1 2.10
8 4 4 5 7 2 3.20
0 7 0 1 8 6 4.85
2 0 3 9 3 5 4.20
0 8 5 5 7 3 1.40
9 0 8 4 3 3 4.60
8 6 9 6 8 1 0.05
9 7 6 0 3 6 0.35
8 2 2 1 7 7 2.90
2 1 0 7 3 0 1.15
9 3 5 6 8 9 3.10
2 6 5 9 7 6 0.10
0 6 3 0 6 5 0.40
5 7 7 1 4 5 2.20
7 9 6 3 7 1 0.45
6 5 7 4 2 6 3.75
7 4 9 8 1 2 3.35
6 2 1 1 7 8 4.60
7 6 3 9 0 2 4.45
5 2 9 7 0 3 3.90
5 4 9 4 3 4 1.50
2 7 3 0 9 8 3.50
0 7 0 9 1 1 0.30
3 1 7 1 8 3 1.20
4 6 9 5 9 8 3.75
9 7 8 3 9 6 0.95
8 4 9 0 2 6 1.60
2 9 4 5 0 3 4.00
2 9 0 2 2 5 4.10
1 6 1 3 0 0 1.15
2 8 4 7 8 5 1.55
7 4 4 8 8 1 4.35
4 5 1 2 4 6 1.25
1 2 0 9 3 9 0.95
1 7 4 7 3 0 2.45
3 5 9 8 5 6 2.15
1 5 5 0 0 4 0.35
6 0 9 1 0 1 2.75
8 6 4 7 0 1 3.40
5 2 7 5 9 9 4.70
6 6 1 7 9 0 3.45
1 7 5 7 0 2 2.30
7 3 5 0 4 7 3.65
7 1 0 0 7 6 4.65
9 7 4 1 7 5 1.40
1 6 9 1 0 2 4.30
4 9 8 5 7 4 0.45
7 3 5 4 1 6 4.35
4 2 0 9 3 0 0.20
0 9 3 3 8 5 4.10
1 0 6 0 0 2 4.55
2 6 3 8 3 6 0.25
6 7 3 7 2 9 3.10
8 0 6 8 7 2 1.00
8 1 1 3 5 5 2.60
0 7 6 6 5 4 2.95
6 7 7 3 1 2 2.90
2 2 2 8 1 4 5.00
7 8 7 1 4 6 1.80
9 0 1 4 8 4 2.75
5 6 4 6 2 2 3.90
1 7 6 1 6 4 5.00
5 5 4 0 5 9 3.55
2 6 3 9 8 0 0.10
5 3 4 2 0 6 1.90
3 9 3 3 1 7 0.95
2 2 5 4 6 1 4.40
9 1 4 7 9 9 0.25
3 8 9 7 7 8 0.05
5 6 2 7 5 8 4.20
0 3 8 8 6 8 1.15
1 5 7 0 8 5 2.35
0 0 0 0 0 0
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
166
