Marriage Media
Problem Number:
1 184
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
10
37 22
65 40 1
66 25 1
57 43 1
63 28 1
57 46 0
70 30 1
76 35 1
53 30 1
73 48 1
78 47 1
63 46 0
50 36 0
63 35 1
63 21 0
50 38 1
62 22 1
71 39 0
67 33 0
64 37 0
77 27 1
57 38 0
71 39 1
54 38 1
68 47 1
62 25 0
76 30 0
55 23 0
52 31 1
62 37 1
75 21 1
79 26 1
70 36 0
79 35 0
68 49 1
61 47 1
73 23 0
69 43 1
68 31 0
55 27 1
75 42 1
73 49 1
58 49 1
57 28 0
54 27 0
59 38 0
59 40 0
54 33 1
79 26 0
60 30 0
62 23 1
58 36 1
66 48 1
78 30 0
51 23 1
62 34 0
66 49 0
61 29 1
74 41 0
78 46 0
29 49
72 49 0
75 39 1
70 22 0
79 24 0
67 24 0
65 41 0
73 36 1
75 45 0
59 46 0
78 44 1
78 37 1
72 27 1
78 38 1
51 29 0
58 46 0
70 29 1
68 36 0
63 27 0
71 27 0
70 34 0
50 34 0
51 49 1
76 45 1
53 23 1
58 27 1
68 21 0
54 35 1
55 45 1
71 32 1
68 43 0
61 31 1
53 24 0
61 32 1
55 48 1
78 32 0
78 22 1
53 31 1
67 43 0
56 25 0
74 42 1
76 32 0
72 43 0
66 21 1
76 36 1
71 38 0
53 35 0
77 32 0
78 46 0
53 26 0
62 33 1
68 38 1
59 34 1
66 24 1
60 43 0
51 34 0
57 35 1
53 46 0
67 38 1
67 36 0
56 44 1
73 42 0
65 48 1
69 46 1
72 48 0
65 20 1
62 45 0
77 40 0
72 44 1
69 36 1
76 31 1
75 31 1
50 34 1
75 48 1
56 43 0
65 42 0
72 45 1
78 32 1
74 35 1
2 32
66 49 0
54 35 1
78 49 0
60 48 0
79 36 0
64 39 1
57 41 0
77 31 1
62 39 0
51 49 0
64 40 1
77 49 0
50 44 1
62 21 0
65 23 0
53 48 1
52 28 0
52 25 0
58 34 0
78 30 1
73 26 1
71 44 1
64 35 1
50 48 1
54 25 0
65 20 0
70 32 0
62 21 1
76 48 0
60 26 0
56 44 0
72 33 1
66 37 0
56 41 0
10 40
74 33 1
66 46 1
51 37 1
57 34 1
63 26 1
56 27 0
73 38 0
55 36 1
56 28 1
59 22 0
68 48 0
53 47 1
77 30 0
79 22 1
79 26 0
63 25 0
79 48 1
76 44 0
73 47 1
56 32 0
63 25 0
76 29 1
60 46 0
51 28 0
73 34 0
79 28 1
65 48 1
67 46 0
53 35 1
59 25 0
58 43 0
50 39 0
71 34 1
52 47 1
65 38 1
66 47 0
63 34 0
63 32 1
67 22 1
77 49 0
72 43 0
76 36 1
61 30 0
79 40 0
65 41 0
77 34 0
63 28 0
65 47 1
70 27 0
66 33 1
20 14
55 44 0
61 38 1
56 22 1
70 23 0
56 30 0
52 38 1
61 42 0
65 22 0
74 23 1
53 20 1
70 42 1
69 36 0
70 47 1
58 32 1
77 21 1
64 48 1
57 35 1
77 34 1
68 26 0
68 37 1
63 43 1
70 26 0
52 44 0
62 37 0
58 36 1
70 31 0
57 25 1
66 47 1
74 40 0
55 30 1
76 30 1
78 48 1
67 32 1
56 42 0
27 49
52 42 0
78 21 0
53 49 0
53 48 0
60 31 1
56 28 1
75 25 1
79 38 1
59 24 0
55 49 0
54 47 0
75 20 0
76 27 0
65 36 1
53 20 0
59 20 0
71 46 1
50 23 0
63 23 1
61 28 0
65 24 1
65 36 1
55 46 0
66 35 0
52 46 1
64 31 0
75 26 1
79 25 0
74 20 1
60 37 1
66 45 0
66 46 1
65 29 1
51 48 0
79 49 1
77 45 1
55 25 0
78 20 1
65 47 0
69 39 0
68 22 1
75 33 1
61 37 1
52 49 1
72 25 0
50 22 0
79 24 0
76 47 1
73 49 1
68 40 0
75 36 0
59 48 0
65 47 0
78 32 1
71 41 0
56 27 0
73 24 0
60 28 0
59 40 1
77 45 1
64 36 1
72 26 1
71 38 0
69 26 1
79 26 1
72 32 0
74 47 0
52 24 1
69 22 1
60 22 0
54 49 0
77 26 0
78 31 1
71 20 0
71 25 1
72 40 1
20 23
71 32 1
75 44 0
54 37 1
70 37 1
52 39 0
71 44 0
65 21 0
70 34 0
62 40 0
63 44 1
75 26 1
78 23 1
67 31 0
52 36 1
75 35 1
67 34 0
74 21 0
67 49 1
55 31 1
68 46 0
52 38 1
59 37 1
69 41 1
55 20 1
52 30 1
63 25 0
61 41 0
50 41 0
55 44 0
53 37 0
61 39 0
79 45 0
76 41 1
69 35 1
58 21 0
50 45 0
53 39 1
69 41 1
68 36 0
66 40 0
64 20 0
56 33 0
67 38 1
47 28
66 48 0
62 20 1
51 26 0
57 30 1
59 28 1
67 23 0
57 29 0
60 34 0
57 31 1
59 41 1
64 38 0
61 26 0
57 32 1
67 34 0
78 41 1
59 36 0
63 40 0
68 49 1
77 44 1
69 46 1
74 25 0
55 21 1
78 24 0
58 24 1
68 27 1
76 48 0
54 30 0
65 25 0
57 46 0
70 24 1
67 20 0
77 30 1
71 21 1
74 27 0
76 34 0
50 31 0
67 37 1
70 33 1
66 31 1
54 31 0
67 30 1
71 21 1
75 29 0
71 27 0
60 40 1
59 27 1
70 30 1
63 43 1
70 40 0
67 41 1
53 45 1
56 20 1
51 39 1
70 33 0
69 33 1
56 31 0
57 34 0
70 27 0
65 41 1
62 47 0
54 43 0
60 36 1
57 48 1
60 36 1
61 21 1
77 21 0
78 23 0
53 21 1
63 26 1
55 42 1
57 35 1
61 30 1
64 24 1
59 44 0
51 49 0
40 44
55 36 1
59 42 0
68 41 0
76 38 0
79 23 0
75 26 1
77 21 1
62 29 0
58 48 0
53 28 0
53 38 0
62 36 0
78 40 1
63 22 0
77 28 0
76 32 0
77 41 0
76 46 1
66 38 1
78 25 1
58 31 0
69 33 0
53 20 0
52 29 0
50 40 1
57 44 1
54 32 1
72 28 1
60 31 0
51 41 0
64 33 0
51 44 1
76 45 1
63 28 1
77 42 1
66 25 1
70 36 1
69 22 0
50 41 0
74 20 1
77 24 0
68 47 1
61 24 0
58 22 0
53 27 0
66 26 1
56 34 0
64 44 0
62 43 1
66 33 1
62 45 1
71 35 0
57 24 1
54 32 0
53 28 0
60 44 0
71 29 0
57 28 1
60 31 1
77 36 1
61 40 1
77 28 1
66 35 0
63 42 0
74 43 1
66 46 0
55 36 0
73 42 1
71 44 1
60 27 1
73 25 0
79 30 1
72 39 0
57 33 0
53 34 0
70 22 1
57 46 1
66 38 0
61 29 0
51 43 0
53 33 1
69 22 0
76 46 0
69 24 1
41 27
58 47 1
76 45 1
65 37 0
65 20 1
55 49 1
70 23 1
61 34 1
69 48 1
67 25 1
66 28 1
71 42 0
67 34 1
59 47 0
65 26 1
69 34 0
73 22 0
79 48 1
77 46 0
62 49 1
52 30 1
77 48 0
54 20 0
76 25 1
65 43 1
58 33 0
77 28 0
56 21 0
65 37 0
74 33 0
73 24 1
77 31 1
77 20 1
68 29 0
79 47 1
59 37 1
53 34 0
65 23 1
54 39 0
74 21 0
61 34 1
79 48 1
66 21 1
65 44 0
63 28 1
62 48 1
73 37 1
71 45 1
76 38 1
67 21 1
70 37 0
69 39 0
77 45 1
66 45 1
70 45 1
71 45 0
63 36 1
70 37 0
66 28 1
52 32 1
73 35 1
63 48 1
62 49 1
51 41 1
62 20 1
71 29 0
67 41 1
68 21 1
59 38 1
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
1184
