Maximum Sum on a Torus
Problem Number:
10 827
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
12
2
-1 1
1 -1
5
1 2 4 3 -3
-1 3 1 -2 2
0 -2 -1 1 4
0 -3 5 -3 1
-4 2 0 2 -4
4
1 0 0 1
0 -1 -1 0
0 4 -1 0
1 0 0 2
2
-2 -5
-4 -3
1
-10
2
-2 -3
-4 -5
1
-10
5
1 -1 0 0 -4
2 3 -2 -3 2
4 1 -1 5 0
3 -2 1 -3 2
-3 2 4 1 -4
5
1 2 4 3 -3
-1 3 1 -2 2
0 -2 -1 1 4
0 -3 5 -3 1
-4 2 0 2 -4
2
1 2
3 4
5
1 -1 0 0 -4
2 3 -2 -3 2
4 1 -1 5 0
3 -2 1 -3 2
-3 2 4 1 -4
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Problem Description Link:
Problem Id:
10827
