No Ball
Problem Number:
13 091
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
50
|....
|...>
|....
|....
|....
....|
.>..|
....|
....|
....|
...|.
...|.
...|.
...|.
..>|.
|....
|....
|....
|>...
|....
..>.|
....|
....|
....|
....|
.|...
.|...
>|...
.|...
.|...
>..|.
...|.
...|.
...|.
...|.
..|..
..|..
..|..
>.|..
..|..
....|
....|
....|
....|
..<.|
...|.
...|.
...|.
...|.
...|<
....|
....|
<...|
....|
....|
.|...
.|...
.|...
.|>..
.|...
.|...
.|...
.|..<
.|...
.|...
.|...
<|...
.|...
.|...
.|...
.|.>.
.|...
.|...
.|...
.|...
...|.
...|.
...|.
...|.
.<.|.
.|...
.|...
.|...
.|..>
.|...
..|..
..|..
..|..
..|..
<.|..
..|..
..|..
..|..
..|..
..|<.
|....
|....
|...>
|....
|....
>.|..
..|..
..|..
..|..
..|..
.|...
.|...
.|...
.|...
.|.<.
.|...
.|..<
.|...
.|...
.|...
...|.
...|.
...|.
<..|.
...|.
....|
....|
....|
....|
<...|
....|
....|
>...|
....|
....|
...|.
...|.
...|>
...|.
...|.
....|
....|
....|
..>.|
....|
...|.
...|.
...|.
...|>
...|.
|...>
|....
|....
|....
|....
...|.
...|.
...|<
...|.
...|.
..>|.
...|.
...|.
...|.
...|.
..|..
..|..
.<|..
..|..
..|..
.|...
.|...
.|...
.|...
.|>..
....|
....|
.>..|
....|
....|
...|.
...|>
...|.
...|.
...|.
...|<
...|.
...|.
...|.
...|.
|....
|....
|>...
|....
|....
...|.
...|.
...|.
>..|.
...|.
.|..>
.|...
.|...
.|...
.|...
..|..
.<|..
..|..
..|..
..|..
..|..
>.|..
..|..
..|..
..|..
...|<
...|.
...|.
...|.
...|.
....|
....|
.>..|
....|
....|
..|..
..|..
..|..
.<|..
..|..
|....
|.<..
|....
|....
|....
.<.|.
...|.
...|.
...|.
...|.
...|.
...|.
...|.
.<.|.
...|.
..|..
..|..
..|..
.>|..
..|..
....|
....|
...>|
....|
....|
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
13091
