Outwitting the Weighing Machine
Problem Number:
12 844
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
Critical Input:
Random Input:
100
318 320 324 325 330 334 335 336 337 341
193 198 201 201 203 206 206 211 211 214
331 334 336 339 341 344 345 350 353 355
276 277 281 289 292 293 294 296 297 309
181 183 188 188 190 193 195 195 197 202
330 336 338 339 342 344 345 350 351 353
174 177 181 184 185 188 189 191 192 199
366 372 372 379 379 381 381 385 387 394
207 220 221 221 222 223 224 235 237 238
124 125 133 135 136 143 144 144 145 155
214 220 221 222 223 224 226 229 232 233
363 364 365 367 367 368 369 370 371 372
363 364 365 371 372 373 373 374 375 382
328 329 331 332 333 334 335 335 336 339
132 141 143 143 145 150 152 154 161 163
185 187 193 193 196 202 202 204 204 210
337 338 341 343 344 346 347 349 350 353
330 331 337 337 340 343 344 346 347 353
243 253 254 256 257 260 261 267 271 274
342 343 349 351 352 357 358 358 359 367
109 113 114 114 115 119 124 125 129 130
113 116 117 120 121 124 125 126 129 133
133 134 139 143 145 148 149 150 151 160
210 210 213 214 217 217 220 224 224 227
228 232 234 236 238 240 242 244 248 250
320 321 321 322 322 323 326 326 327 328
238 246 246 252 252 257 257 260 265 271
177 177 178 183 184 184 184 185 185 191
224 229 231 231 233 235 235 240 240 242
250 252 253 255 260 261 263 263 265 266
323 334 335 337 338 339 340 349 351 354
346 355 356 357 358 359 361 367 370 371
201 203 207 208 212 214 215 220 222 226
285 288 289 293 294 294 297 299 302 303
213 213 216 225 226 228 228 229 229 241
329 334 339 339 339 344 344 349 349 354
357 365 367 369 372 374 376 382 384 386
150 157 158 161 162 165 169 169 176 177
355 361 362 364 370 371 373 377 379 380
314 318 322 325 326 330 333 334 337 341
254 255 255 259 259 260 272 272 273 277
305 308 311 311 314 316 317 319 322 325
223 226 226 233 233 233 236 240 243 243
232 232 236 236 246 250 250 250 250 254
138 140 142 142 144 146 151 153 155 157
193 197 200 204 205 207 208 211 212 219
319 324 325 327 328 329 330 333 335 338
282 284 287 290 291 293 295 297 299 302
355 363 364 370 370 371 371 379 379 386
130 139 141 144 145 146 147 155 156 161
196 205 208 208 209 212 212 221 221 224
355 362 366 366 367 371 371 378 378 382
232 234 235 238 240 241 243 244 246 247
144 149 153 158 158 162 162 167 167 176
212 214 214 218 218 218 220 222 224 224
123 127 128 131 132 134 135 136 139 143
129 130 131 134 135 135 136 136 137 141
197 198 201 212 214 215 216 217 218 232
219 224 225 225 226 231 236 237 242 243
165 172 173 173 183 184 184 191 191 192
218 228 229 231 234 235 237 245 247 248
134 134 138 143 144 147 147 148 148 157
128 136 137 139 144 145 147 153 155 156
345 346 351 351 354 356 357 359 360 365
253 258 260 261 263 268 268 271 276 278
311 313 316 317 320 321 322 324 326 330
336 339 343 344 346 348 350 351 353 358
222 223 225 233 235 235 236 237 238 248
343 348 351 355 357 358 360 363 365 372
309 314 319 320 323 325 328 330 333 339
147 148 151 153 156 156 157 161 162 165
219 222 223 228 229 232 237 238 241 247
136 137 137 144 144 145 152 152 153 160
115 121 124 126 129 129 132 135 138 143
298 301 302 302 303 304 304 307 307 308
247 254 254 255 255 256 257 262 264 264
150 153 157 166 166 170 170 173 173 186
208 213 213 215 215 220 221 221 226 228
138 142 144 145 150 152 153 156 157 159
196 196 198 204 206 208 208 214 214 216
209 212 213 214 215 216 217 218 220 222
234 236 238 239 248 250 251 252 253 255
237 241 242 245 246 248 249 250 253 257
191 192 195 199 202 203 203 206 207 214
151 153 158 159 162 164 166 167 169 175
324 326 331 332 334 337 339 340 342 347
110 111 113 122 123 124 125 125 126 137
227 227 230 230 234 237 237 237 237 240
317 317 321 324 328 328 328 335 335 339
241 241 242 246 247 247 252 257 257 258
111 114 121 122 122 129 129 132 132 140
209 222 223 225 225 226 228 239 241 242
259 266 268 269 271 275 278 278 285 287
194 203 203 207 207 214 214 216 223 227
105 107 108 116 117 119 120 121 123 132
312 316 319 320 321 323 325 327 329 332
354 355 357 361 363 364 369 371 372 378
312 319 319 319 319 325 325 326 332 332
346 346 349 350 353 353 355 359 359 362
252 258 259 259 260 261 261 267 267 268
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
12844
