Polygon Intersections
Problem Number:
805
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
9 -2 0 -3 1 -2 3 0 4 -2 2 -1 2 1 4 2 4 2 0
4 -3 2 3 2 3 0 -3 0
9 -2 0 -3 1 -2 3 0 4 -2 2 -1 2 1 4 2 4 2 0
4 -3 4 3 4 3 0 -3 0
9 -2 0 -3 1 -2 3 0 4 -2 2 -1 2 1 4 2 4 2 0
4 -3 3 3 3 3 2 -3 2
4 -2 2 -2 1 -1 1 -1 2
4 -1 3 0 2 0 3 -1 2
6 -3 2 -1 0 1 0 3 2 1 4 -1 4
6 -1 1 1 1 3 -1 1 -3 -1 -3 -3 -1
8 -2 3 -1 0 1 0 2 3 3 -1 1 -2 -1 -2 -3 -1
4 -2 3 -1 0 1 0 2 3
8 -3 2 -1 0 1 0 3 2 3 -1 1 -2 -1 -2 -3 -1
4 -3 2 -2 1 2 1 3 2
5 -3 -2 -3 2 0 0 3 2 3 -2
4 -2 1 2 1 2 -1 -2 -1
4 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 2 0 2 2 0 2
4 -1 3 2 3 2 -1 -1 -1
4 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 1 1 2 0 1 -1
4 0 0 1 0 1 1 0 1
4 0 0 0 1 -1 1 -1 0
3 2 1 8 5 0.5 3.5
5 1.5 3 2 7 6.5 6.5 6.5 3.25 4 4.5
10 -2 0 -2 3 0 2 1 3 1 1 2 3 3 0 1 -2 0 0 -1 -1
5 -3 1 4 2 -1 0 2 -1 -1 -2
4 0 0 1 0 1 1 0 1
4 -1 -1 2 -1 2 2 -1 2
0
0
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
805
