Polygraph
Problem Number:
81
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
100
4 4
1 D 2 3
1 D 2 4
1 D 3 4
2 L 1
3 1
1 S 1 2
8 3
1 T 1
2 S 3 2
4 D 4 5
10 3
4 L 7
3 L 8
1 T 10
10 20
2 L 3
2 T 1
6 L 1
7 L 10
9 L 5
4 T 7
5 L 8
6 T 6
7 L 6
10 L 8
3 L 9
10 L 4
7 T 2
8 L 6
5 L 8
10 T 3
7 T 4
4 T 7
2 L 10
3 L 1
10 21
8 T 8
6 T 7
7 L 8
3 T 8
8 T 8
4 T 7
7 T 2
10 T 5
2 T 2
9 L 8
6 T 10
3 T 3
7 T 5
10 L 1
4 D 10 5
2 L 8
1 L 7
10 T 6
1 L 5
10 T 2
2 T 6
10 20
7 D 5 4
4 D 4 9
2 D 3 9
7 S 1 5
8 S 5 2
1 D 4 1
9 D 6 10
8 D 6 4
10 D 3 6
5 D 5 8
9 D 9 4
7 D 5 4
8 D 9 6
8 D 6 10
2 D 9 10
7 S 4 2
6 S 5 9
7 S 3 2
10 D 5 7
5 D 1 6
10 500
10 S 2 1
5 D 2 10
7 D 1 8
6 D 2 10
9 D 6 2
8 D 6 4
5 D 3 8
10 D 2 9
5 D 4 8
2 S 8 1
4 D 5 10
2 D 9 4
10 D 7 1
10 D 4 3
7 S 3 2
1 S 1 7
6 D 3 8
8 D 10 9
10 D 4 5
10 D 8 3
10 S 1 4
6 D 8 4
7 S 5 4
4 S 1 3
5 D 6 4
1 D 9 7
8 D 3 6
9 D 2 4
2 D 4 8
4 D 6 5
3 D 5 8
5 D 6 2
9 D 10 4
2 D 5 9
7 S 3 2
5 S 7 5
6 D 2 8
1 D 7 3
6 S 5 7
4 S 9 1
5 D 4 10
7 S 4 10
8 D 10 4
4 S 2 1
2 D 3 2
9 D 6 3
7 S 5 8
7 D 6 7
4 D 10 8
10 D 8 10
7 S 6 10
4 D 6 2
5 D 6 4
7 S 4 10
3 D 8 6
10 S 10 7
4 S 1 3
9 S 7 8
6 D 1 7
4 D 9 8
1 D 1 2
2 D 5 10
10 D 6 3
7 S 10 9
2 D 4 8
10 D 2 10
8 D 3 8
1 S 2 4
1 D 9 7
7 S 10 4
9 D 5 9
4 D 9 6
3 D 10 5
8 D 2 8
8 S 1 4
5 D 9 8
7 S 9 10
3 D 6 8
5 S 2 1
10 D 4 9
9 S 5 7
6 D 9 5
6 S 3 7
6 D 8 5
10 D 4 10
2 S 3 1
10 D 5 10
5 D 8 9
7 S 6 8
3 D 10 8
2 S 1 4
10 D 8 9
2 S 6 1
9 S 6 1
3 D 10 6
7 S 9 8
7 D 4 7
4 D 4 10
8 S 1 8
9 D 4 9
9 D 4 6
2 S 7 5
1 S 8 4
2 S 5 7
9 D 6 10
7 S 5 6
3 S 3 7
10 S 9 7
4 D 5 3
2 D 4 6
5 D 6 5
6 D 9 10
9 D 3 4
2 S 7 2
1 S 5 3
7 D 4 7
10 S 1 8
10 D 9 4
2 S 6 7
3 D 3 8
5 D 4 10
7 D 1 10
4 S 6 7
6 S 5 7
9 D 10 6
4 D 4 5
10 D 2 4
4 D 2 6
6 D 6 9
10 S 1 3
10 D 10 4
8 D 8 10
5 S 6 7
5 D 10 3
8 D 8 5
6 D 9 8
8 S 3 7
3 D 9 4
7 S 2 6
10 D 10 9
7 S 9 4
6 D 10 8
1 S 9 10
6 D 6 5
8 D 8 10
3 D 8 2
9 S 7 4
6 S 7 2
1 S 8 4
5 D 9 6
10 S 1 8
1 D 5 1
8 D 6 2
8 S 4 1
8 D 8 3
8 D 4 5
10 D 4 8
8 D 5 2
9 D 4 8
1 S 9 10
10 D 5 3
4 D 4 2
9 D 6 8
2 S 1 10
9 D 8 4
1 S 2 4
6 S 7 5
9 S 2 1
4 D 4 10
7 S 6 10
3 D 5 10
1 D 7 6
7 S 8 3
8 D 6 8
4 D 4 9
10 D 2 3
1 S 9 5
1 S 3 5
4 S 3 7
3 D 5 8
9 S 8 1
5 D 6 10
7 S 9 6
6 D 9 3
10 D 8 6
10 S 2 1
8 D 6 9
10 S 2 7
1 S 4 5
5 S 8 7
4 D 8 3
1 S 4 5
10 D 2 8
8 D 3 2
3 S 2 1
5 D 6 2
6 D 5 10
9 D 2 4
8 D 5 9
10 D 3 8
10 S 1 6
9 S 1 9
1 S 3 2
5 S 7 3
3 D 9 2
10 S 7 5
1 S 3 10
2 D 2 10
4 S 9 7
7 S 4 8
10 S 7 8
6 D 10 5
2 S 1 10
1 S 9 2
1 S 7 1
3 D 9 10
6 D 4 8
3 S 7 5
7 S 3 6
6 D 4 3
9 D 8 5
8 D 3 9
7 S 4 10
8 S 7 4
6 D 3 2
7 S 2 9
9 D 8 5
6 S 1 4
9 D 6 4
6 D 5 2
4 S 9 1
4 D 2 3
7 S 1 7
2 D 4 9
8 S 7 4
8 S 1 5
4 D 3 2
4 S 8 1
4 D 6 5
4 S 7 5
1 S 2 4
2 S 10 1
2 D 2 10
4 S 9 1
8 S 7 10
6 D 8 9
9 S 10 1
9 S 10 1
1 S 2 8
5 D 4 8
2 S 7 8
6 S 3 7
7 S 6 8
4 D 10 5
3 D 2 3
10 S 1 9
1 D 7 5
10 S 7 8
5 D 2 4
10 D 8 5
1 S 9 4
8 S 7 6
2 S 1 9
2 S 7 3
10 D 10 6
6 D 6 4
5 D 3 6
2 S 10 7
7 S 9 3
2 D 5 6
6 S 2 1
1 S 5 9
8 D 3 2
1 S 3 5
10 S 1 4
9 S 5 1
3 S 2 7
1 D 4 1
3 S 1 9
7 S 2 8
10 D 9 2
1 D 6 1
6 D 6 3
10 D 9 2
1 S 8 5
2 S 1 4
7 S 10 3
1 S 5 2
8 D 9 3
9 S 7 8
10 D 10 2
8 S 7 2
6 D 10 3
8 D 4 8
10 D 10 5
3 S 3 1
1 D 7 5
3 S 9 1
1 D 7 4
7 D 1 3
3 D 9 2
7 S 5 4
5 D 5 6
8 S 6 7
4 D 8 4
4 D 4 8
3 D 5 8
3 D 3 10
9 D 6 9
7 S 4 8
5 S 7 9
4 D 5 8
4 S 6 1
10 D 3 10
1 S 8 3
1 D 2 1
10 S 7 2
1 S 3 8
1 S 9 2
4 D 7 1
6 D 5 10
4 S 7 5
4 D 5 10
4 S 9 1
10 S 1 5
6 D 8 5
9 D 10 5
4 S 5 7
2 S 9 1
3 S 5 1
3 D 6 4
8 D 5 2
5 S 6 7
10 D 2 10
10 S 7 5
3 S 2 1
1 D 7 3
1 D 3 1
4 D 4 8
9 S 10 1
4 S 7 8
7 D 2 1
5 S 3 1
4 D 4 8
2 D 3 9
2 S 2 1
10 D 8 5
2 S 4 1
9 S 6 1
10 D 4 2
10 D 2 3
3 D 8 3
3 S 3 7
1 S 5 2
8 D 5 4
4 D 2 10
6 S 1 9
4 D 9 3
4 D 2 9
5 D 5 4
2 D 8 10
5 S 1 4
9 D 10 9
10 S 10 1
9 D 10 3
2 D 5 3
7 S 5 9
3 D 9 4
1 D 5 7
4 S 8 1
6 S 7 9
3 D 10 8
5 S 1 4
3 D 5 8
6 S 1 6
7 S 9 8
8 D 5 4
9 D 3 4
6 S 1 2
6 D 9 8
9 D 10 2
8 D 7 1
2 D 6 10
4 S 1 3
3 D 5 2
10 D 2 10
4 S 9 7
9 S 9 1
7 S 3 10
2 D 10 8
8 D 7 1
4 D 9 8
3 S 7 10
8 S 9 1
1 S 5 4
5 D 5 10
8 D 10 6
4 D 5 6
3 S 10 7
4 D 3 4
3 D 6 3
4 D 9 6
7 S 9 2
4 D 6 8
2 D 5 4
2 D 9 8
1 S 7 1
8 D 3 4
1 D 6 7
1 S 9 2
1 D 7 5
4 D 3 2
6 D 3 5
1 S 4 8
4 D 4 5
6 D 6 3
2 D 6 4
10 D 9 6
10 S 1 2
4 S 1 9
7 S 10 2
1 S 10 5
1 S 6 3
5 D 10 6
4 D 6 10
10 D 10 8
8 D 4 3
4 D 8 2
8 D 5 2
1 D 7 5
6 D 5 3
5 D 6 3
1 D 1 5
9 S 7 5
1 S 3 5
10 S 1 5
5 S 2 7
7 S 2 6
10 D 2 10
4 D 9 4
2 S 1 3
1 S 2 4
10 S 8 7
2 D 4 2
6 D 9 5
9 S 10 7
10 S 4 7
8 S 3 7
6 S 1 2
7 D 1 3
1 S 5 3
1 D 9 7
8 S 1 8
10 D 6 8
3 S 7 5
8 S 1 6
3 D 6 5
9 D 3 6
6 S 9 1
2 S 7 9
5 D 3 6
5 S 10 7
8 D 2 4
1 S 4 6
1 D 7 9
7 D 1 8
6 S 6 7
10 D 3 4
3 D 2 8
2 S 4 1
1 S 3 10
10 D 5 2
2 S 5 1
2 S 1 6
3 D 6 10
2 S 1 3
4 S 4 7
9 S 6 7
5 S 1 9
2 S 7 10
8 D 2 4
7 S 8 9
9 S 9 7
1 S 9 10
10 D 3 5
7 S 8 6
5 S 8 1
1 S 3 8
2 S 6 1
2 S 1 8
7 S 3 10
9 S 5 7
7 D 5 7
9 D 8 4
1 S 9 4
3 S 1 3
6 S 2 7
1 D 1 5
3 D 3 4
3 D 8 4
10 15
9 T 10
4 T 10
2 L 10
4 L 6
2 T 8
10 L 8
10 L 8
7 T 8
6 L 10
1 L 5
2 D 10 5
2 D 5 4
7 L 4
6 T 1
9 L 3
10 11
1 S 7 6
4 S 2 3
5 S 6 9
8 L 5
6 S 5 7
9 L 1
2 D 10 5
1 D 2 7
5 D 7 9
3 D 10 6
4 S 2 3
6 4
1 S 5 4
3 D 1 3
5 S 6 3
2 D 2 1
3 1
2 L 1
10 10
6 T 10
6 T 10
10 D 5 9
7 S 4 7
1 D 3 1
6 D 3 2
8 T 10
10 T 1
6 L 4
8 L 4
10 15
3 L 9
1 L 10
2 L 9
7 S 7 2
10 S 7 4
9 T 10
6 T 10
10 D 5 4
10 D 7 6
9 S 4 8
9 L 5
1 D 8 2
1 S 2 5
8 T 7
8 S 9 3
6 6
6 S 1 3
6 S 4 1
2 S 3 1
3 T 3
1 D 5 1
5 S 3 5
3 2
1 L 2
2 T 3
10 5
4 L 8
2 T 3
8 L 1
2 L 10
4 L 6
10 10
10 L 7
6 T 7
7 T 7
10 T 8
7 L 1
5 L 4
1 L 6
4 T 3
5 S 4 7
3 L 8
4 9
3 T 1
2 L 1
2 D 2 4
4 L 1
3 D 4 1
2 L 3
1 D 4 3
2 S 4 3
3 S 1 3
3 3
3 S 1 2
1 S 2 3
1 S 2 3
10 7
3 S 4 6
5 T 1
6 T 7
1 L 9
1 T 1
5 T 1
4 T 3
10 5
1 S 9 6
10 D 7 1
10 D 10 6
5 S 4 10
2 S 8 4
4 4
1 D 2 4
1 S 3 2
3 L 2
4 D 4 3
3 8
1 S 1 3
2 S 1 2
2 T 1
3 S 1 2
3 S 2 3
1 S 1 2
1 T 2
2 S 3 2
10 11
3 T 9
10 L 5
3 S 7 2
4 T 9
9 D 7 8
9 T 3
8 D 1 6
4 T 2
2 D 8 9
6 T 6
8 S 5 10
10 7
4 S 6 3
10 D 8 1
6 S 8 7
8 S 6 7
4 S 3 4
5 S 8 5
7 D 9 1
5 1
4 T 2
3 3
2 T 2
2 L 3
2 D 2 1
10 15
3 T 4
5 L 9
2 T 10
5 L 1
9 T 2
10 L 4
2 L 3
4 L 10
10 T 1
7 D 5 8
7 T 1
8 T 1
1 T 1
3 L 1
10 T 10
10 11
3 L 6
1 T 6
1 D 7 5
4 S 7 6
4 T 10
8 T 10
2 L 8
8 L 9
3 S 9 5
3 T 9
6 T 8
5 3
4 T 4
2 S 2 5
2 S 4 3
3 1
3 L 2
10 10
2 D 6 4
1 S 2 5
4 D 4 3
1 S 8 5
2 D 3 6
8 D 3 7
2 D 9 10
8 S 7 9
8 S 1 7
4 S 8 3
10 15
6 S 5 4
6 L 1
7 T 7
4 L 10
2 L 1
7 L 3
6 T 2
2 T 9
6 L 5
10 T 8
7 L 6
9 T 10
2 L 1
7 L 9
2 T 3
6 6
4 T 4
2 D 1 4
2 D 2 5
4 D 5 4
2 D 2 5
1 S 1 3
3 2
2 S 2 1
3 D 2 1
10 5
9 T 2
7 T 3
3 L 10
6 L 5
9 T 10
10 10
9 L 6
6 D 6 7
7 D 2 4
6 D 10 9
7 D 2 7
7 D 2 8
10 L 7
4 S 1 3
3 D 4 9
7 T 2
5 10
3 S 2 4
3 S 2 4
3 D 3 2
2 S 1 4
3 D 2 3
5 S 4 1
1 T 3
4 D 3 1
4 S 3 5
4 L 1
3 3
3 T 1
3 L 2
3 T 3
10 7
8 L 4
9 D 3 6
2 L 8
4 T 5
1 L 10
2 S 3 10
4 D 2 3
10 5
2 T 3
9 L 8
4 L 3
2 T 7
2 L 10
6 6
2 D 3 6
4 S 5 2
4 D 4 1
6 D 2 3
4 T 5
5 S 5 6
3 8
2 T 2
2 L 1
2 S 2 1
3 D 2 1
2 D 1 3
1 S 1 3
3 T 3
1 D 3 2
10 11
9 D 10 1
3 D 6 7
6 T 1
5 S 10 5
2 D 4 1
3 S 2 9
1 S 9 3
2 D 5 2
8 D 8 3
4 S 8 1
2 D 4 7
10 7
8 T 8
3 T 4
9 T 9
4 T 6
9 T 6
4 S 10 1
8 T 3
4 1
1 T 3
3 3
3 L 2
2 L 3
3 L 2
10 15
6 S 10 9
9 T 6
2 T 9
10 D 7 10
4 T 8
3 L 8
8 L 7
6 T 3
8 T 4
10 L 1
7 L 4
1 T 1
10 L 7
1 L 8
2 L 4
10 11
8 D 8 9
6 S 6 2
7 L 9
9 L 2
10 D 7 5
7 D 9 3
9 D 2 8
7 T 7
3 L 6
7 S 5 6
4 S 8 4
4 3
2 T 2
1 D 4 3
4 T 1
3 1
2 S 3 1
10 10
2 L 10
7 L 8
6 L 8
6 T 9
2 T 2
1 L 3
2 L 3
1 L 3
4 L 6
1 T 2
10 15
5 D 6 10
7 S 5 10
4 D 3 8
1 D 5 2
4 S 1 2
7 S 5 10
1 D 4 8
8 D 10 1
1 D 1 8
4 S 4 9
6 T 2
2 S 6 2
3 S 3 2
10 D 10 3
4 D 10 8
6 6
6 S 3 2
5 L 2
4 D 5 3
4 T 6
4 L 1
5 L 2
3 2
3 S 3 2
3 S 1 2
10 5
9 S 10 3
3 L 2
7 L 1
3 T 7
9 D 9 6
10 10
7 S 8 6
8 S 6 2
2 S 4 3
5 D 1 4
6 T 10
1 D 1 9
2 T 6
10 D 3 1
5 S 6 1
6 T 2
5 10
1 D 1 3
5 D 5 3
5 S 4 3
3 D 3 4
4 S 3 5
2 S 3 4
1 S 5 2
5 S 2 1
5 D 3 1
1 D 3 5
3 3
3 T 2
3 S 2 3
1 T 3
10 7
5 D 6 1
3 T 6
10 S 8 4
3 D 4 10
3 D 8 6
1 S 7 3
6 T 2
10 5
5 L 3
10 T 8
2 L 5
9 D 5 10
2 L 8
5 5
5 D 5 4
4 S 1 3
1 L 4
5 T 5
4 D 4 3
3 8
1 L 3
3 S 1 2
2 S 3 1
3 D 2 3
2 L 3
1 D 2 1
1 S 3 2
1 S 2 3
10 11
4 D 10 8
10 L 3
10 T 6
3 S 9 3
1 T 6
6 S 2 5
5 S 2 1
1 D 3 6
3 L 9
4 D 7 3
9 L 3
10 7
10 L 8
4 L 3
5 T 9
10 L 4
6 T 6
4 L 3
4 L 7
4 1
3 S 2 1
3 3
3 T 1
1 L 2
2 L 1
10 15
2 D 2 7
10 D 3 9
2 T 8
7 D 9 4
1 D 1 4
4 D 9 10
9 L 8
9 D 7 4
8 L 10
5 T 1
9 D 4 9
9 D 9 7
7 D 2 8
8 S 6 5
6 S 5 1
10 11
9 L 1
3 S 4 2
5 D 8 5
7 T 6
6 T 9
7 S 9 6
8 L 9
10 S 9 6
4 D 6 8
10 S 2 4
2 S 10 2
4 3
2 T 2
1 S 2 4
3 S 3 2
3 1
1 D 1 2
10 10
3 T 4
8 D 2 5
6 L 1
5 L 1
7 T 3
6 L 4
4 S 3 2
10 S 10 1
5 L 1
7 S 5 6
10 15
10 S 8 1
6 D 9 6
1 D 4 5
2 D 5 8
8 D 4 10
8 D 9 8
7 D 2 9
9 D 8 3
9 D 10 5
9 D 3 8
2 S 4 8
2 D 10 5
8 D 4 8
1 D 9 1
9 S 10 7
5 5
2 S 1 5
2 D 4 2
2 L 5
4 T 1
1 S 2 5
3 2
2 L 3
3 S 2 1
10 5
5 T 5
2 L 6
2 T 10
8 T 3
6 D 1 2
10 10
2 S 1 9
10 T 7
7 D 2 1
3 D 6 2
7 L 6
10 T 3
4 L 9
3 L 5
4 L 6
9 L 2
5 10
4 S 1 4
2 S 2 1
5 S 4 2
5 D 5 4
1 D 1 4
3 S 5 3
5 S 1 3
4 S 1 4
4 S 2 1
2 D 1 3
3 3
3 S 2 3
3 S 3 2
2 S 1 2
10 7
4 D 2 5
6 S 10 2
5 D 6 8
3 S 10 1
8 D 3 8
4 S 3 9
10 S 2 8
10 5
7 T 2
6 S 3 6
8 S 3 10
9 L 2
3 T 5
6 6
6 D 5 3
1 S 3 6
4 S 3 1
1 S 6 5
3 L 2
5 S 6 2
3 8
1 L 2
1 D 1 3
1 D 2 1
3 T 3
2 S 1 2
1 D 1 2
3 S 2 1
2 S 3 1
10 11
5 T 10
9 T 6
10 D 2 6
1 T 5
1 T 1
8 D 3 1
3 T 4
3 L 1
10 T 2
9 T 2
7 L 10
10 7
1 L 5
7 T 7
1 D 8 3
4 D 9 2
10 L 6
4 T 7
5 T 8
5 1
5 D 4 5
3 3
3 T 2
3 S 2 3
1 T 3
10 15
6 D 5 3
6 L 7
3 S 1 7
4 D 3 8
8 S 6 9
7 S 5 8
8 S 8 5
7 D 8 6
4 L 7
10 L 7
10 S 9 8
6 L 3
8 S 1 8
2 S 2 1
10 S 6 1
10 11
8 S 2 9
2 D 5 9
3 D 4 5
10 T 8
8 S 3 4
3 S 5 1
5 L 8
3 S 7 2
3 D 2 10
10 D 2 8
9 D 5 2
5 3
2 T 4
4 T 2
5 L 4
3 1
1 T 2
10 10
4 L 7
9 D 5 10
1 T 10
3 D 8 5
4 L 8
5 D 4 5
3 D 2 7
8 S 4 10
9 S 2 7
2 S 7 2
10 15
1 T 1
9 T 10
10 L 6
4 T 2
4 L 5
1 T 10
1 T 7
2 T 4
7 T 1
3 L 4
8 T 5
8 T 9
5 T 9
5 T 10
5 L 6
5 5
2 T 3
2 T 1
1 T 1
2 T 5
2 T 5
3 2
1 D 2 1
2 T 1
10 5
1 L 7
6 S 1 4
6 D 10 1
4 S 4 1
3 S 9 4
10 10
6 S 6 5
9 S 5 4
7 L 9
3 L 2
10 S 9 10
3 S 4 5
2 S 9 8
4 L 7
6 L 7
7 S 1 5
4 9
2 D 3 2
1 S 2 1
4 D 4 3
2 S 2 1
3 D 3 4
1 D 1 3
3 S 1 3
4 S 3 1
1 S 4 3
3 3
3 S 2 1
2 T 2
2 L 3
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
81
