Tangents
Problem Number:
10 674
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
-61 95 3 48 18 156
95 1 12 76 -9 198
-57 64 14 91 -56 127
-94 -71 28 -53 48 44
31 -4 169 -55 62 65
33 -99 81 -57 49 3
1 -7 157 -34 -31 37
98 12 128 92 -47 40
45 -91 111 -16 -43 38
-76 38 43 46 33 39
-6 -34 48 88 9 117
98 60 103 9 76 152
-88 73 34 -22 64 115
39 -42 55 -72 -7 80
-35 17 193 49 -88 15
95 -43 89 -60 -56 17
86 -59 154 -77 1 15
-20 13 149 -52 41 170
-80 -21 3 -49 7 181
-61 23 43 65 -29 14
73 -85 5 -53 -44 49
30 92 100 73 -86 163
-61 -6 178 80 -8 121
-17 12 182 95 13 25
100 52 134 -30 -34 55
54 -61 180 -56 -64 3
79 66 193 55 38 4
81 28 187 -30 -43 175
0 40 36 -92 -16 174
-76 -17 22 13 54 18
-27 -43 82 99 2 150
30 -20 143 -98 85 13
-11 16 128 -81 86 36
92 -15 106 26 -7 45
24 18 32 -77 81 159
-62 -47 95 94 -99 139
-67 -19 195 40 -67 164
85 22 7 6 -9 54
-65 -17 129 53 59 61
5 -68 179 41 -45 16
-21 -56 177 -25 -63 43
23 -80 14 -99 61 84
-36 -5 54 93 51 16
56 86 39 4 -11 14
95 94 116 4 -16 12
-57 64 177 36 89 188
-70 -38 99 7 -87 3
-34 -23 161 -3 -81 52
-81 25 65 75 -72 152
-61 -78 109 36 26 73
-13 19 49 -67 -95 131
66 86 114 69 -8 40
-18 58 24 -60 -45 72
100 -76 189 -56 100 103
-73 -62 27 54 24 138
65 -90 53 -11 94 51
53 10 126 -23 -22 189
66 11 73 30 51 137
-36 0 44 72 44 135
-42 71 24 67 -25 26
51 -61 104 -96 -21 36
-37 -69 8 8 -42 118
-56 74 73 -12 4 81
38 18 192 -89 -61 176
-16 -3 30 -5 -87 16
-21 15 6 74 -31 199
-38 33 78 -40 91 4
-13 85 122 -77 -28 54
-39 60 24 50 71 68
82 -96 194 34 -1 26
12 28 151 79 2 125
-26 14 149 -100 75 197
35 -89 9 -57 85 9
-95 -54 135 -15 46 132
55 -23 136 21 61 168
-50 -28 55 -55 -100 3
9 -26 47 5 -76 91
-59 10 60 62 53 123
54 9 111 -44 44 16
-20 -2 117 8 69 139
85 -81 51 40 -86 160
47 23 162 -32 78 188
13 69 91 70 30 96
-90 -67 7 -53 -60 95
80 20 181 89 78 8
58 12 3 50 -48 68
43 49 127 60 67 128
51 -20 123 -48 100 16
6 60 120 69 57 120
-76 36 100 29 -26 43
-98 82 68 -6 -18 182
1 -76 139 -71 34 32
-14 -16 57 10 -14 73
-36 42 2 -99 10 2
79 -15 192 -75 -87 88
-51 -85 77 85 -40 112
23 61 153 -91 90 113
-88 -75 179 -54 36 195
-72 50 6 71 1 20
-32 -71 82 -98 -46 124
0 0 0 0 0 0
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
10674
