Tennison
Problem Number:
52
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Critical Input
0
0
Critical Input:
20
1 0.800 0.100 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
13 0.600 0.495 0.830 0.178 0.768 0.678 0.387
87 0.447 0.384 0.187 0.898 0.240 0.964 0.301
99 0.731 0.067 0.977 0.213 0.573 0.793 0.888
27 0.576 0.415 0.480 0.105 0.952 0.391 0.633
5 0.360 0.102 0.939 0.331 0.806 0.837 0.328
99 0.882 0.661 0.805 0.288 0.495 0.955 0.788
27 0.620 0.014 0.817 0.451 0.090 0.229 0.504
47 0.960 0.088 0.081 0.628 0.777 0.948 0.515
12 0.743 0.714 0.911 0.552 0.964 0.776 0.356
34 0.464 0.371 0.105 0.424 0.121 0.433 0.857
1 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 0.919 0.906 0.703 0.151 0.851 0.311 0.505
2 0.600 0.200 0.500 0.100 1.000 0.100 1.000
27 0.828 0.611 0.901 0.082 0.043 0.435 0.723
32 0.958 0.820 0.554 0.677 0.849 0.905 0.797
3 0.589 0.284 0.742 0.325 0.342 0.370 0.512
53 0.623 0.075 0.451 0.830 0.258 0.036 0.105
99 0.753 0.662 0.810 0.984 0.645 0.511 0.015
29 0.767 0.586 0.279 0.921 0.407 0.019 0.732
Random Input:
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
52
