Walking on a Grid
Problem Number:
10 913
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
30 5
12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 -6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 534 6 4 3 12 54 6 -4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 514 6 4 3 12 54 6 4 -3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 -534 6 4 3 12 54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 544 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 -6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 -514 6 4 3 -12 -54 -6 4 3 12 54 -6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 524 6 -4 3 -12 5224 -6 4 3 12 54 -6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 514 6 4 3 -12 54 -6 -4 3 12 54 -6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 -12 54 6 4 3 12 54 -6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 -1222 54 6 -4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 -12 54 6 4 -3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-128 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 -4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-182 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-12 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 -12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-12 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 1222 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 112 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 -40 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
30 4
12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 -6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 534 6 4 3 12 54 6 -4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 514 6 4 3 12 54 6 4 -3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 -534 6 4 3 12 54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 12 544 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 -6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 -514 6 4 3 -12 -54 -6 4 3 12 54 -6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 524 6 -4 3 -12 5224 -6 4 3 12 54 -6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 514 6 4 3 -12 54 -6 -4 3 12 54 -6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 -12 54 6 4 3 12 54 -6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 -1222 54 6 -4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 -12 54 6 4 -3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-128 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 -4 3 12 54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-182 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-12 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 -12 54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-12 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 1222 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
-12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 112 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 -4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 -3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 3
12 -54 6 4 3 -12 54 6 -40 3 12 54 6 4 3 12 54 6 4 3 12 -54 6 4 3 -12 -54 6 4 3
0 0
Problem Description Link:
Problem Id:
10913
