Window Frames
Problem Number:
513
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
9 2
96035 0 R 128 0
32196 96035 L 307 1
96496 96035 R 739 0
8511 96496 R 937 1
28942 32196 T 27 0
1821 0 B 491 0
49520 0 L 229 0
48713 96035 T 462 1
29344 49520 R 201 0
49861 90165
83793 41660
3 2
7612 0 B 810 0
59346 0 R 782 1
38089 7612 L 573 1
81150 49733
45065 43094
2 3
36894 0 L 836 0
53403 0 L 394 1
70679 562
48308 35815
95160 95862
10 1
75491 0 T 881 1
58356 75491 R 446 0
86307 75491 B 348 0
45335 86307 T 965 1
79746 0 T 458 0
87183 75491 R 763 0
70826 0 R 684 0
20343 87183 B 150 1
31416 45335 R 797 1
7003 70826 L 2 1
73545 13801
10 3
48730 0 T 342 1
29574 0 T 680 1
73113 29574 R 144 1
16204 29574 T 705 1
69402 73113 T 915 1
5199 69402 R 269 0
8771 73113 B 981 1
68723 0 B 943 1
44536 68723 B 116 1
50722 8771 L 524 0
16318 15604
27004 63413
98337 94015
5 2
41939 0 B 683 1
39904 0 L 449 1
22755 0 L 24 0
20471 39904 L 515 1
36345 39904 T 757 0
73828 99053
97390 28441
8 1
39329 0 T 432 0
22090 0 L 109 1
75271 22090 R 529 0
33779 75271 R 313 1
38284 75271 T 72 1
5009 38284 R 611 1
72639 5009 L 185 0
96346 75271 R 925 1
19010 71432
8 4
51325 0 R 347 1
13245 0 B 285 0
97599 51325 B 827 0
38883 0 T 821 0
81620 0 T 822 0
12790 81620 T 28 0
35579 0 L 717 0
87613 81620 R 11 0
87456 85082
21567 56507
10662 38869
55249 55326
8 2
27954 0 B 368 0
2099 0 R 28 0
64425 0 R 623 0
22063 27954 L 449 0
62388 2099 T 708 1
76503 2099 B 151 0
42838 27954 L 498 0
22714 0 L 611 1
5302 56865
55967 3956
1 3
78029 0 B 257 0
99078 83047
96818 26145
97524 66026
3 5
19031 0 B 40 0
81297 19031 L 378 1
96955 19031 T 529 0
75143 48179
21086 79026
94562 13475
1985 64537
63615 77609
3 2
24518 0 T 633 1
53202 0 B 981 1
97386 53202 L 598 1
19823 92431
35137 21365
7 1
14163 0 L 656 1
1720 0 B 954 1
31511 14163 L 501 1
84023 31511 L 842 1
49265 84023 L 839 0
23780 0 R 822 0
34848 1720 T 58 0
36303 76672
2 2
55905 0 L 962 1
44132 55905 L 353 1
94708 63100
55844 51256
7 1
77942 0 L 944 0
79283 0 B 148 0
32895 79283 T 428 1
77921 79283 T 636 1
11728 77921 T 658 0
53036 0 R 315 1
84955 77942 T 545 0
83944 77385
10 1
91398 0 L 823 1
47034 91398 R 793 1
8721 0 R 699 0
30915 8721 L 134 0
64759 8721 T 418 0
69430 47034 T 889 1
68177 0 B 377 0
21079 69430 B 743 1
28414 91398 B 743 0
7817 68177 L 911 1
28455 74538
10 3
74912 0 L 984 1
41618 0 R 474 1
63179 41618 T 369 0
69424 63179 T 631 0
62672 74912 L 569 0
3189 62672 R 338 0
24540 69424 T 573 0
4906 62672 L 794 1
41554 24540 R 760 1
5070 41618 L 828 0
94730 94729
39345 64270
74965 18877
7 4
60198 0 T 118 1
81301 60198 T 676 0
35192 0 R 604 0
88960 60198 L 549 0
95121 88960 L 201 0
22907 95121 R 857 1
72969 95121 B 72 0
96119 70279
46175 30080
87123 77202
86574 76243
9 2
87412 0 B 861 1
74713 87412 B 372 1
68750 74713 T 412 1
69511 68750 R 684 0
44754 87412 T 956 0
49061 0 B 102 0
9868 0 B 216 1
17062 0 B 269 1
41085 87412 T 857 1
23749 82441
89513 3109
1 5
34267 0 T 117 0
50565 94643
30278 6017
15884 71865
41469 48201
80481 7988
0 0
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
513
