Nested Rectangles
Problem Number:
11 263
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
2
11 11 5
9 7 5 3 1
9 7 5 3 1
-8 -2 -4 10 4 -1
0 0 2 0 1 2 1 0 2 2 0
1 0 1 -1 -1 2 1 -1 0 -2 2
2 -2 -2 1 1 1 -1 -1 -2 1 0
-1 -1 1 1 1 1 -2 1 -2 1 0
0 0 -2 0 -1 1 -2 2 -1 -1 -1
2 0 0 0 1 0 0 -2 -1 1 2
0 -2 -2 -2 0 -1 -2 -1 1 -1 -2
-1 1 1 2 1 0 0 -2 2 1 -2
-2 -1 -2 -1 2 -2 0 0 -1 -1 -2
-2 -2 -1 1 -2 0 1 -1 2 1 -2
0 1 2 -1 0 -2 0 1 -1 -1 1
11 11 5
9 7 5 3 1
9 7 5 3 1
-6 -8 6 -5 -10 -6
0 -1 -1 0 -2 -1 -1 2 -2 -2 0
1 2 0 2 0 -1 0 1 0 0 2
-1 -1 -2 -2 1 -2 2 2 1 2 -1
-1 2 -2 -2 0 0 0 -1 2 0 0
2 -1 -1 2 0 2 -2 -2 -2 1 2
-2 -1 -2 1 -2 1 0 -2 0 0 -1
-1 2 1 -2 -1 1 2 -1 0 0 2
1 0 2 -1 0 -2 -1 0 1 2 0
1 0 0 2 1 1 1 -1 -2 0 2
-2 1 1 1 2 2 2 0 -1 1 1
-1 2 -2 0 -2 1 -2 0 1 1 0
Problem Description Link:
Problem Id:
11263
