Triangle Trilemma
Problem Number:
5
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
Critical Input
0
Critical Input:
100
-95 -31 -8 40 -269 -173
-772 -55 73 909 647 867
17 125 -21 -72 -180 87
92 -196 93 -147 142 -146
70 70 228 255 -115 -88
-346 397 698 -485 -479 -221
-713 -640 760 849 828 394
-255 185 -29 77 -142 131
130 -25 185 -133 22 30
405 -34 419 -945 -726 -473
-37 -49 75 -98 -37 -147
76 -130 28 -292 100 -49
-145 110 53 -16 251 110
565 -126 22 123 31 -144
-947 575 -275 395 -391 518
201 -251 55 -91 135 -18
348 407 -803 -848 -222 298
10 -84 -72 37 10 158
-66 101 -22 -42 121 2
-98 -111 1 39 1 39
93 53 -38 -50 79 -64
-103 71 -203 -489 101 -81
-512 809 405 -713 -817 -400
83 142 22 -104 22 388
-25 -36 -39 24 -85 -22
623 -33 125 -63 115 103
207 -428 -103 -126 48 29
829 -38 926 -590 -53 339
71 178 71 -136 -13 21
-93 -148 257 -282 149 -40
-98 -117 -122 -67 -85 -80
-68 -78 -279 -247 143 91
-399 231 308 -231 -983 900
-583 844 -131 -636 -617 461
-107 67 100 -61 -284 -682
8 -39 -2 -39 3 -16
-57 -19 -57 -19 -57 -19
-279 242 -110 54 59 -134
91 29 -26 -63 -26 121
109 158 121 790 -402 403
124 73 -36 -84 -33 233
-144 615 628 -659 -924 -464
-866 -470 -53 440 463 -227
143 83 43 217 93 150
-58 -145 -149 -145 -149 -418
-710 681 692 178 -762 652
23 6 -126 75 -17 115
184 -285 -12 -48 122 -17
23 -51 23 109 -134 29
28 -100 50 70 -142 -122
73 -22 -11 70 241 -206
98 -94 98 -94 98 -94
-164 -192 145 -133 -39 -8
244 -334 163 -966 -754 893
-18 63 73 -13 -109 -13
-102 -106 -33 -74 -134 -37
19 -31 19 -31 19 -31
-120 81 -28 194 -28 -32
-877 482 68 -858 949 -446
147 -97 252 -220 24 8
217 -749 297 -221 -336 -300
233 -16 -810 634 888 725
145 111 24 347 24 -125
773 -493 -640 585 237 853
-132 -186 78 -132 -54 -54
63 1 63 1 63 1
-234 472 677 -219 888 529
-150 -40 -97 24 -214 -93
96 61 101 -9 26 66
-1 -297 -120 -102 37 -140
-123 -49 -192 56 -105 38
21 -104 -112 30 287 -372
66 55 66 55 145 -55
-7 -128 -24 -255 120 -111
15 10 -14 26 2 -3
342 -740 -629 -136 3 208
-142 -139 -49 -248 -49 -30
-343 537 774 42 754 -148
-970 67 -586 885 -740 807
-826 -458 -477 -946 -755 162
-782 -985 837 -252 31 902
146 -9 134 -9 140 -69
-123 147 116 -102 -362 -102
-56 -192 -56 -86 -85 -139
-279 489 758 -778 692 -730
-217 60 -140 -77 -63 60
150 -46 150 -46 150 -46
474 705 -511 -679 73 -333
-113 65 347 65 117 -53
15 110 -33 110 -33 110
145 131 28 14 27 132
0 87 5 -10 15 -204
-76 3 -142 -109 -30 -175
-95 -23 -103 -95 -111 -23
-150 -101 177 226 -59 135
-123 144 -385 97 139 97
-98 39 -122 32 -91 15
-180 14 58 90 -61 52
-139 -16 -58 -20 -301 -8
-20 -80 -27 25 -6 -290
Random Input:
100
0 0 0 4 1 2
1 1 1 4 3 2
2 2 2 4 4 3
3 3 3 4 5 3
4 4 4 5 5 6
5 5 5 6 6 5
6 6 6 7 6 8
7 7 7 7 7 7
0 1 0 1 2 4
0 1 2 4 0 1
2 4 0 1 0 1
0 0 1 1 2 0
0 0 2 2 3 1
0 0 1 2 3 1
0 0 1 2 5 0
1 0 2 3 4 9
0 0 4 1 6 7
2 0 5 7 4 8
7 4 1 8 3 1
5 6 8 7 3 7
8 1 4 6 5 2
4 3 7 3 0 5
2 5 8 7 6 7
7 6 0 1 2 9
9 3 5 6 2 6
8 2 2 0 0 9
8 0 3 5 2 7
5 0 5 1 2 0
1 5 2 7 1 9
9 0 4 3 2 1
2 9 9 8 1 1
7 6 7 0 0 2
3 8 5 4 1 3
3 2 7 4 7 1
1 3 4 1 5 5
3 1 9 7 0 1
3 3 7 2 4 5
5 3 8 1 4 2
3 7 9 8 4 0
2 7 0 7 8 6
2 1 0 8 1 2
1 6 5 9 3 6
3 0 6 8 3 0
1 4 8 6 1 2
2 4 4 8 0 1
8 9 5 4 1 5
4 9 9 6 2 4
9 3 5 7 3 5
2 3 3 9 7 6
2 1 2 2 0 8
2 0 2 2 9 7
2 7 3 3 1 6
1 2 4 1 6 2
8 0 6 3 4 5
8 7 2 5 2 2
7 2 4 7 7 3
6 9 1 5 0 5
8 9 1 4 9 4
0 6 9 1 4 0
7 9 3 3 0 4
6 1 0 0 6 3
6 8 4 6 3 4
3 9 5 7 9 2
1 0 5 9 7 0
8 8 7 8 1 4
4 9 2 9 1 3
2 0 0 0 9 0
0 4 3 5 4 4
6 8 6 7 4 4
4 4 4 5 1 8
6 1 9 1 6 4
0 4 3 0 5 2
5 9 8 5 9 2
4 6 6 8 9 6
9 5 9 1 7 6
0 7 3 8 3 5
6 4 4 4 4 3
2 8 8 7 5 8
4 0 5 1 5 1
9 2 1 2 2 5
0 3 2 2 4 5
1 4 8 9 8 0
0 8 9 6 5 3
3 3 7 0 6 4
3 5 6 2 9 8
9 0 1 9 4 8
9 9 1 5 7 7
4 9 0 7 1 1
3 6 7 2 2 0
7 7 6 0 1 7
5 7 5 3 1 2
3 8 1 3 0 0
6 3 1 1 3 5
9 0 9 7 3 6
9 9 4 2 7 4
0 4 7 0 7 8
9 6 9 5 6 9
4 7 8 1 3 3
0 3 0 4 7 0
5 8 8 3 8 5
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
5
