Magical, Marvelous Tour
Problem Number:
228
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
Critical Input
0
Critical Input:
100
1 1 1 1 1
10 17 1 7 1
2 100 100 200 1
20 17 3 23 100
10 999999 999999 1000000 1000000
2 1 1 1 1
3 1 99 100 1
999999 1000000 999999 1000000 1000000
22371 684849 754749 999983 958756
4 708867 319901 959614 381284
4 3 1 30 20
8 216560 730707 561646 871182
10 23 21 29 1
999999 3 5 3 6
4434 239347 713957 999983 250495
4 10 2 21 1
4 18 18 18 19
9 666872 501895 375756 302132
1000000 967841 124047 999983 340992
5 3 12 7 26
1 1 1 1 1
7 762873 898653 963778 32167
1000000 664298 700999 314402 819158
5 6 21 7 16
4 8 23 23 1
9 30 30 30 14
10 23 9 20 12
7 27 16 26 2
4 700779 878061 77478 156949
7 28 4 25 24
6 2 9 26 10
5 29 26 27 7
4 2 15 12 12
9 776838 829026 596735 227590
540581 419697 975122 999983 375197
4 13 27 14 17
8 24 29 7 15
260147 367561 763431 1000000 500110
1000 9999 500 10000 1
10 455368 327584 666108 776391
7 576244 898195 486600 922150
4 641109 746695 791946 931073
10 27 12 27 15
7 897524 429296 305898 753487
1000000 874325 277427 1000000 284030
7 13 10 29 28
497 248059 59004 1000000 887609
6 633047 260398 772851 516049
4 25 5 7 22
8 17 5 5 25
73 129712 781569 53688 996362
5 837780 252281 365990 642988
11863 917907 426323 343615 251449
10 803423 144038 732608 543026
1000000 493014 13404 999983 307756
4 12 14 14 20
1000000 295211 961668 1000000 650697
6 529088 570232 128668 651027
9 30 19 29 26
7 4 9 10 22
4 7 22 8 8
7 11 1 17 10
2867 422651 791466 999983 572309
2 217625 203365 306529 399233
9 154319 744511 337901 675635
8 761687 364741 103537 572334
7 334057 137743 976512 71011
3 500000 500000 1000000 1
6 1 15 13 23
228 459030 757898 1000000 658833
10 25 30 11 20
12364 26971 413977 1000000 115820
6 2 9 24 12
2 117891 829439 1000000 106297
10 7 24 19 28
4 11 11 21 1
10 18 19 21 4
1000000 988685 892262 1000000 289342
9 2 8 6 24
8 5 21 29 16
9 25 21 15 9
35 175968 821383 876437 596153
1000000 194011 348295 723885 824455
2 466875 74844 999983 577804
4 74442 943562 999983 925623
5 9 4 5 24
7 7 13 16 11
8 17 16 15 17
5 899238 576352 876245 812655
10 5 30 12 12
5 10 24 29 21
1000000 118189 260184 999983 427151
4 26 5 16 21
2 899231 813196 1000000 517780
21853 331391 391483 195462 609337
4654 80836 224575 1000000 144587
100000 999999 50000 1000000 1
1000000 169921 671035 59541 559311
5 12 9 26 28
4 5 18 4 25
Random Input:
99
1 1 1 1 1
10 17 1 7 1
2 100 100 200 1
20 17 3 23 100
10 999999 999999 1000000 1000000
2 1 1 1 1
3 1 99 100 1
7 7 13 16 11
4 641109 746695 791946 931073
6 1 15 13 23
10 25 30 11 20
5 10 24 29 21
1000 664298 700999 314402 819158
283 917907 426323 1000000 251449
999 3 5 3 6
9 776838 829026 596735 227590
259 876437 422651 855417 791466
7 334057 137743 976512 71011
1000 493014 13404 999983 307756
8 17 16 15 17
3 899231 813196 999983 517780
10 7 24 19 28
3 175968 821383 1000000 596153
4 7 22 8 8
1000 874325 277427 1000000 284030
7 11 1 17 10
5 3 12 7 26
5 6 21 7 16
7 4 9 10 22
171 154319 744511 1000000 675635
5 899238 576352 876245 812655
6 217625 203365 1000000 399233
10 455368 327584 666108 776391
6 2 9 24 12
4 331391 391483 1000000 609337
7 762873 898653 963778 32167
4 26 5 16 21
3 500000 500000 1000000 1
6 2 9 26 10
179 306529 419697 655222 975122
8 216560 730707 561646 871182
6 529088 570232 128668 651027
5 29 26 27 7
4 5 18 4 25
4 2 15 12 12
5 129712 781569 1000000 996362
1000 967841 124047 999983 340992
640 248059 59004 999983 887609
3 195462 74442 664338 943562
8 761687 364741 103537 572334
7 826647 162626 448195 904422
131 53688 684849 771523 754749
6 633047 260398 772851 516049
4 625673 897524 1000000 429296
4 11 11 21 1
4 12 14 14 20
10 803423 144038 732608 543026
4 3 1 30 20
4 708867 319901 959614 381284
1 1 1 1 1
6 26971 413977 999983 115820
5 837780 252281 365990 642988
13 530559 163750 250519 489865
9 666872 501895 375756 302132
1000 9999 500 10000 1
23 367561 763431 999983 500110
1000 194011 348295 723885 824455
4 18 18 18 19
8 24 29 7 15
4 700779 878061 77478 156949
8 5 21 29 16
9 25 21 15 9
10 23 9 20 12
370 337901 239347 774955 713957
4 8 23 23 1
8 17 5 5 25
9 30 30 30 14
4 25 5 7 22
10 27 12 27 15
1000 118189 260184 999983 427151
1000 988685 892262 1000000 289342
10 18 19 21 4
71 80836 224575 999983 144587
56 343615 466875 402 74844
9 2 8 6 24
7 28 4 25 24
7 13 10 29 28
9 30 19 29 26
5 12 9 26 28
10 5 30 12 12
1 459030 757898 999983 658833
1000 295211 961668 1000000 650697
5 9 4 5 24
4 10 2 21 1
10 23 21 29 1
1000 169921 671035 59541 559311
4 13 27 14 17
160 117891 829439 999983 106297
7 576244 898195 486600 922150
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Problem Id:
228
