Machine Schedule
Problem Number:
2 523
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
34 57 62
0 5 22
1 2 25
2 27 8
3 20 13
4 16 31
5 1 23
6 24 2
7 32 44
8 29 43
9 10 31
10 28 31
11 23 35
12 19 15
13 13 9
14 29 48
15 29 6
16 13 14
17 7 40
18 32 33
19 32 18
20 15 56
21 23 4
22 11 13
23 28 44
24 32 53
25 18 29
26 14 12
27 23 18
28 23 51
29 15 5
30 1 33
31 1 56
32 16 2
33 10 30
34 25 27
35 10 17
36 23 48
37 20 2
38 29 29
39 24 19
40 27 40
41 20 27
42 31 16
43 14 39
44 29 32
45 21 11
46 14 14
47 1 16
48 20 41
49 27 27
50 28 12
51 25 54
52 11 25
53 0 24
54 8 21
55 0 38
56 14 10
57 16 16
58 12 54
59 14 11
60 0 1
61 28 54
91 86 22
0 82 25
1 5 2
2 68 60
3 18 55
4 12 14
5 7 28
6 37 35
7 49 31
8 50 80
9 42 1
10 75 51
11 47 19
12 49 43
13 10 1
14 20 25
15 71 20
16 74 20
17 32 74
18 62 77
19 64 35
20 0 63
21 84 28
66 60 98
0 12 9
1 44 57
2 37 34
3 54 25
4 8 26
5 58 17
6 26 21
7 32 58
8 33 9
9 58 30
10 25 51
11 38 39
12 42 49
13 53 20
14 15 17
15 19 41
16 54 28
17 24 9
18 58 31
19 7 40
20 45 28
21 55 3
22 6 28
23 65 40
24 56 21
25 48 39
26 58 44
27 63 45
28 63 14
29 29 36
30 65 41
31 37 42
32 43 39
33 10 55
34 3 9
35 31 52
36 13 24
37 50 19
38 39 41
39 57 5
40 38 45
41 41 7
42 56 46
43 60 2
44 21 42
45 65 24
46 4 48
47 4 24
48 29 42
49 13 30
50 28 30
51 12 13
52 62 10
53 57 31
54 42 15
55 60 46
56 18 13
57 41 22
58 4 38
59 60 52
60 56 55
61 42 27
62 25 6
63 40 4
64 56 46
65 16 16
66 29 49
67 57 3
68 22 53
69 56 34
70 27 2
71 9 0
72 16 15
73 51 7
74 17 39
75 44 58
76 37 7
77 65 2
78 64 1
79 47 38
80 24 25
81 6 4
82 25 23
83 10 57
84 41 33
85 41 24
86 46 44
87 45 43
88 30 39
89 16 29
90 9 41
91 52 28
92 13 44
93 37 37
94 21 29
95 64 25
96 17 9
97 32 52
9 50 61
0 7 31
1 0 36
2 7 49
3 2 11
4 2 34
5 3 22
6 5 6
7 6 14
8 6 45
9 4 14
10 0 37
11 2 20
12 8 1
13 7 16
14 6 47
15 4 26
16 2 32
17 7 16
18 8 47
19 6 35
20 6 41
21 7 17
22 4 8
23 6 26
24 5 19
25 0 38
26 2 44
27 8 22
28 2 49
29 8 14
30 2 7
31 0 28
32 4 5
33 1 22
34 3 25
35 0 36
36 4 18
37 7 18
38 8 39
39 6 31
40 4 39
41 6 17
42 5 32
43 6 34
44 8 27
45 3 34
46 5 41
47 4 27
48 8 10
49 8 3
50 3 10
51 7 5
52 3 48
53 3 6
54 7 21
55 2 47
56 4 13
57 5 48
58 1 4
59 6 34
60 3 33
21 76 82
0 20 19
1 3 1
2 15 46
3 9 50
4 13 70
5 1 12
6 12 50
7 1 11
8 1 29
9 5 55
10 19 33
11 3 37
12 15 51
13 8 23
14 7 19
15 11 47
16 9 54
17 19 23
18 4 41
19 2 40
20 1 0
21 17 51
22 6 40
23 12 1
24 17 10
25 6 16
26 2 26
27 12 1
28 6 41
29 18 75
30 6 71
31 16 55
32 19 52
33 14 14
34 19 17
35 15 53
36 16 46
37 10 68
38 6 31
39 8 35
40 16 6
41 17 24
42 1 45
43 10 65
44 6 7
45 16 11
46 10 68
47 4 52
48 4 9
49 6 61
50 12 44
51 20 60
52 10 23
53 10 56
54 10 2
55 20 35
56 7 6
57 18 56
58 1 25
59 11 2
60 11 66
61 19 35
62 19 36
63 7 26
64 19 1
65 2 28
66 15 6
67 18 15
68 8 20
69 19 23
70 19 26
71 19 46
72 9 58
73 10 40
74 1 28
75 18 56
76 6 12
77 13 1
78 17 42
79 4 50
80 12 71
81 5 60
43 40 24
0 31 26
1 40 19
2 39 32
3 19 35
4 8 3
5 12 13
6 7 18
7 24 19
8 4 16
9 38 37
10 1 8
11 23 31
12 34 24
13 32 15
14 1 3
15 28 34
16 29 0
17 8 38
18 42 22
19 24 24
20 35 12
21 5 25
22 21 25
23 19 22
47 33 60
0 32 6
1 33 32
2 29 10
3 36 2
4 7 14
5 0 11
6 7 4
7 13 23
8 41 23
9 29 31
10 38 14
11 12 31
12 29 21
13 10 1
14 3 8
15 8 26
16 3 0
17 1 22
18 23 13
19 27 16
20 22 27
21 36 23
22 42 10
23 44 5
24 13 10
25 21 5
26 45 5
27 46 10
28 6 21
29 18 17
30 22 20
31 24 9
32 0 1
33 16 25
34 41 21
35 33 7
36 4 0
37 24 12
38 30 8
39 40 7
40 7 19
41 0 7
42 5 13
43 12 14
44 36 24
45 26 29
46 37 8
47 16 28
48 8 1
49 19 20
50 9 27
51 24 1
52 8 20
53 17 3
54 29 26
55 35 11
56 29 20
57 46 2
58 40 0
59 3 29
52 44 61
0 33 32
1 22 5
2 0 5
3 14 2
4 45 17
5 5 14
6 47 12
7 42 35
8 5 16
9 48 38
10 39 28
11 21 41
12 45 34
13 49 31
14 6 13
15 13 5
16 14 27
17 29 23
18 26 22
19 36 35
20 9 27
21 16 37
22 16 28
23 0 34
24 49 25
25 49 17
26 26 8
27 39 22
28 38 43
29 24 12
30 9 20
31 12 9
32 49 23
33 41 13
34 36 35
35 22 37
36 42 29
37 1 34
38 49 10
39 3 33
40 26 6
41 34 20
42 23 16
43 24 9
44 33 5
45 5 24
46 10 10
47 17 5
48 34 43
49 34 11
50 8 18
51 39 4
52 19 7
53 33 12
54 42 36
55 14 29
56 13 4
57 21 32
58 18 20
59 49 33
60 41 15
72 75 72
0 59 4
1 39 9
2 44 20
3 39 59
4 5 17
5 4 45
6 3 19
7 71 71
8 54 41
9 62 48
10 33 71
11 12 3
12 4 11
13 67 70
14 30 50
15 43 6
16 1 53
17 36 74
18 32 16
19 43 40
20 5 64
21 18 8
22 43 68
23 41 66
24 34 56
25 59 17
26 33 23
27 37 49
28 8 1
29 52 18
30 15 15
31 15 60
32 66 69
33 7 21
34 70 20
35 7 72
36 41 25
37 28 47
38 60 61
39 69 31
40 60 31
41 33 48
42 16 22
43 3 65
44 6 66
45 22 29
46 39 62
47 71 29
48 17 28
49 60 43
50 16 14
51 51 12
52 38 45
53 29 35
54 36 51
55 8 27
56 42 16
57 6 15
58 15 23
59 27 40
60 40 42
61 59 50
62 16 38
63 58 62
64 24 31
65 9 68
66 2 70
67 41 62
68 44 41
69 26 2
70 56 66
71 65 53
56 44 76
0 34 2
1 41 4
2 49 40
3 35 35
4 27 37
5 35 22
6 6 1
7 38 29
8 52 43
9 0 23
10 32 28
11 15 35
12 7 9
13 50 9
14 13 34
15 40 2
16 26 31
17 31 10
18 29 31
19 44 7
20 9 5
21 38 27
22 41 7
23 46 16
24 24 25
25 33 11
26 46 8
27 41 16
28 50 29
29 16 43
30 13 3
31 22 8
32 50 4
33 43 38
34 49 40
35 49 12
36 39 26
37 1 27
38 3 28
39 45 36
40 23 35
41 11 15
42 39 21
43 34 12
44 32 9
45 24 2
46 19 9
47 53 23
48 29 5
49 5 1
50 17 14
51 8 22
52 53 28
53 49 25
54 41 25
55 28 42
56 29 36
57 45 36
58 20 21
59 14 40
60 42 12
61 10 19
62 54 9
63 43 11
64 48 31
65 33 36
66 31 1
67 18 17
68 34 40
69 13 19
70 33 12
71 52 14
72 50 7
73 28 38
74 34 6
75 51 34
0
Problem Id:
2523
