Rain Fall
Problem Number:
11 692
Type of Problem:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
Critical Input:
Random Input:
39
203.86 890.74 664.26 204.21 768.56 26.35
90.06 804.43 66.45 250.95 796.76 322.17
213.42 880.05 327.88 152.01 666.78 765.66
847.98 122.89 822.99 276.50 466.73 243.98
23.74 471.49 30.82 841.52 99.86 572.21
766.40 508.96 715.74 105.98 278.54 421.48
367.93 515.60 870.82 31.54 603.99 786.38
566.52 348.31 559.43 428.47 316.22 768.51
750.83 266.42 617.86 285.34 738.70 39.45
541.13 206.27 83.42 29.11 939.69 207.69
3.61 771.47 903.55 352.60 777.30 710.11
363.54 13.75 306.93 39.03 448.55 961.50
762.99 407.35 541.39 822.38 160.93 368.67
508.11 244.14 924.53 388.83 369.38 69.25
83.56 564.31 673.36 269.62 944.71 818.21
616.68 719.61 698.28 967.21 841.83 38.60
427.46 852.01 522.05 462.61 207.31 721.78
827.69 681.17 30.96 44.16 113.34 835.70
66.67 606.53 350.95 165.04 109.43 461.27
977.92 928.76 174.47 483.15 195.85 794.07
769.37 901.33 248.16 293.03 465.08 261.87
77.01 78.41 111.39 254.95 856.97 299.43
905.61 443.55 515.90 364.09 951.60 364.61
397.22 791.75 378.37 194.13 673.22 120.50
843.05 232.06 244.57 343.05 198.61 53.51
66.55 834.28 530.34 330.19 862.99 709.46
461.86 904.71 455.20 856.98 694.38 358.56
499.44 855.71 377.04 355.86 843.05 559.57
2.19 43.79 86.11 879.80 962.89 260.47
286.04 716.54 33.85 367.74 157.15 243.24
268.11 902.66 940.79 115.96 236.49 329.45
583.74 700.51 126.34 666.84 910.24 609.17
336.25 570.08 277.59 169.31 713.90 355.48
193.09 455.95 317.23 100.95 495.01 628.86
283.79 471.90 557.10 837.59 855.54 838.38
267.59 541.80 557.59 514.15 921.36 366.02
914.10 754.97 232.40 872.92 990.91 459.16
725.60 352.18 733.83 645.10 610.09 555.51
40.13 153.49 681.09 397.77 674.61 436.64
Problem Description Link:
Problem Id:
11692
