Square Queries
Problem Number:
1 081
Type of Problem:
Problem code:
Problem Category:
Input:
Random Input
0
0
Critical Input:
Random Input:
3
7 11
976 563 920 270 1011 800 611
446 892 23 500 784 702 203
955 847 109 373 553 213 869
253 628 118 710 452 452 525
161 330 553 113 893 449 383
880 225 994 302 93 1017 802
877 696 1005 808 519 91 158
2 7 1
4 2 3
6 6 1
7 3 1
4 6 1
5 6 2
6 6 2
1 1 2
3 4 2
2 2 3
6 6 1
3 56
997 732 489
333 283 1003
855 164 22
3 2 1
1 2 2
3 2 1
1 1 2
2 1 1
2 2 2
1 1 3
2 3 1
3 1 1
2 1 2
1 1 3
2 2 2
1 3 1
2 2 2
2 3 1
1 1 2
2 2 1
1 2 1
3 1 1
3 2 1
2 2 1
3 2 1
3 3 1
3 3 1
3 1 1
1 1 1
3 2 1
2 2 2
2 1 1
3 2 1
2 2 1
1 1 3
3 3 1
1 3 1
2 1 2
3 2 1
2 2 1
1 2 1
2 1 1
2 1 2
3 1 1
1 1 2
1 1 2
1 1 3
2 3 1
3 2 1
2 2 1
1 1 1
1 2 1
1 3 1
3 3 1
1 1 1
1 1 2
1 3 1
1 2 2
3 3 1
29 92
390 708 853 400 543 845 634 243 460 588 1004 524 235 793 189 360 733 350 329 687 445 164 380 825 567 915 149 523 152
786 120 542 470 973 942 1013 794 553 232 231 117 212 755 352 1005 944 712 715 270 17 378 715 181 758 516 748 649 666
248 801 428 368 319 898 317 238 888 87 791 96 318 908 309 50 236 290 994 948 1005 241 965 359 956 122 93 449 871
742 91 95 519 519 463 839 393 780 53 257 867 844 354 162 728 663 212 964 953 182 888 935 423 829 270 356 951 364
805 798 82 896 893 602 391 332 417 784 88 470 18 956 290 372 94 1018 11 306 958 964 488 822 875 912 627 122 244
554 486 25 329 568 921 198 146 288 531 563 48 619 9 66 551 299 438 645 293 449 951 227 390 416 25 241 304 652
363 548 183 849 573 512 394 470 710 540 758 217 80 806 837 89 873 364 389 287 1010 682 737 937 910 103 329 935 344
633 564 708 157 747 533 730 235 927 176 945 444 934 139 524 717 976 613 566 316 1002 853 302 661 566 216 547 669 545
458 1014 155 1022 698 312 745 207 19 980 111 195 902 555 106 17 55 823 993 668 365 285 647 194 588 284 761 804 831
406 325 265 396 480 264 70 793 1009 278 812 966 389 1007 844 944 89 861 999 912 830 643 253 91 266 448 679 550 185
459 357 591 785 623 988 241 887 34 10 872 312 822 814 701 806 634 621 895 471 596 784 277 216 13 369 482 461 24
9 646 484 366 214 245 989 178 486 852 212 497 701 525 295 491 202 77 102 824 973 573 396 733 851 612 746 196 71
184 220 80 830 704 446 20 949 412 198 412 240 411 909 941 936 180 409 114 258 511 938 207 60 311 940 911 923 662
83 994 846 304 50 653 1008 497 673 934 909 872 322 125 259 207 43 171 387 452 285 645 963 200 852 1023 511 768 911
410 407 994 381 229 274 431 882 259 928 532 169 813 380 491 939 639 698 982 810 61 410 71 707 349 271 535 348 782
280 235 169 687 206 550 916 480 981 775 739 886 283 908 675 663 375 590 278 49 548 64 111 958 135 818 283 407 329
632 165 609 867 334 272 49 884 165 530 842 940 245 704 199 130 355 862 505 946 116 555 470 180 666 405 315 460 688
722 789 296 888 375 140 198 647 189 59 812 719 901 728 965 581 927 71 936 765 576 858 881 107 305 37 773 710 353
209 374 51 999 671 939 350 811 114 997 1000 173 786 696 50 490 637 631 394 708 543 135 260 378 1017 368 683 30 117
369 383 327 743 435 302 390 350 652 177 464 625 154 637 387 850 687 878 463 294 248 147 838 383 407 192 376 775 875
407 893 220 790 196 963 201 498 330 552 126 507 1016 751 661 630 115 487 293 993 950 588 217 73 402 600 481 594 977
232 445 360 101 665 126 297 604 328 795 934 880 921 418 872 649 55 478 764 543 772 733 469 336 950 543 738 526 0
308 479 232 753 839 334 394 966 631 998 270 403 909 126 300 303 998 949 358 453 689 901 201 398 347 537 324 890 251
851 890 559 306 98 288 122 432 682 64 40 656 334 443 541 460 743 844 434 669 179 887 334 56 64 733 403 601 33
269 852 884 135 387 167 234 675 289 666 333 353 706 990 687 125 507 123 869 328 557 514 507 421 848 563 485 557 967
63 591 212 915 451 348 279 618 582 954 907 224 264 236 931 230 923 32 737 22 901 41 580 391 548 1001 216 88 462
773 31 525 340 243 417 792 591 696 386 149 626 270 374 890 506 281 96 406 313 834 428 191 875 1008 582 400 985 798
488 424 548 519 949 888 762 342 656 330 14 19 479 641 289 853 507 795 110 604 177 424 414 606 615 265 590 173 665
552 972 129 976 496 648 901 360 387 220 1017 717 234 12 172 875 301 2 359 72 112 963 250 536 353 856 127 618 422
19 23 1
13 9 11
28 19 1
19 22 1
24 18 5
11 7 17
5 14 14
16 18 9
5 8 2
23 20 4
16 5 4
16 21 8
26 21 4
18 7 9
7 21 7
5 14 13
11 23 7
28 1 1
27 20 3
17 11 11
21 12 9
4 3 20
25 27 3
2 20 10
15 2 1
20 7 10
13 6 15
5 10 2
16 21 2
26 29 1
29 29 1
23 8 7
20 1 7
2 12 18
3 19 6
1 24 6
28 25 2
8 8 15
21 17 6
12 16 1
3 22 4
2 20 5
3 14 9
6 23 6
24 26 3
10 14 3
26 13 4
25 16 5
13 23 1
20 8 1
12 18 12
3 20 7
8 15 13
1 21 5
27 21 1
3 24 1
8 27 1
15 20 7
1 12 11
8 17 8
26 3 1
8 21 5
22 12 4
5 17 10
26 7 1
20 3 1
9 9 13
28 3 2
2 21 1
18 15 4
21 19 5
12 6 7
15 16 5
3 25 3
1 6 7
3 4 22
3 5 6
26 26 3
18 12 7
24 18 4
13 24 6
19 26 4
26 27 1
22 20 3
27 18 1
1 3 5
27 16 1
23 28 1
26 2 2
7 6 16
22 27 2
11 3 6
Problem Description Link:
Problem Analysis Link:
Flag:
0
Restrict Problem Hints:
0
Restrict Problem Inputs:
0
Problem Id:
1081
